• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2019
icono poblacion print

1.06 Resumen anual por comarca (NUTS 4), tipo de nacionalidad, zona de procedencia/destino, mes de la migración y tipo de migración.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Cambio de lugar de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

TOTAL   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre  
Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones
ILLES BALEARS
   Total nacionalidad
     Total 61.021 87.034 5.684 6.797 5.205 6.587 5.489 7.726 4.849 7.852 4.985 9.118 4.149 7.262 4.501 7.505 4.184 6.493 5.313 7.327 6.516 7.920 5.695 6.935 4.451 5.512
     Illes Balears 31.497 31.497 3.013 3.013 2.686 2.686 3.015 3.015 2.563 2.563 2.900 2.900 2.294 2.294 2.281 2.281 2.147 2.147 2.694 2.694 2.887 2.887 2.850 2.850 2.167 2.167
     Otra CA 21.755 25.600 2.085 1.615 1.714 1.623 1.816 2.078 1.693 2.488 1.629 3.037 1.271 2.500 1.502 2.715 1.259 2.219 2.179 2.122 2.478 2.173 2.417 1.699 1.712 1.331
     Extranjero 7.769 29.937 586 2.169 805 2.278 658 2.633 593 2.801 456 3.181 584 2.468 718 2.509 778 2.127 440 2.511 1.151 2.860 428 2.386 572 2.014
   Española
     Total 41.073 43.605 3.970 3.514 3.373 3.254 3.783 3.819 3.398 3.979 3.564 4.598 2.706 3.747 2.974 3.961 2.620 3.441 3.759 3.670 4.097 3.759 3.936 3.315 2.893 2.548
     Illes Balears 21.938 21.938 2.146 2.146 1.829 1.829 2.111 2.111 1.823 1.823 2.012 2.012 1.601 1.601 1.625 1.625 1.535 1.535 1.876 1.876 1.954 1.954 1.931 1.931 1.495 1.495
     Otra CA 16.839 19.467 1.631 1.227 1.331 1.250 1.458 1.522 1.360 1.905 1.291 2.330 959 1.930 1.124 2.118 937 1.747 1.716 1.627 1.938 1.603 1.840 1.264 1.254 944
     Extranjero 2.296 2.200 193 141 213 175 214 186 215 251 261 256 146 216 225 218 148 159 167 167 205 202 165 120 144 109
   Extranjera
     Total 19.948 43.429 1.714 3.283 1.832 3.333 1.706 3.907 1.451 3.873 1.421 4.520 1.443 3.515 1.527 3.544 1.564 3.052 1.554 3.657 2.419 4.161 1.759 3.620 1.558 2.964
     Illes Balears 9.559 9.559 867 867 857 857 904 904 740 740 888 888 693 693 656 656 612 612 818 818 933 933 919 919 672 672
     Otra CA 4.916 6.133 454 388 383 373 358 556 333 583 338 707 312 570 378 597 322 472 463 495 540 570 577 435 458 387
     Extranjero 5.473 27.737 393 2.028 592 2.103 444 2.447 378 2.550 195 2.925 438 2.252 493 2.291 630 1.968 273 2.344 946 2.658 263 2.266 428 1.905
01 Pla (Mallorca)
   Total nacionalidad
     Total 2.204 3.238 240 291 205 243 201 286 134 295 201 282 221 292 146 279 160 228 192 294 215 269 148 255 141 224
     Illes Balears 1.605 2.112 183 206 161 167 158 167 93 210 171 197 122 183 113 181 121 147 145 171 138 176 99 161 101 146
     Otra CA 363 431 37 30 38 20 27 51 31 34 14 31 28 51 25 38 24 48 37 47 45 38 34 22 23 21
     Extranjero 236 695 20 55 6 56 16 68 10 51 16 54 71 58 8 60 15 33 10 76 32 55 15 72 17 57
   Española
     Total 1.467 1.908 161 190 136 142 147 167 96 189 141 174 117 171 105 151 110 154 138 168 138 149 87 138 91 115
     Illes Balears 1.154 1.573 125 165 106 125 118 135 66 166 126 147 92 129 84 121 89 115 109 128 101 120 62 121 76 101
     Otra CA 276 303 32 22 29 17 20 29 25 17 13 27 21 41 19 28 19 35 27 37 33 25 23 13 15 12
     Extranjero 37 32 4 3 1 0 9 3 5 6 2 0 4 1 2 2 2 4 2 3 4 4 2 4 0 2
   Extranjera
     Total 737 1.330 79 101 69 101 54 119 38 106 60 108 104 121 41 128 50 74 54 126 77 120 61 117 50 109
     Illes Balears 451 539 58 41 55 42 40 32 27 44 45 50 30 54 29 60 32 32 36 43 37 56 37 40 25 45
     Otra CA 87 128 5 8 9 3 7 22 6 17 1 4 7 10 6 10 5 13 10 10 12 13 11 9 8 9
     Extranjero 199 663 16 52 5 56 7 65 5 45 14 54 67 57 6 58 13 29 8 73 28 51 13 68 17 55

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Incluye los cambios de residencia registrados según sea su procedencia (inmigración) o su destino (emigración)
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11