• icono poblacion Naixements
  • > Dades anuals
  • > 2015
icono poblacion print

2.3.07 Nascuts vius per comarca de residència (NUTS 4), ocupació principal i grup d'edat de la mare. Mares no casades.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nascuts vius de mares no casades
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total edat de la mare < 15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45 o més
ILLES BALEARS
   Total ocupació 5.139 3 127 575 1.124 1.660 1.285 337 28
   01. Forces armades 16 0 0 0 1 6 9 0 0
   02. Direcció de les empreses i de l'AAPP 156 0 1 4 18 48 58 26 1
   03. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 569 0 0 7 48 244 205 62 3
   04. Tècnics i professionals de suport 360 0 1 19 81 120 105 30 4
   05. Treballadors de tipus administratiu 771 0 0 25 152 259 262 66 7
   06. Treballadors dels serveis de restauració, comerç i altres serveis 1.584 1 12 165 441 534 357 66 8
   07. Treballadors qualificats en l'agricultura i la pesca 10 0 0 0 2 3 4 1 0
   08. Artesans i treb. qualificats en la ind. manufacturera, la construcció i la mineria 35 0 0 0 7 12 11 5 0
   09. Operadors d'instal·lacions i maquinària, muntadors 8 0 0 0 3 3 1 1 0
   10. Treballadors no qualificats 301 0 9 57 77 85 50 21 2
   11. Estudiants 103 2 29 47 16 9 0 0 0
   12. Persones que realitzen o comparteixen les tasques de la llar 680 0 56 169 155 172 103 22 3
   13. Pensionistes/rendistes 9 0 0 1 0 4 3 1 0
   No classificat 537 0 19 81 123 161 117 36 0
01 Pla (Mallorca)
   Total ocupació 148 0 1 8 25 50 50 14 0
   01. Forces armades 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   02. Direcció de les empreses i de l'AAPP 8 0 0 0 0 2 4 2 0
   03. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 28 0 0 0 5 11 9 3 0
   04. Tècnics i professionals de suport 21 0 0 0 4 4 10 3 0
   05. Treballadors de tipus administratiu 26 0 0 1 3 8 11 3 0
   06. Treballadors dels serveis de restauració, comerç i altres serveis 31 0 1 2 3 14 9 2 0
   07. Treballadors qualificats en l'agricultura i la pesca 1 0 0 0 0 1 0 0 0
   08. Artesans i treb. qualificats en la ind. manufacturera, la construcció i la mineria 1 0 0 0 1 0 0 0 0
   09. Operadors d'instal·lacions i maquinària, muntadors 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   10. Treballadors no qualificats 2 0 0 1 1 0 0 0 0
   11. Estudiants 1 0 0 0 1 0 0 0 0
   12. Persones que realitzen o comparteixen les tasques de la llar 13 0 0 4 5 3 1 0 0
   13. Pensionistes/rendistes 1 0 0 0 0 1 0 0 0
   No classificat 15 0 0 0 2 6 6 1 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11