• icono poblacion Naixements
  • > Dades anuals
  • > 2018
icono poblacion print

2.2.03 Nascuts vius per comarca de residència (NUTS 4) de la mare, ordre del nascut i interval genèsic. Mares casades.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nascuts vius de mares casades
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total interval Menys d'1 any 1 any 2 anys 3 anys 4 anys 5 anys 6 anys 7 anys 8 anys 9 anys 10 anys 11 anys 12 anys o més Sense especificar
ILLES BALEARS
   Total 5.114 480 848 981 777 606 389 268 188 149 106 87 63 156 16
   Primer 1.976 398 509 364 196 151 84 66 51 38 30 12 21 40 16
   Segon 2.193 55 264 473 429 326 200 128 70 61 48 43 22 74 0
   Tercer 698 21 48 106 108 100 79 49 53 40 20 22 16 36 0
   Quart 176 5 19 28 34 19 14 18 10 8 7 7 3 4 0
   Cinquè 49 1 5 7 9 5 8 6 1 1 1 2 1 2 0
   Sisè 16 0 3 2 0 4 3 0 3 1 0 0 0 0 0
   Setè 5 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
   Vuitè 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 Pla (Mallorca)
   Total 205 15 34 37 37 30 19 8 3 10 2 2 1 7 0
   Primer 91 14 19 18 14 8 7 3 0 3 1 0 0 4 0
   Segon 71 0 11 14 17 14 6 2 2 2 0 2 0 1 0
   Tercer 33 1 2 5 5 4 6 2 1 3 1 0 1 2 0
   Quart 8 0 2 0 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0
   Cinquè 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Sisè 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Setè 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
   Vuitè 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11