• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2018
icono poblacion print

3.2.05 Emigracions per comarca de procedència (NUTS 4), sexe, gran grup d'edat, zona de destinació i zona de naixement del migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Moviments per canvi de residència
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total destinacions       Una altra CA       Estranger      
Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger
ILLES BALEARS
   Ambdós sexes
     Total edat 28.908 3.580 12.343 12.985 20.142 2.623 11.977 5.542 8.766 957 366 7.443
     Menys de 16 anys 3.651 1.680 1.187 784 2.511 1.081 1.137 293 1.140 599 50 491
     16-64 anys 23.172 1.816 10.294 11.062 16.500 1.477 10.005 5.018 6.672 339 289 6.044
     65 o més 2.085 84 862 1.139 1.131 65 835 231 954 19 27 908
   Homes
     Total edat 15.279 1.836 6.693 6.750 10.645 1.302 6.482 2.861 4.634 534 211 3.889
     Menys de 16 anys 1.861 856 613 392 1.265 539 585 141 596 317 28 251
     16-64 anys 12.419 941 5.650 5.828 8.846 736 5.487 2.623 3.573 205 163 3.205
     65 o més 999 39 430 530 534 27 410 97 465 12 20 433
   Dones
     Total edat 13.629 1.744 5.650 6.235 9.497 1.321 5.495 2.681 4.132 423 155 3.554
     Menys de 16 anys 1.790 824 574 392 1.246 542 552 152 544 282 22 240
     16-64 anys 10.753 875 4.644 5.234 7.654 741 4.518 2.395 3.099 134 126 2.839
     65 o més 1.086 45 432 609 597 38 425 134 489 7 7 475
01 Pla (Mallorca)
   Ambdós sexes
     Total edat 796 121 207 468 380 78 200 102 416 43 7 366
     Menys de 16 anys 114 58 21 35 57 29 20 8 57 29 1 27
     16-64 anys 615 59 173 383 299 47 167 85 316 12 6 298
     65 o més 67 4 13 50 24 2 13 9 43 2 0 41
   Homes
     Total edat 456 62 133 261 213 39 128 46 243 23 5 215
     Menys de 16 anys 55 28 11 16 25 13 10 2 30 15 1 14
     16-64 anys 367 31 116 220 176 24 112 40 191 7 4 180
     65 o més 34 3 6 25 12 2 6 4 22 1 0 21
   Dones
     Total edat 340 59 74 207 167 39 72 56 173 20 2 151
     Menys de 16 anys 59 30 10 19 32 16 10 6 27 14 0 13
     16-64 anys 248 28 57 163 123 23 55 45 125 5 2 118
     65 o més 33 1 7 25 12 0 7 5 21 1 0 20

Notes a peu de taula


Notes:
  • NUTS: Nomenclatura de les Unitats Territorials Estadístiques utilitzades per la Unió Europea amb fins estadístics.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11