• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2014
icono poblacion print

1.08 Resum anual de les immigracions per comarca de destinació, sexe, zona de procedència i grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Canvi de lloc de residència
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total edat 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 o més
ILLES BALEARS
   Ambdós sexes
     Total procedència 67.776 4.121 3.062 2.519 2.988 6.526 9.860 10.032 8.341 5.850 4.176 3.081 2.128 1.554 1.227 786 554 429 542
     Illes Balears 28.427 2.095 1.479 1.190 1.362 2.025 3.460 3.970 3.597 2.627 1.821 1.339 919 664 565 368 299 259 388
     Una altra CA 25.118 1.175 969 721 842 2.639 4.422 4.324 3.311 2.127 1.481 1.058 703 464 309 187 143 120 123
     Estranger 14.231 851 614 608 784 1.862 1.978 1.738 1.433 1.096 874 684 506 426 353 231 112 50 31
   Homes
     Total procedència 34.791 2.100 1.536 1.297 1.427 2.793 4.703 5.297 4.748 3.382 2.381 1.668 1.106 783 647 377 247 163 136
     Illes Balears 14.228 1.077 742 603 634 842 1.569 1.987 1.944 1.474 988 726 467 339 323 185 133 97 98
     Una altra CA 13.552 593 486 360 406 1.214 2.235 2.396 2.040 1.307 909 600 377 246 161 86 62 43 31
     Estranger 7.011 430 308 334 387 737 899 914 764 601 484 342 262 198 163 106 52 23 7
   Dones
     Total procedència 32.985 2.021 1.526 1.222 1.561 3.733 5.157 4.735 3.593 2.468 1.795 1.413 1.022 771 580 409 307 266 406
     Illes Balears 14.199 1.018 737 587 728 1.183 1.891 1.983 1.653 1.153 833 613 452 325 242 183 166 162 290
     Una altra CA 11.566 582 483 361 436 1.425 2.187 1.928 1.271 820 572 458 326 218 148 101 81 77 92
     Estranger 7.220 421 306 274 397 1.125 1.079 824 669 495 390 342 244 228 190 125 60 27 24
01 Pla (Mallorca)
   Ambdós sexes
     Total procedència 2.394 181 112 92 113 168 244 280 270 195 158 156 91 64 64 44 32 50 80
     Illes Balears 1.703 124 85 65 87 109 167 190 187 145 109 98 68 42 44 30 28 47 78
     Una altra CA 338 25 12 16 11 26 47 47 44 25 24 21 9 8 11 6 1 3 2
     Estranger 353 32 15 11 15 33 30 43 39 25 25 37 14 14 9 8 3 0 0
   Homes
     Total procedència 1.177 85 59 44 51 62 111 143 146 114 87 87 46 28 39 26 14 20 15
     Illes Balears 806 57 44 29 38 32 70 95 100 82 61 59 33 18 27 18 10 18 15
     Una altra CA 187 12 7 9 6 16 25 24 24 16 14 9 7 4 7 4 1 2 0
     Estranger 184 16 8 6 7 14 16 24 22 16 12 19 6 6 5 4 3 0 0
   Dones
     Total procedència 1.217 96 53 48 62 106 133 137 124 81 71 69 45 36 25 18 18 30 65
     Illes Balears 897 67 41 36 49 77 97 95 87 63 48 39 35 24 17 12 18 29 63
     Una altra CA 151 13 5 7 5 10 22 23 20 9 10 12 2 4 4 2 0 1 2
     Estranger 169 16 7 5 8 19 14 19 17 9 13 18 8 8 4 4 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
  • Inclou els canvis de residència registrats segons la zona de procedència de l'immigrant
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11