• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2013
icono poblacion print

1.10 Saldo migratorio por sexo, comarca (NUTS 4), zona de migración y grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Diferencia entre el número de inmigraciones y el número de emigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total edad 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 o más
Ambos sexos
   ILLES BALEARS
     Total 5.107 549 36 104 403 1.919 1.906 724 191 96 14 -116 -121 -107 -177 -173 -107 -7 -27
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Otra CA 5.541 250 181 82 260 1.127 1.525 994 461 347 225 40 3 -53 -59 10 34 60 54
     Extranjero -434 299 -145 22 143 792 381 -270 -270 -251 -211 -156 -124 -54 -118 -183 -141 -67 -81
   01 Pla (Mallorca)
     Total 205 37 0 -3 -21 -6 40 16 14 -15 -7 20 18 28 17 0 8 8 51
     Illes Balears 91 13 5 -12 -34 -30 24 13 1 -3 -17 18 5 25 20 -4 8 10 49
     Otra CA 41 11 -4 1 6 13 11 0 1 -3 3 0 0 -3 -3 0 0 0 0
     Extranjero 73 13 -1 8 7 11 5 3 12 -9 7 2 13 6 0 2 -2 -2 0
Hombres
   ILLES BALEARS
     Total 2.285 257 6 108 201 847 912 436 93 -10 -27 -93 -35 -78 -126 -99 -65 -3 -39
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Otra CA 3.047 125 91 65 153 600 836 614 277 203 117 18 7 -54 -46 5 9 27 0
     Extranjero -762 132 -85 43 48 247 76 -178 -184 -213 -144 -111 -42 -24 -80 -104 -74 -30 -39
   01 Pla (Mallorca)
     Total 59 18 -8 -3 -5 0 19 13 -6 -16 -10 8 11 20 8 -1 3 1 7
     Illes Balears 27 6 -4 -6 -12 -15 9 18 0 -5 -9 10 0 17 12 -5 1 2 8
     Otra CA 13 7 -3 -1 4 10 11 -6 -4 -1 -3 0 -1 -1 0 0 0 0 0
     Extranjero 19 5 -1 4 3 5 -1 1 -2 -10 2 -2 12 4 -1 3 0 -1 0
Mujeres
   ILLES BALEARS
     Total 2.822 292 30 -4 202 1.072 994 288 98 106 41 -23 -86 -29 -51 -74 -42 -4 12
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Otra CA 2.494 125 90 17 107 527 689 380 184 144 108 22 -4 1 -13 5 25 33 54
     Extranjero 328 167 -60 -21 95 545 305 -92 -86 -38 -67 -45 -82 -30 -38 -79 -67 -37 -42
   01 Pla (Mallorca)
     Total 146 19 8 0 -16 -6 21 3 20 1 3 12 7 8 9 1 5 7 44
     Illes Balears 64 7 9 -6 -22 -15 15 -5 1 2 -8 8 5 8 8 1 7 8 41
     Otra CA 28 4 -1 2 2 3 0 6 5 -2 6 0 1 -2 0 0 0 0 0
     Extranjero 54 8 0 4 4 6 6 2 14 1 5 4 1 2 1 0 -2 -1 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Incluye los cambios de residencia registrados según sea su procedencia (inmigración) o su destino (emigración)
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11