• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 1999
icono poblacion print

1.02 Resumen anual por comarca (NUTS 4), tipo de nacionalidad, zona de procedencia/destino, mes de la migración y tipo de migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de inmigraciones y emigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

TOTAL   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre  
Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes
ILLES BALEARS
   Total nacionalidad
     Total 25.374 40.315 1.985 2.765 2.003 3.178 3.166 4.832 2.137 3.330 1.870 3.213 1.951 3.367 1.655 2.912 1.774 3.258 2.488 4.198 1.973 3.296 2.492 3.537 1.880 2.429
     Illes Balears 16.038 16.038 1.276 1.276 1.352 1.352 2.369 2.369 1.313 1.313 1.192 1.192 1.237 1.237 1.053 1.053 1.185 1.185 1.509 1.509 1.156 1.156 1.339 1.339 1.057 1.057
     Otra CA 9.336 20.267 709 1.158 651 1.499 797 2.101 824 1.707 678 1.690 714 1.753 602 1.574 589 1.778 979 2.269 817 1.806 1.153 1.827 823 1.105
     Extranjero 0 4.010 0 331 0 327 0 362 0 310 0 331 0 377 0 285 0 295 0 420 0 334 0 371 0 267
   Nac. española
     Total 23.311 34.164 1.831 2.290 1.844 2.676 2.981 4.259 1.989 2.870 1.674 2.691 1.795 2.833 1.525 2.471 1.601 2.763 2.302 3.551 1.785 2.794 2.281 2.957 1.703 2.009
     Illes Balears 14.425 14.425 1.159 1.159 1.216 1.216 2.213 2.213 1.201 1.201 1.030 1.030 1.112 1.112 948 948 1.053 1.053 1.362 1.362 1.008 1.008 1.192 1.192 931 931
     Otra CA 8.886 19.242 672 1.097 628 1.428 768 2.001 788 1.633 644 1.617 683 1.669 577 1.475 548 1.673 940 2.146 777 1.733 1.089 1.727 772 1.043
     Extranjero 0 497 0 34 0 32 0 45 0 36 0 44 0 52 0 48 0 37 0 43 0 53 0 38 0 35
   Nac. extranjera
     Total 2.063 6.151 154 475 159 502 185 573 148 460 196 522 156 534 130 441 173 495 186 647 188 502 211 580 177 420
     Illes Balears 1.613 1.613 117 117 136 136 156 156 112 112 162 162 125 125 105 105 132 132 147 147 148 148 147 147 126 126
     Otra CA 450 1.025 37 61 23 71 29 100 36 74 34 73 31 84 25 99 41 105 39 123 40 73 64 100 51 62
     Extranjero 0 3.513 0 297 0 295 0 317 0 274 0 287 0 325 0 237 0 258 0 377 0 281 0 333 0 232
01 Pla (Mallorca)
   Total nacionalidad
     Total 716 1.364 58 118 33 121 132 139 44 130 45 86 62 124 46 117 58 111 73 163 60 85 74 82 31 88
     Illes Balears 625 934 52 92 31 88 125 96 39 89 40 62 51 76 37 81 57 76 59 104 48 57 59 58 27 55
     Otra CA 91 172 6 10 2 6 7 27 5 19 5 10 11 26 9 10 1 12 14 17 12 13 15 10 4 12
     Extranjero 0 258 0 16 0 27 0 16 0 22 0 14 0 22 0 26 0 23 0 42 0 15 0 14 0 21
   Nac. española
     Total 648 968 48 86 32 84 128 107 39 99 39 56 57 98 43 79 52 74 64 110 53 63 67 52 26 60
     Illes Balears 562 810 42 76 30 80 121 87 34 80 34 47 47 69 35 73 51 62 50 93 42 48 53 45 23 50
     Otra CA 86 143 6 10 2 4 7 20 5 19 5 9 10 24 8 6 1 10 14 14 11 11 14 6 3 10
     Extranjero 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 3 0 4 0 1 0 0
   Nac. extranjera
     Total 68 396 10 32 1 37 4 32 5 31 6 30 5 26 3 38 6 37 9 53 7 22 7 30 5 28
     Illes Balears 63 124 10 16 1 8 4 9 5 9 6 15 4 7 2 8 6 14 9 11 6 9 6 13 4 5
     Otra CA 5 29 0 0 0 2 0 7 0 0 0 1 1 2 1 4 0 2 0 3 1 2 1 4 1 2
     Extranjero 0 243 0 16 0 27 0 16 0 22 0 14 0 17 0 26 0 21 0 39 0 11 0 13 0 21

Notas a pie de tabla


Notas:
  • No se dispone de la información relacionada con la emigración hacia el extranjero.
  • NUTS: Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11