• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2018
icono poblacion print

1.09 Resum anual de les emigracions per comarca de procedència, sexe, zona de destinació i grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Canvi de lloc de residència
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total edat 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 o més
ILLES BALEARS
   Ambdós sexes
     Total procedència 59.190 3.369 2.585 2.344 2.322 4.065 6.953 7.750 7.429 6.158 4.415 3.454 2.450 1.768 1.446 1.014 632 462 574
     Illes Balears 30.282 2.092 1.436 1.313 1.247 1.814 3.311 3.807 3.796 3.266 2.314 1.800 1.173 870 674 483 267 234 385
     Una altra CA 20.142 1.028 704 650 737 1.590 2.756 2.984 2.677 2.005 1.398 1.073 833 576 449 277 167 116 122
     Estranger 8.766 249 445 381 338 661 886 959 956 887 703 581 444 322 323 254 198 112 67
   Homes
     Total procedència 30.440 1.752 1.313 1.199 1.156 1.851 3.232 3.907 4.031 3.487 2.556 1.849 1.300 885 743 508 299 182 190
     Illes Balears 15.161 1.083 733 686 600 816 1.492 1.808 2.002 1.766 1.274 930 607 441 343 257 122 81 120
     Una altra CA 10.645 529 362 310 373 733 1.320 1.588 1.515 1.187 848 587 457 302 242 131 75 45 41
     Estranger 4.634 140 218 203 183 302 420 511 514 534 434 332 236 142 158 120 102 56 29
   Dones
     Total procedència 28.750 1.617 1.272 1.145 1.166 2.214 3.721 3.843 3.398 2.671 1.859 1.605 1.150 883 703 506 333 280 384
     Illes Balears 15.121 1.009 703 627 647 998 1.819 1.999 1.794 1.500 1.040 870 566 429 331 226 145 153 265
     Una altra CA 9.497 499 342 340 364 857 1.436 1.396 1.162 818 550 486 376 274 207 146 92 71 81
     Estranger 4.132 109 227 178 155 359 466 448 442 353 269 249 208 180 165 134 96 56 38
02 Raiguer (Mallorca)
   Ambdós sexes
     Total procedència 3.857 266 233 197 188 239 409 416 452 400 298 223 127 103 84 76 43 42 61
     Illes Balears 2.711 197 160 129 134 170 276 300 326 278 210 166 81 72 53 42 29 33 55
     Una altra CA 637 48 31 21 35 44 85 70 78 71 42 31 25 17 12 15 6 2 4
     Estranger 509 21 42 47 19 25 48 46 48 51 46 26 21 14 19 19 8 7 2
   Homes
     Total procedència 1.945 136 119 92 92 105 190 216 232 219 162 123 66 58 39 39 22 14 21
     Illes Balears 1.346 96 84 58 65 71 124 151 171 150 105 88 44 42 26 26 13 12 20
     Una altra CA 330 26 17 8 18 22 37 41 36 43 26 18 14 10 5 5 3 1 0
     Estranger 269 14 18 26 9 12 29 24 25 26 31 17 8 6 8 8 6 1 1
   Dones
     Total procedència 1.912 130 114 105 96 134 219 200 220 181 136 100 61 45 45 37 21 28 40
     Illes Balears 1.365 101 76 71 69 99 152 149 155 128 105 78 37 30 27 16 16 21 35
     Una altra CA 307 22 14 13 17 22 48 29 42 28 16 13 11 7 7 10 3 1 4
     Estranger 240 7 24 21 10 13 19 22 23 25 15 9 13 8 11 11 2 6 1

Notes a peu de taula


Notes:
  • Inclou els canvis de residència registrats segons la zona de destinació de l'emigrant
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11