• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2003
icono poblacion print

1.02 Resum anual per comarca (NUTS 4), tipus de nacionalitat, zona de procedència/destinació, mes de la migració i tipus de migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'immigracions i emigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

TOTAL   Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   Setembre   Octubre   Novembre   Desembre  
Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants
ILLES BALEARS
   Total nacionalitat
     Total 47.384 57.955 4.578 4.784 3.659 4.400 4.539 5.332 3.963 4.996 4.183 5.582 3.402 4.953 3.272 4.941 3.045 4.447 4.461 5.559 4.229 5.210 4.293 4.123 3.760 3.628
     Illes Balears 24.969 24.969 2.365 2.365 2.000 2.000 2.578 2.578 2.113 2.113 2.523 2.523 1.921 1.921 1.734 1.734 1.723 1.723 2.178 2.178 2.067 2.067 1.935 1.935 1.832 1.832
     Una altra CA 21.872 20.894 2.130 1.328 1.631 1.408 1.942 1.653 1.821 1.706 1.629 1.955 1.442 1.921 1.497 2.163 1.284 1.777 2.205 2.211 2.112 2.177 2.284 1.455 1.895 1.140
     Estranger 543 12.092 83 1.091 28 992 19 1.101 29 1.177 31 1.104 39 1.111 41 1.044 38 947 78 1.170 50 966 74 733 33 656
   Nac. espanyola
     Total 36.131 35.913 3.554 2.863 2.805 2.642 3.591 3.354 3.143 3.062 3.258 3.519 2.637 3.106 2.466 3.107 2.329 2.870 3.367 3.484 3.012 3.195 3.225 2.511 2.744 2.200
     Illes Balears 18.433 18.433 1.773 1.773 1.484 1.484 1.990 1.990 1.600 1.600 1.921 1.921 1.473 1.473 1.251 1.251 1.303 1.303 1.595 1.595 1.382 1.382 1.376 1.376 1.285 1.285
     Una altra CA 17.556 16.668 1.730 1.042 1.316 1.110 1.596 1.304 1.534 1.362 1.327 1.528 1.154 1.542 1.211 1.761 1.025 1.494 1.748 1.809 1.623 1.754 1.835 1.103 1.457 859
     Estranger 142 812 51 48 5 48 5 60 9 100 10 70 10 91 4 95 1 73 24 80 7 59 14 32 2 56
   Nac. estrangera
     Total 11.253 22.042 1.024 1.921 854 1.758 948 1.978 820 1.934 925 2.063 765 1.847 806 1.834 716 1.577 1.094 2.075 1.217 2.015 1.068 1.612 1.016 1.428
     Illes Balears 6.536 6.536 592 592 516 516 588 588 513 513 602 602 448 448 483 483 420 420 583 583 685 685 559 559 547 547
     Una altra CA 4.316 4.226 400 286 315 298 346 349 287 344 302 427 288 379 286 402 259 283 457 402 489 423 449 352 438 281
     Estranger 401 11.280 32 1.043 23 944 14 1.041 20 1.077 21 1.034 29 1.020 37 949 37 874 54 1.090 43 907 60 701 31 600
02 Raiguer (Mallorca)
   Total nacionalitat
     Total 2.497 3.310 270 277 178 221 249 324 239 282 251 319 176 284 165 215 177 280 222 292 193 244 185 312 192 260
     Illes Balears 1.818 2.433 188 203 126 174 210 242 158 209 192 247 138 189 115 148 128 217 158 217 133 187 132 225 140 175
     Una altra CA 655 539 81 52 51 28 39 51 81 49 57 43 38 60 49 47 44 37 62 51 56 42 52 37 45 42
     Estranger 24 338 1 22 1 19 0 31 0 24 2 29 0 35 1 20 5 26 2 24 4 15 1 50 7 43
   Nac. espanyola
     Total 1.867 2.216 212 190 143 144 191 223 183 209 192 222 141 201 123 143 125 198 162 199 135 147 128 175 132 165
     Illes Balears 1.331 1.783 143 149 101 123 157 178 116 166 147 190 107 152 77 108 88 161 109 159 90 115 93 149 103 133
     Una altra CA 532 414 68 41 41 20 34 43 67 39 44 31 34 46 46 34 37 35 52 40 45 31 35 25 29 29
     Estranger 4 19 1 0 1 1 0 2 0 4 1 1 0 3 0 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 3
   Nac. estrangera
     Total 630 1.094 58 87 35 77 58 101 56 73 59 97 35 83 42 72 52 82 60 93 58 97 57 137 60 95
     Illes Balears 487 650 45 54 25 51 53 64 42 43 45 57 31 37 38 40 40 56 49 58 43 72 39 76 37 42
     Una altra CA 123 125 13 11 10 8 5 8 14 10 13 12 4 14 3 13 7 2 10 11 11 11 17 12 16 13
     Estranger 20 319 0 22 0 18 0 29 0 20 1 28 0 32 1 19 5 24 1 24 4 14 1 49 7 40

Notes a peu de taula


Notes:
  • NUTS: Nomenclatura de les Unitats Territorials Estadístiques utilitzades per la Unió Europea amb fins estadístics.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de les dades proporcionades per l'Institut Nacional d'Estadística. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11