• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 1998
icono poblacion print

1.02 Resumen anual por comarca (NUTS 4), tipo de nacionalidad, zona de procedencia/destino, mes de la migración y tipo de migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de inmigraciones y emigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

TOTAL   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre  
Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes
ILLES BALEARS
   Total nacionalidad
     Total 22.296 35.626 1.600 2.000 1.568 2.261 2.042 3.150 1.853 3.046 2.289 3.657 1.675 2.689 1.631 2.801 1.476 2.577 2.132 3.843 1.975 3.658 2.194 3.257 1.861 2.687
     Illes Balears 14.850 14.850 970 970 1.089 1.089 1.434 1.434 1.262 1.262 1.771 1.771 1.172 1.172 1.078 1.078 970 970 1.343 1.343 1.297 1.297 1.274 1.274 1.190 1.190
     Otra CA 7.446 17.425 630 832 479 972 608 1.463 591 1.516 518 1.558 503 1.313 553 1.453 506 1.357 789 2.096 678 1.970 920 1.684 671 1.211
     Extranjero 0 3.351 0 198 0 200 0 253 0 268 0 328 0 204 0 270 0 250 0 404 0 391 0 299 0 286
   Nac. española
     Total 20.780 30.821 1.510 1.728 1.476 1.994 1.888 2.779 1.733 2.658 2.149 3.203 1.540 2.368 1.506 2.421 1.389 2.238 2.008 3.294 1.826 3.116 2.051 2.792 1.704 2.230
     Illes Balears 13.680 13.680 907 907 1.016 1.016 1.319 1.319 1.166 1.166 1.656 1.656 1.074 1.074 986 986 901 901 1.252 1.252 1.176 1.176 1.163 1.163 1.064 1.064
     Otra CA 7.100 16.719 603 806 460 947 569 1.422 567 1.461 493 1.501 466 1.253 520 1.394 488 1.301 756 1.991 650 1.896 888 1.606 640 1.141
     Extranjero 0 422 0 15 0 31 0 38 0 31 0 46 0 41 0 41 0 36 0 51 0 44 0 23 0 25
   Nac. extranjera
     Total 1.516 4.805 90 272 92 267 154 371 120 388 140 454 135 321 125 380 87 339 124 549 149 542 143 465 157 457
     Illes Balears 1.170 1.170 63 63 73 73 115 115 96 96 115 115 98 98 92 92 69 69 91 91 121 121 111 111 126 126
     Otra CA 346 706 27 26 19 25 39 41 24 55 25 57 37 60 33 59 18 56 33 105 28 74 32 78 31 70
     Extranjero 0 2.929 0 183 0 169 0 215 0 237 0 282 0 163 0 229 0 214 0 353 0 347 0 276 0 261
02 Raiguer (Mallorca)
   Total nacionalidad
     Total 1.109 1.782 89 167 90 149 77 156 85 138 138 227 60 114 98 152 66 114 118 149 106 145 105 153 77 118
     Illes Balears 957 1.213 75 117 78 108 72 122 80 103 127 168 55 76 80 91 56 73 96 83 96 110 75 97 67 65
     Otra CA 152 479 14 46 12 24 5 26 5 29 11 57 5 35 18 52 10 30 22 51 10 34 30 52 10 43
     Extranjero 0 90 0 4 0 17 0 8 0 6 0 2 0 3 0 9 0 11 0 15 0 1 0 4 0 10
   Nac. española
     Total 1.028 1.552 87 161 87 122 74 133 79 125 130 204 53 104 88 137 62 93 109 131 94 119 95 133 70 90
     Illes Balears 889 1.106 73 115 77 101 70 111 74 95 121 159 48 72 70 86 52 65 92 81 85 86 67 83 60 52
     Otra CA 139 439 14 45 10 20 4 21 5 29 9 44 5 32 18 51 10 28 17 49 9 33 28 49 10 38
     Extranjero 0 7 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
   Nac. extranjera
     Total 81 230 2 6 3 27 3 23 6 13 8 23 7 10 10 15 4 21 9 18 12 26 10 20 7 28
     Illes Balears 68 107 2 2 1 7 2 11 6 8 6 9 7 4 10 5 4 8 4 2 11 24 8 14 7 13
     Otra CA 13 40 0 1 2 4 1 5 0 0 2 13 0 3 0 1 0 2 5 2 1 1 2 3 0 5
     Extranjero 0 83 0 3 0 16 0 7 0 5 0 1 0 3 0 9 0 11 0 14 0 1 0 3 0 10

Notas a pie de tabla


Notas:
  • No se dispone de la información relacionada con la emigración hacia el extranjero.
  • NUTS: Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11