• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2016
icono poblacion print

1.06 Resum anual per comarca (NUTS 4), tipus de nacionalitat, zona de procedència/destinació, mes de la migració i tipus de migració.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Canvi de lloc de residència
  • icono cuatro puntos Període de referència:

TOTAL   Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   Setembre   Octubre   Novembre   Desembre  
Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions
ILLES BALEARS
   Total nacionalitat
     Total 55.865 71.424 4.532 4.628 5.024 5.768 4.449 5.831 4.706 6.749 4.819 7.521 4.093 6.280 4.260 5.576 3.728 5.695 4.915 6.477 5.294 6.025 5.544 6.107 4.501 4.767
     Illes Balears 27.399 27.399 2.259 2.259 2.396 2.396 2.316 2.316 2.463 2.463 2.749 2.749 2.118 2.118 1.942 1.942 1.949 1.949 2.409 2.409 2.187 2.187 2.537 2.537 2.074 2.074
     Una altra CA 19.178 24.393 1.692 1.252 1.593 1.744 1.405 2.007 1.584 2.393 1.477 2.797 1.273 2.397 1.197 2.020 1.235 2.054 1.960 2.276 2.017 2.092 2.179 1.926 1.566 1.435
     Estranger 9.288 19.632 581 1.117 1.035 1.628 728 1.508 659 1.893 593 1.975 702 1.765 1.121 1.614 544 1.692 546 1.792 1.090 1.746 828 1.644 861 1.258
   Espanyola
     Total 38.294 41.948 3.283 2.836 3.286 3.319 3.007 3.443 3.339 3.876 3.481 4.490 2.846 3.776 2.579 3.354 2.710 3.390 3.622 3.763 3.424 3.395 3.760 3.503 2.957 2.803
     Illes Balears 20.507 20.507 1.728 1.728 1.801 1.801 1.707 1.707 1.817 1.817 2.087 2.087 1.602 1.602 1.456 1.456 1.496 1.496 1.818 1.818 1.609 1.609 1.820 1.820 1.566 1.566
     Una altra CA 15.212 19.587 1.352 1.005 1.252 1.397 1.071 1.600 1.281 1.850 1.187 2.218 1.001 1.973 914 1.697 990 1.677 1.589 1.795 1.632 1.672 1.730 1.576 1.213 1.127
     Estranger 2.575 1.854 203 103 233 121 229 136 241 209 207 185 243 201 209 201 224 217 215 150 183 114 210 107 178 110
   Estrangera
     Total 17.571 29.476 1.249 1.792 1.738 2.449 1.442 2.388 1.367 2.873 1.338 3.031 1.247 2.504 1.681 2.222 1.018 2.305 1.293 2.714 1.870 2.630 1.784 2.604 1.544 1.964
     Illes Balears 6.892 6.892 531 531 595 595 609 609 646 646 662 662 516 516 486 486 453 453 591 591 578 578 717 717 508 508
     Una altra CA 3.966 4.806 340 247 341 347 334 407 303 543 290 579 272 424 283 323 245 377 371 481 385 420 449 350 353 308
     Estranger 6.713 17.778 378 1.014 802 1.507 499 1.372 418 1.684 386 1.790 459 1.564 912 1.413 320 1.475 331 1.642 907 1.632 618 1.537 683 1.148
02 Raiguer (Mallorca)
   Total nacionalitat
     Total 3.552 4.520 241 299 291 315 359 327 308 417 304 457 321 454 262 392 229 407 247 402 386 343 311 369 293 338
     Illes Balears 2.254 2.889 155 211 214 209 197 214 205 265 246 311 166 277 165 238 166 215 165 259 177 200 203 248 195 242
     Una altra CA 596 802 58 32 56 45 38 63 48 76 47 82 43 87 39 84 42 73 58 73 52 75 78 66 37 46
     Estranger 702 829 28 56 21 61 124 50 55 76 11 64 112 90 58 70 21 119 24 70 157 68 30 55 61 50
   Espanyola
     Total 2.513 3.030 185 205 243 215 198 223 232 288 244 313 197 295 200 269 177 260 201 261 196 212 230 241 210 248
     Illes Balears 1.869 2.307 129 171 179 172 161 172 173 229 205 248 136 213 146 191 136 178 143 197 140 147 151 184 170 205
     Una altra CA 467 621 41 28 49 36 24 47 37 48 31 61 40 77 29 69 33 58 45 54 44 55 63 52 31 36
     Estranger 177 102 15 6 15 7 13 4 22 11 8 4 21 5 25 9 8 24 13 10 12 10 16 5 9 7
   Estrangera
     Total 1.039 1.490 56 94 48 100 161 104 76 129 60 144 124 159 62 123 52 147 46 141 190 131 81 128 83 90
     Illes Balears 385 582 26 40 35 37 36 42 32 36 41 63 30 64 19 47 30 37 22 62 37 53 52 64 25 37
     Una altra CA 129 181 17 4 7 9 14 16 11 28 16 21 3 10 10 15 9 15 13 19 8 20 15 14 6 10
     Estranger 525 727 13 50 6 54 111 46 33 65 3 60 91 85 33 61 13 95 11 60 145 58 14 50 52 43

Notes a peu de taula


Notes:
  • Inclou els canvis de residència registrats segons sigui la seva procedència (immigració) o la seva destinació (emigració)
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11