• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2017
icono poblacion print

4.06 Población nacida en el extranjero por comarca (NUTS 4), área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
ILLES BALEARS
   TOTAL 242.701 15.635 205.511 21.555 118.012 7.952 100.999 9.061 124.689 7.683 104.512 12.494
   UE-15 61.424 3.938 45.485 12.001 29.105 1.990 21.926 5.189 32.319 1.948 23.559 6.812
   RESTO UE-25 5.529 346 5.036 147 1.902 183 1.666 53 3.627 163 3.370 94
   RESTO UE-27 y UE-28 18.476 1.165 16.856 455 8.905 578 8.156 171 9.571 587 8.700 284
   RESTO EUROPA 8.705 927 7.045 733 3.630 509 2.836 285 5.075 418 4.209 448
   ÁFRICA 36.303 2.883 31.885 1.535 22.120 1.524 19.778 818 14.183 1.359 12.107 717
   AMÉRICA DEL NORTE 3.010 409 2.305 296 1.346 207 1.007 132 1.664 202 1.298 164
   AMÉRICA CENTRAL 11.666 718 10.028 920 4.794 390 4.099 305 6.872 328 5.929 615
   AMÉRICA DEL SUR 83.115 3.790 74.533 4.792 38.300 1.897 34.621 1.782 44.815 1.893 39.912 3.010
   OTROS DE AMÉRICA 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   ASIA 14.046 1.402 12.001 643 7.683 646 6.725 312 6.363 756 5.276 331
   OCEANÍA 425 57 335 33 227 28 185 14 198 29 150 19
02 Raiguer (Mallorca)
   TOTAL 10.800 859 9.063 878 5.369 453 4.511 405 5.431 406 4.552 473
   UE-15 2.452 241 1.751 460 1.146 120 817 209 1.306 121 934 251
   RESTO UE-25 174 10 159 5 57 1 55 1 117 9 104 4
   RESTO UE-27 y UE-28 771 54 703 14 369 30 330 9 402 24 373 5
   RESTO EUROPA 236 36 179 21 103 24 68 11 133 12 111 10
   ÁFRICA 2.766 254 2.420 92 1.663 143 1.463 57 1.103 111 957 35
   AMÉRICA DEL NORTE 117 18 88 11 55 10 36 9 62 8 52 2
   AMÉRICA CENTRAL 455 12 405 38 172 6 152 14 283 6 253 24
   AMÉRICA DEL SUR 3.585 189 3.182 214 1.685 99 1.501 85 1.900 90 1.681 129
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 224 40 161 23 106 17 79 10 118 23 82 13
   OCEANÍA 20 5 15 0 13 3 10 0 7 2 5 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.Turquía se contabiliza, a partir de la revisión del padrón 2006, con el resto de Europa.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11