• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2021
icono poblacion print

3.1.09 Emigracions d'estrangers per comarca de procedència (NUTS 4), grup d'edat, zona de destinació i sexe del migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Moviments per canvi de residència
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total destinacions     Una altra CA     Estranger    
Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones
ILLES BALEARS
   Total edat 16.702 9.062 7.640 5.275 2.878 2.397 11.427 6.184 5.243
   0-4 322 160 162 181 87 94 141 73 68
   5-9 445 210 235 165 79 86 280 131 149
   10-14 405 228 177 131 68 63 274 160 114
   15-19 442 205 237 140 56 84 302 149 153
   20-24 1.089 537 552 438 214 224 651 323 328
   25-29 1.749 910 839 754 383 371 995 527 468
   30-34 2.095 1.130 965 860 464 396 1.235 666 569
   35-39 1.978 1.134 844 721 436 285 1.257 698 559
   40-44 1.809 1.068 741 609 373 236 1.200 695 505
   45-49 1.375 835 540 417 258 159 958 577 381
   50-54 1.192 693 499 343 194 149 849 499 350
   55-59 902 497 405 205 110 95 697 387 310
   60-64 749 382 367 133 71 62 616 311 305
   65-69 618 302 316 84 43 41 534 259 275
   70-74 525 261 264 42 20 22 483 241 242
   75-79 457 222 235 32 13 19 425 209 216
   80-84 315 160 155 12 5 7 303 155 148
   85 o més 235 128 107 8 4 4 227 124 103
02 Raiguer (Mallorca)
   Total edat 671 377 294 171 88 83 500 289 211
   0-4 14 3 11 4 2 2 10 1 9
   5-9 20 10 10 7 2 5 13 8 5
   10-14 18 11 7 6 4 2 12 7 5
   15-19 17 10 7 6 3 3 11 7 4
   20-24 54 28 26 15 4 11 39 24 15
   25-29 64 34 30 17 6 11 47 28 19
   30-34 70 41 29 20 13 7 50 28 22
   35-39 74 50 24 27 19 8 47 31 16
   40-44 81 44 37 21 11 10 60 33 27
   45-49 74 53 21 18 11 7 56 42 14
   50-54 47 28 19 11 6 5 36 22 14
   55-59 33 22 11 5 4 1 28 18 10
   60-64 39 16 23 5 1 4 34 15 19
   65-69 20 8 12 4 1 3 16 7 9
   70-74 17 8 9 1 0 1 16 8 8
   75-79 12 4 8 3 1 2 9 3 6
   80-84 12 3 9 1 0 1 11 3 8
   85 o més 5 4 1 0 0 0 5 4 1

Notes a peu de taula


Notes:
  • NUTS: Nomenclatura de les Unitats Territorials Estadístiques utilitzades per la Unió Europea amb fins estadístics.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11