• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2010
icono poblacion print

2.2.05 Inmigraciones por comarca de destino (NUTS 4), sexo, gran grupo de edad, zona de procedencia y zona de nacimiento del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de inmigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total procedencia       Otra CA       Extranjero      
Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero
ILLES BALEARS
   Ambos sexos
     Total edad 35.851 2.331 14.009 19.511 22.178 2.010 13.867 6.301 13.673 321 142 13.210
     Menos de 16 años 4.707 659 1.742 2.306 2.680 551 1.706 423 2.027 108 36 1.883
     16-64 años 29.555 1.604 11.534 16.417 18.646 1.409 11.449 5.788 10.909 195 85 10.629
     65 o más 1.589 68 733 788 852 50 712 90 737 18 21 698
   Hombres
     Total edad 18.733 1.184 7.542 10.007 11.936 1.022 7.471 3.443 6.797 162 71 6.564
     Menos de 16 años 2.497 334 933 1.230 1.421 282 914 225 1.076 52 19 1.005
     16-64 años 15.543 817 6.329 8.397 10.176 717 6.288 3.171 5.367 100 41 5.226
     65 o más 693 33 280 380 339 23 269 47 354 10 11 333
   Mujeres
     Total edad 17.118 1.147 6.467 9.504 10.242 988 6.396 2.858 6.876 159 71 6.646
     Menos de 16 años 2.210 325 809 1.076 1.259 269 792 198 951 56 17 878
     16-64 años 14.012 787 5.205 8.020 8.470 692 5.161 2.617 5.542 95 44 5.403
     65 o más 896 35 453 408 513 27 443 43 383 8 10 365
03 Nord (Mallorca)
   Ambos sexos
     Total edad 2.288 102 690 1.496 1.215 90 684 441 1.073 12 6 1.055
     Menos de 16 años 336 44 101 191 162 34 100 28 174 10 1 163
     16-64 años 1.837 56 558 1.223 1.018 54 553 411 819 2 5 812
     65 o más 115 2 31 82 35 2 31 2 80 0 0 80
   Hombres
     Total edad 1.218 47 395 776 670 41 391 238 548 6 4 538
     Menos de 16 años 176 23 53 100 85 18 52 15 91 5 1 85
     16-64 años 984 23 328 633 570 22 325 223 414 1 3 410
     65 o más 58 1 14 43 15 1 14 0 43 0 0 43
   Mujeres
     Total edad 1.070 55 295 720 545 49 293 203 525 6 2 517
     Menos de 16 años 160 21 48 91 77 16 48 13 83 5 0 78
     16-64 años 853 33 230 590 448 32 228 188 405 1 2 402
     65 o más 57 1 17 39 20 1 17 2 37 0 0 37

Notas a pie de tabla


Notas:
  • NUTS: Nomenclatura de las UnidadesTerritoriales Estadísticas utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11