• icono poblacion Nacimientos
  • > Datos anuales
  • > 2018
icono poblacion print

2.5.01 Nacidos vivos por año de nacimiento-edad cumplida, comarca de residencia (NUTS 4) y estado civil (casada/no casada) de la madre. Madres españolas.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Nacidos vivos de madres españolas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

ILLES BALEARS     03 Nord (Mallorca)    
Total estado civil Casada No casada Total estado civil Casada No casada
Total edad 7.216 3.226 3.990 488 220 268
13 años - 2004 1 0 1 0 0 0
14 años - 2003 1 0 1 0 0 0
15 años - 2002 2 0 2 0 0 0
15 años - 2003 1 0 1 0 0 0
16 años - 2001 7 0 7 0 0 0
16 años - 2002 6 0 6 0 0 0
17 años - 2000 6 0 6 0 0 0
17 años - 2001 3 0 3 0 0 0
18 años - 1999 18 1 17 1 0 1
18 años - 2000 14 0 14 1 0 1
19 años - 1998 24 0 24 0 0 0
19 años - 1999 23 3 20 2 1 1
20 años - 1997 32 2 30 4 1 3
20 años - 1998 44 5 39 4 2 2
21 años - 1996 40 4 36 4 0 4
21 años - 1997 41 5 36 2 0 2
22 años - 1995 48 7 41 3 0 3
22 años - 1996 29 5 24 3 0 3
23 años - 1994 68 13 55 3 0 3
23 años - 1995 48 9 39 4 2 2
24 años - 1993 64 15 49 1 0 1
24 años - 1994 64 10 54 6 1 5
25 años - 1992 102 17 85 17 1 16
25 años - 1993 69 16 53 7 1 6
26 años - 1991 108 37 71 6 1 5
26 años - 1992 95 28 67 15 5 10
27 años - 1990 137 57 80 11 7 4
27 años - 1991 105 34 71 3 0 3
28 años - 1989 147 71 76 16 9 7
28 años - 1990 155 47 108 12 2 10
29 años - 1988 163 76 87 7 2 5
29 años - 1989 171 73 98 6 4 2
30 años - 1987 200 93 107 11 4 7
30 años - 1988 250 124 126 22 11 11
31 años - 1986 229 108 121 18 4 14
31 años - 1987 231 129 102 19 11 8
32 años - 1985 251 132 119 24 15 9
32 años - 1986 245 119 126 16 10 6
33 años - 1984 250 131 119 17 9 8
33 años - 1985 277 155 122 21 16 5
34 años - 1983 250 131 119 15 8 7
34 años - 1984 280 150 130 16 9 7
35 años - 1982 270 130 140 19 11 8
35 años - 1983 259 135 124 14 10 4
36 años - 1981 261 132 129 12 6 6
36 años - 1982 249 138 111 6 4 2
37 años - 1980 238 127 111 16 8 8
37 años - 1981 243 120 123 18 7 11
38 años - 1979 170 85 85 10 7 3
38 años - 1980 189 96 93 12 7 5
39 años - 1978 131 64 67 8 3 5
39 años - 1979 155 81 74 9 6 3
40 años - 1977 121 53 68 10 3 7
40 años - 1978 160 71 89 5 2 3
41 años - 1976 78 26 52 1 0 1
41 años - 1977 99 43 56 9 4 5
42 años - 1975 39 13 26 2 0 2
42 años - 1976 62 28 34 4 1 3
43 años - 1974 33 16 17 2 2 0
43 años - 1975 41 19 22 2 0 2
44 años - 1973 25 9 16 3 0 3
44 años - 1974 26 8 18 3 1 2
45 años - 1972 13 7 6 2 1 1
45 años - 1973 14 6 8 2 0 2
46 años - 1971 5 2 3 0 0 0
46 años - 1972 14 5 9 1 1 0
47 años - 1970 3 1 2 0 0 0
47 años - 1971 6 3 3 0 0 0
48 años - 1969 1 0 1 0 0 0
48 años - 1970 5 1 4 0 0 0
49 años - 1968 1 0 1 0 0 0
49 años - 1969 2 0 2 1 0 1
50 años - 1968 2 0 2 0 0 0
51 años - 1966 1 0 1 0 0 0
51 años - 1967 1 0 1 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11