• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2011
icono poblacion print

1.08 Resumen anual de las inmigraciones por comarca de destino, sexo, zona de procedencia y grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Cambio de lugar de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total edad 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 o más
ILLES BALEARS
   Ambos sexos
     Total procedencia 67.396 4.484 2.802 2.294 2.993 7.260 11.193 10.490 7.615 5.206 3.681 2.778 1.948 1.579 1.094 627 508 424 420
     Illes Balears 29.559 2.445 1.386 1.130 1.311 2.452 4.310 4.599 3.577 2.452 1.678 1.267 845 637 476 260 254 218 262
     Otra CA 23.819 1.233 777 545 815 2.944 4.847 4.182 2.767 1.782 1.186 909 562 423 277 149 152 147 122
     Extranjero 14.018 806 639 619 867 1.864 2.036 1.709 1.271 972 817 602 541 519 341 218 102 59 36
   Hombres
     Total procedencia 34.965 2.327 1.473 1.164 1.411 3.210 5.581 5.691 4.341 3.039 2.037 1.490 1.031 804 581 310 213 149 113
     Illes Balears 15.037 1.266 759 571 622 1.025 2.014 2.359 1.972 1.369 932 694 463 328 271 138 110 76 68
     Otra CA 13.066 648 390 283 382 1.426 2.621 2.422 1.687 1.119 684 523 315 231 139 62 53 51 30
     Extranjero 6.862 413 324 310 407 759 946 910 682 551 421 273 253 245 171 110 50 22 15
   Mujeres
     Total procedencia 32.431 2.157 1.329 1.130 1.582 4.050 5.612 4.799 3.274 2.167 1.644 1.288 917 775 513 317 295 275 307
     Illes Balears 14.522 1.179 627 559 689 1.427 2.296 2.240 1.605 1.083 746 573 382 309 205 122 144 142 194
     Otra CA 10.753 585 387 262 433 1.518 2.226 1.760 1.080 663 502 386 247 192 138 87 99 96 92
     Extranjero 7.156 393 315 309 460 1.105 1.090 799 589 421 396 329 288 274 170 108 52 37 21
MALLORCA
   Ambos sexos
     Total procedencia 47.040 3.265 2.051 1.771 2.332 4.969 7.209 6.989 5.227 3.655 2.573 2.010 1.391 1.143 825 502 408 359 361
     Illes Balears 23.331 1.951 1.116 932 1.121 1.953 3.277 3.480 2.735 1.923 1.302 1.049 670 533 408 221 227 197 236
     Otra CA 13.280 734 440 349 515 1.600 2.492 2.288 1.556 1.012 671 500 318 231 158 105 102 116 93
     Extranjero 10.429 580 495 490 696 1.416 1.440 1.221 936 720 600 461 403 379 259 176 79 46 32
   Hombres
     Total procedencia 24.166 1.665 1.097 899 1.083 2.162 3.581 3.745 2.986 2.108 1.407 1.058 731 565 445 243 170 124 97
     Illes Balears 11.783 1.004 612 478 520 814 1.534 1.772 1.503 1.065 709 565 367 271 233 115 94 69 58
     Otra CA 7.300 367 229 183 239 773 1.363 1.328 979 639 391 285 180 118 82 42 38 38 26
     Extranjero 5.083 294 256 238 324 575 684 645 504 404 307 208 184 176 130 86 38 17 13
   Mujeres
     Total procedencia 22.874 1.600 954 872 1.249 2.807 3.628 3.244 2.241 1.547 1.166 952 660 578 380 259 238 235 264
     Illes Balears 11.548 947 504 454 601 1.139 1.743 1.708 1.232 858 593 484 303 262 175 106 133 128 178
     Otra CA 5.980 367 211 166 276 827 1.129 960 577 373 280 215 138 113 76 63 64 78 67
     Extranjero 5.346 286 239 252 372 841 756 576 432 316 293 253 219 203 129 90 41 29 19
03 Nord (Mallorca)
   Ambos sexos
     Total procedencia 4.452 300 213 201 226 475 631 600 502 328 231 204 116 96 89 54 53 64 69
     Illes Balears 2.235 180 118 107 117 171 254 304 288 176 116 100 54 35 47 21 41 47 59
     Otra CA 1.202 65 56 55 44 144 217 188 133 92 67 49 26 21 18 8 5 9 5
     Extranjero 1.015 55 39 39 65 160 160 108 81 60 48 55 36 40 24 25 7 8 5
   Hombres
     Total procedencia 2.282 163 115 99 92 218 311 340 287 188 120 107 57 46 51 30 18 23 17
     Illes Balears 1.109 100 65 50 52 74 107 158 161 98 60 58 26 15 29 15 13 16 12
     Otra CA 669 35 30 28 13 73 122 117 83 56 42 26 12 12 11 0 2 4 3
     Extranjero 504 28 20 21 27 71 82 65 43 34 18 23 19 19 11 15 3 3 2
   Mujeres
     Total procedencia 2.170 137 98 102 134 257 320 260 215 140 111 97 59 50 38 24 35 41 52
     Illes Balears 1.126 80 53 57 65 97 147 146 127 78 56 42 28 20 18 6 28 31 47
     Otra CA 533 30 26 27 31 71 95 71 50 36 25 23 14 9 7 8 3 5 2
     Extranjero 511 27 19 18 38 89 78 43 38 26 30 32 17 21 13 10 4 5 3

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Incluye los cambios de residencia registrados según la zona de procedencia del inmigrante
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11