• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2014
icono poblacion print

3.2.05 Emigraciones por comarca de procedencia (NUTS 4), sexo, gran grupo de edad, zona de destino y zona de nacimiento del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Movimientos por cambio de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total destino       Otra CA       Extranjero      
Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero
ILLES BALEARS
   Ambos sexos
     Total edad 34.571 3.941 13.542 17.088 21.462 2.828 13.146 5.488 13.109 1.113 396 11.600
     Menos de 16 años 4.318 1.808 1.422 1.088 2.746 1.099 1.363 284 1.572 709 59 804
     16-64 años 27.841 2.031 11.304 14.506 17.708 1.653 11.003 5.052 10.133 378 301 9.454
     65 o más 2.412 102 816 1.494 1.008 76 780 152 1.404 26 36 1.342
   Hombres
     Total edad 18.950 2.004 7.480 9.466 11.800 1.455 7.234 3.111 7.150 549 246 6.355
     Menos de 16 años 2.156 919 702 535 1.401 585 673 143 755 334 29 392
     16-64 años 15.607 1.038 6.363 8.206 9.903 839 6.171 2.893 5.704 199 192 5.313
     65 o más 1.187 47 415 725 496 31 390 75 691 16 25 650
   Mujeres
     Total edad 15.621 1.937 6.062 7.622 9.662 1.373 5.912 2.377 5.959 564 150 5.245
     Menos de 16 años 2.162 889 720 553 1.345 514 690 141 817 375 30 412
     16-64 años 12.234 993 4.941 6.300 7.805 814 4.832 2.159 4.429 179 109 4.141
     65 o más 1.225 55 401 769 512 45 390 77 713 10 11 692
03 Nord (Mallorca)
   Ambos sexos
     Total edad 1.858 259 672 927 1.140 146 647 347 718 113 25 580
     Menos de 16 años 314 131 99 84 168 53 95 20 146 78 4 64
     16-64 años 1.448 118 540 790 927 87 519 321 521 31 21 469
     65 o más 96 10 33 53 45 6 33 6 51 4 0 47
   Hombres
     Total edad 1.033 149 368 516 636 89 353 194 397 60 15 322
     Menos de 16 años 159 73 41 45 81 35 39 7 78 38 2 38
     16-64 años 830 70 310 450 533 50 297 186 297 20 13 264
     65 o más 44 6 17 21 22 4 17 1 22 2 0 20
   Mujeres
     Total edad 825 110 304 411 504 57 294 153 321 53 10 258
     Menos de 16 años 155 58 58 39 87 18 56 13 68 40 2 26
     16-64 años 618 48 230 340 394 37 222 135 224 11 8 205
     65 o más 52 4 16 32 23 2 16 5 29 2 0 27

Notas a pie de tabla


Notas:
  • NUTS: Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11