• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2001
icono poblacion print

2.1.09 Inmigraciones de extranjeros por comarca de destino (NUTS 4), grupo de edad, zona de procedencia y sexo del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de inmigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total procedencia     Otra CA     Extranjero    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
ILLES BALEARS
   Total edad 10.064 5.644 4.420 2.352 1.458 894 7.712 4.186 3.526
   0-4 468 231 237 53 25 28 415 206 209
   5-9 507 244 263 64 33 31 443 211 232
   10-14 393 193 200 45 24 21 348 169 179
   15-19 454 244 210 87 59 28 367 185 182
   20-24 1.437 811 626 395 231 164 1.042 580 462
   25-29 1.767 1.011 756 541 336 205 1.226 675 551
   30-34 1.506 911 595 485 307 178 1.021 604 417
   35-39 1.074 608 466 311 199 112 763 409 354
   40-44 740 448 292 187 131 56 553 317 236
   45-49 501 287 214 103 69 34 398 218 180
   50-54 380 198 182 41 25 16 339 173 166
   55-59 322 176 146 16 9 7 306 167 139
   60-64 274 146 128 16 7 9 258 139 119
   65-69 136 77 59 3 2 1 133 75 58
   70-74 58 36 22 2 1 1 56 35 21
   75-79 27 15 12 0 0 0 27 15 12
   80-84 15 7 8 2 0 2 13 7 6
   85 o más 5 1 4 1 0 1 4 1 3
03 Nord (Mallorca)
   Total edad 1.426 776 650 154 89 65 1.272 687 585
   0-4 75 34 41 2 0 2 73 34 39
   5-9 82 37 45 3 1 2 79 36 43
   10-14 59 32 27 1 0 1 58 32 26
   15-19 78 46 32 11 9 2 67 37 30
   20-24 212 111 101 26 13 13 186 98 88
   25-29 267 151 116 38 21 17 229 130 99
   30-34 197 121 76 31 20 11 166 101 65
   35-39 132 64 68 20 12 8 112 52 60
   40-44 95 49 46 11 5 6 84 44 40
   45-49 68 43 25 6 4 2 62 39 23
   50-54 52 26 26 3 2 1 49 24 25
   55-59 35 20 15 1 1 0 34 19 15
   60-64 41 26 15 1 1 0 40 25 15
   65-69 14 6 8 0 0 0 14 6 8
   70-74 11 5 6 0 0 0 11 5 6
   75-79 6 4 2 0 0 0 6 4 2
   80-84 2 1 1 0 0 0 2 1 1
   85 o más 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • NUTS: Nomenclatura de las UnidadesTerritoriales Estadísticas utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11