• icono poblacion Nacimientos
  • > Datos anuales
  • > 2016
icono poblacion print

2.3.08 Nacidos vivos por comarca de residencia materna (NUTS 4), ocupación principal y orden del nacido. Madres no casadas.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Nacidos vivos de madres no casadas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Séptimo Noveno o más
ILLES BALEARS
   Total ocupación 5.213 3.147 1.630 320 93 18 2 2 1
   01. Fuerzas armadas 13 7 5 1 0 0 0 0 0
   02. Dirección de las empresas y de las AAPP 144 86 50 6 2 0 0 0 0
   03. Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 413 254 139 18 2 0 0 0 0
   04. Técnicos y profesionales de apoyo 244 155 83 6 0 0 0 0 0
   05. Empleados de tipo administrativo 564 384 162 16 1 1 0 0 0
   06. Trabajadores de los servicios de restauración, comercio y otros servicios 1.133 667 361 81 22 2 0 0 0
   07. Trabajadores cualificados en la agricultura y la pesca 10 5 5 0 0 0 0 0 0
   08. Artesanos y trab. cualificados de la ind. manufacturera, la construcción y la minería 36 22 10 4 0 0 0 0 0
   09. Operadores de instalaciones y maquinaria, montadores 15 10 4 1 0 0 0 0 0
   10. Trabajadores no cualificados 208 108 65 24 7 4 0 0 0
   11. Estudiantes 83 71 10 2 0 0 0 0 0
   12. Personas que realizan o comparten las tareas del hogar 496 246 162 49 30 5 2 1 1
   13. Pensionistas/rentistas 12 10 1 1 0 0 0 0 0
   No clasificado 1.842 1.122 573 111 29 6 0 1 0
03 Nord (Mallorca)
   Total ocupación 332 184 106 33 8 1 0 0 0
   01. Fuerzas armadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   02. Dirección de las empresas y de las AAPP 13 6 5 2 0 0 0 0 0
   03. Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 17 7 10 0 0 0 0 0 0
   04. Técnicos y profesionales de apoyo 15 10 5 0 0 0 0 0 0
   05. Empleados de tipo administrativo 25 16 8 1 0 0 0 0 0
   06. Trabajadores de los servicios de restauración, comercio y otros servicios 102 51 36 12 3 0 0 0 0
   07. Trabajadores cualificados en la agricultura y la pesca 1 1 0 0 0 0 0 0 0
   08. Artesanos y trab. cualificados de la ind. manufacturera, la construcción y la minería 4 1 2 1 0 0 0 0 0
   09. Operadores de instalaciones y maquinaria, montadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   10. Trabajadores no cualificados 19 9 6 3 1 0 0 0 0
   11. Estudiantes 3 3 0 0 0 0 0 0 0
   12. Personas que realizan o comparten las tareas del hogar 18 11 4 2 1 0 0 0 0
   13. Pensionistas/rentistas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   No clasificado 115 69 30 12 3 1 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11