• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2011
icono poblacion print

3.2.05 Emigracions per comarca de procedència (NUTS 4), sexe, gran grup d'edat, zona de destinació i zona de naixença del migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Moviments per canvi de residència
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total destinacions       Una altra CA       Estranger      
Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger
ILLES BALEARS
   Ambdós sexes
     Total edat 36.520 3.649 14.173 18.698 23.550 2.905 13.908 6.737 12.970 744 265 11.961
     Menys de 16 anys 4.352 1.673 1.364 1.315 2.945 1.202 1.341 402 1.407 471 23 913
     16-64 anys 30.128 1.875 12.027 16.226 19.616 1.618 11.800 6.198 10.512 257 227 10.028
     65 o més 2.040 101 782 1.157 989 85 767 137 1.051 16 15 1.020
   Homes
     Total edat 20.004 1.798 7.641 10.565 12.761 1.412 7.493 3.856 7.243 386 148 6.709
     Menys de 16 anys 2.250 843 702 705 1.522 606 688 228 728 237 14 477
     16-64 anys 16.815 908 6.578 9.329 10.791 771 6.451 3.569 6.024 137 127 5.760
     65 o més 939 47 361 531 448 35 354 59 491 12 7 472
   Dones
     Total edat 16.516 1.851 6.532 8.133 10.789 1.493 6.415 2.881 5.727 358 117 5.252
     Menys de 16 anys 2.102 830 662 610 1.423 596 653 174 679 234 9 436
     16-64 anys 13.313 967 5.449 6.897 8.825 847 5.349 2.629 4.488 120 100 4.268
     65 o més 1.101 54 421 626 541 50 413 78 560 4 8 548
04 Tramuntana (Mallorca)
   Ambdós sexes
     Total edat 562 63 184 315 306 44 177 85 256 19 7 230
     Menys de 16 anys 64 28 15 21 33 17 14 2 31 11 1 19
     16-64 anys 461 32 155 274 255 26 149 80 206 6 6 194
     65 o més 37 3 14 20 18 1 14 3 19 2 0 17
   Homes
     Total edat 293 31 105 157 163 20 101 42 130 11 4 115
     Menys de 16 anys 28 12 6 10 13 8 5 0 15 4 1 10
     16-64 anys 245 16 92 137 141 11 89 41 104 5 3 96
     65 o més 20 3 7 10 9 1 7 1 11 2 0 9
   Dones
     Total edat 269 32 79 158 143 24 76 43 126 8 3 115
     Menys de 16 anys 36 16 9 11 20 9 9 2 16 7 0 9
     16-64 anys 216 16 63 137 114 15 60 39 102 1 3 98
     65 o més 17 0 7 10 9 0 7 2 8 0 0 8

Notes a peu de taula


Notes:
  • NUTS: Nomenclatura de les UnitatsTerritorials Estadístiques utilitzades per la Unió Europea amb fins estadístics.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11