• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2013
icono poblacion print

2.2.05 Immigracions per comarca de destinació (NUTS 4), sexe, gran grup d'edat, zona de procedència i zona de naixença del migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'immigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total procedència       Una altra CA       Estranger      
Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger
ILLES BALEARS
   Ambdós sexes
     Total edat 38.615 2.709 17.143 18.763 25.589 2.299 16.889 6.401 13.026 410 254 12.362
     Menys de 16 anys 5.204 883 2.262 2.059 3.221 686 2.231 304 1.983 197 31 1.755
     16-64 anys 31.705 1.742 14.048 15.915 21.388 1.561 13.856 5.971 10.317 181 192 9.944
     65 o més 1.706 84 833 789 980 52 802 126 726 32 31 663
   Homes
     Total edat 20.328 1.403 9.179 9.746 13.795 1.201 9.050 3.544 6.533 202 129 6.202
     Menys de 16 anys 2.691 477 1.163 1.051 1.677 383 1.147 147 1.014 94 16 904
     16-64 anys 16.849 881 7.654 8.314 11.690 794 7.559 3.337 5.159 87 95 4.977
     65 o més 788 45 362 381 428 24 344 60 360 21 18 321
   Dones
     Total edat 18.287 1.306 7.964 9.017 11.794 1.098 7.839 2.857 6.493 208 125 6.160
     Menys de 16 anys 2.513 406 1.099 1.008 1.544 303 1.084 157 969 103 15 851
     16-64 anys 14.856 861 6.394 7.601 9.698 767 6.297 2.634 5.158 94 97 4.967
     65 o més 918 39 471 408 552 28 458 66 366 11 13 342
04 Tramuntana (Mallorca)
   Ambdós sexes
     Total edat 629 47 227 355 352 35 222 95 277 12 5 260
     Menys de 16 anys 83 14 26 43 37 9 26 2 46 5 0 41
     16-64 anys 516 29 198 289 311 25 193 93 205 4 5 196
     65 o més 30 4 3 23 4 1 3 0 26 3 0 23
   Homes
     Total edat 331 25 128 178 197 20 127 50 134 5 1 128
     Menys de 16 anys 46 6 16 24 22 5 16 1 24 1 0 23
     16-64 anys 268 16 110 142 172 14 109 49 96 2 1 93
     65 o més 17 3 2 12 3 1 2 0 14 2 0 12
   Dones
     Total edat 298 22 99 177 155 15 95 45 143 7 4 132
     Menys de 16 anys 37 8 10 19 15 4 10 1 22 4 0 18
     16-64 anys 248 13 88 147 139 11 84 44 109 2 4 103
     65 o més 13 1 1 11 1 0 1 0 12 1 0 11

Notes a peu de taula


Notes:
  • NUTS: Nomenclatura de les Unitats Territorials Estadístiques utilitzades per la Unió Europea amb fins estadístics.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11