• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2018
icono poblacion print

1.06 Resumen anual por comarca (NUTS 4), tipo de nacionalidad, zona de procedencia/destino, mes de la migración y tipo de migración.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Cambio de lugar de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

TOTAL   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre  
Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones
ILLES BALEARS
   Total nacionalidad
     Total 59.190 83.109 5.480 6.426 5.035 6.385 4.423 6.694 4.906 7.523 4.976 8.352 4.405 6.900 3.947 7.119 4.365 7.199 5.044 7.153 6.433 7.824 5.497 6.701 4.679 4.833
     Illes Balears 30.282 30.282 2.889 2.889 2.515 2.515 2.463 2.463 2.625 2.625 2.891 2.891 2.317 2.317 2.202 2.202 2.190 2.190 2.611 2.611 2.849 2.849 2.685 2.685 2.045 2.045
     Otra CA 20.142 26.105 1.943 1.656 1.596 1.761 1.498 2.060 1.592 2.443 1.395 2.719 1.257 2.347 1.229 2.579 1.238 2.717 1.988 2.284 2.283 2.382 2.449 1.869 1.674 1.288
     Extranjero 8.766 26.722 648 1.881 924 2.109 462 2.171 689 2.455 690 2.742 831 2.236 516 2.338 937 2.292 445 2.258 1.301 2.593 363 2.147 960 1.500
   Española
     Total 39.990 44.585 3.905 3.615 3.212 3.265 3.206 3.596 3.421 4.037 3.346 4.395 2.802 3.714 2.759 3.927 2.752 4.066 3.660 3.874 4.038 4.099 3.903 3.394 2.986 2.603
     Illes Balears 21.889 21.889 2.159 2.159 1.766 1.766 1.788 1.788 1.933 1.933 2.076 2.076 1.659 1.659 1.621 1.621 1.611 1.611 1.906 1.906 2.049 2.049 1.824 1.824 1.497 1.497
     Otra CA 15.923 20.494 1.565 1.307 1.245 1.341 1.220 1.610 1.301 1.870 1.092 2.093 970 1.849 964 2.077 964 2.238 1.594 1.808 1.781 1.878 1.912 1.436 1.315 987
     Extranjero 2.178 2.202 181 149 201 158 198 198 187 234 178 226 173 206 174 229 177 217 160 160 208 172 167 134 174 119
   Extranjera
     Total 19.200 38.524 1.575 2.811 1.823 3.120 1.217 3.098 1.485 3.486 1.630 3.957 1.603 3.186 1.188 3.192 1.613 3.133 1.384 3.279 2.395 3.725 1.594 3.307 1.693 2.230
     Illes Balears 8.393 8.393 730 730 749 749 675 675 692 692 815 815 658 658 581 581 579 579 705 705 800 800 861 861 548 548
     Otra CA 4.219 5.611 378 349 351 420 278 450 291 573 303 626 287 498 265 502 274 479 394 476 502 504 537 433 359 301
     Extranjero 6.588 24.520 467 1.732 723 1.951 264 1.973 502 2.221 512 2.516 658 2.030 342 2.109 760 2.075 285 2.098 1.093 2.421 196 2.013 786 1.381
04 Tramuntana (Mallorca)
   Total nacionalidad
     Total 1.972 2.043 246 131 230 154 204 198 154 193 168 202 134 153 138 169 126 196 138 208 152 179 168 151 114 109
     Illes Balears 1.573 1.076 212 79 195 86 163 124 132 113 135 97 109 78 105 83 97 81 108 93 114 104 125 73 78 65
     Otra CA 298 378 28 10 24 24 31 31 13 38 22 37 19 29 28 36 19 42 26 62 25 27 37 25 26 17
     Extranjero 101 589 6 42 11 44 10 43 9 42 11 68 6 46 5 50 10 73 4 53 13 48 6 53 10 27
   Española
     Total 1.527 1.215 201 79 166 91 149 123 114 122 136 96 106 87 112 104 93 118 115 134 111 107 128 84 96 70
     Illes Balears 1.248 848 175 64 145 66 122 93 100 91 111 66 88 59 93 69 76 70 91 77 89 85 95 59 63 49
     Otra CA 242 295 24 8 19 14 26 21 11 28 20 28 14 22 18 31 16 39 22 51 18 19 29 18 25 16
     Extranjero 37 72 2 7 2 11 1 9 3 3 5 2 4 6 1 4 1 9 2 6 4 3 4 7 8 5
   Extranjera
     Total 445 828 45 52 64 63 55 75 40 71 32 106 28 66 26 65 33 78 23 74 41 72 40 67 18 39
     Illes Balears 325 228 37 15 50 20 41 31 32 22 24 31 21 19 12 14 21 11 17 16 25 19 30 14 15 16
     Otra CA 56 83 4 2 5 10 5 10 2 10 2 9 5 7 10 5 3 3 4 11 7 8 8 7 1 1
     Extranjero 64 517 4 35 9 33 9 34 6 39 6 66 2 40 4 46 9 64 2 47 9 45 2 46 2 22

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Incluye los cambios de residencia registrados según sea su procedencia (inmigración) o su destino (emigración)
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11