• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 1998
icono poblacion print

1.02 Resumen anual por comarca (NUTS 4), tipo de nacionalidad, zona de procedencia/destino, mes de la migración y tipo de migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de inmigraciones y emigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

TOTAL   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre  
Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes
ILLES BALEARS
   Total nacionalidad
     Total 22.296 35.626 1.600 2.000 1.568 2.261 2.042 3.150 1.853 3.046 2.289 3.657 1.675 2.689 1.631 2.801 1.476 2.577 2.132 3.843 1.975 3.658 2.194 3.257 1.861 2.687
     Illes Balears 14.850 14.850 970 970 1.089 1.089 1.434 1.434 1.262 1.262 1.771 1.771 1.172 1.172 1.078 1.078 970 970 1.343 1.343 1.297 1.297 1.274 1.274 1.190 1.190
     Otra CA 7.446 17.425 630 832 479 972 608 1.463 591 1.516 518 1.558 503 1.313 553 1.453 506 1.357 789 2.096 678 1.970 920 1.684 671 1.211
     Extranjero 0 3.351 0 198 0 200 0 253 0 268 0 328 0 204 0 270 0 250 0 404 0 391 0 299 0 286
   Nac. española
     Total 20.780 30.821 1.510 1.728 1.476 1.994 1.888 2.779 1.733 2.658 2.149 3.203 1.540 2.368 1.506 2.421 1.389 2.238 2.008 3.294 1.826 3.116 2.051 2.792 1.704 2.230
     Illes Balears 13.680 13.680 907 907 1.016 1.016 1.319 1.319 1.166 1.166 1.656 1.656 1.074 1.074 986 986 901 901 1.252 1.252 1.176 1.176 1.163 1.163 1.064 1.064
     Otra CA 7.100 16.719 603 806 460 947 569 1.422 567 1.461 493 1.501 466 1.253 520 1.394 488 1.301 756 1.991 650 1.896 888 1.606 640 1.141
     Extranjero 0 422 0 15 0 31 0 38 0 31 0 46 0 41 0 41 0 36 0 51 0 44 0 23 0 25
   Nac. extranjera
     Total 1.516 4.805 90 272 92 267 154 371 120 388 140 454 135 321 125 380 87 339 124 549 149 542 143 465 157 457
     Illes Balears 1.170 1.170 63 63 73 73 115 115 96 96 115 115 98 98 92 92 69 69 91 91 121 121 111 111 126 126
     Otra CA 346 706 27 26 19 25 39 41 24 55 25 57 37 60 33 59 18 56 33 105 28 74 32 78 31 70
     Extranjero 0 2.929 0 183 0 169 0 215 0 237 0 282 0 163 0 229 0 214 0 353 0 347 0 276 0 261
04 Tramuntana (Mallorca)
   Total nacionalidad
     Total 654 1.167 30 83 50 84 78 109 58 80 69 105 57 115 37 90 51 75 62 118 52 118 53 103 57 87
     Illes Balears 564 783 28 46 46 55 70 90 52 52 66 80 46 86 30 57 45 42 33 59 46 80 49 71 53 65
     Otra CA 90 187 2 11 4 10 8 11 6 13 3 13 11 12 7 21 6 27 29 23 6 25 4 10 4 11
     Extranjero 0 197 0 26 0 19 0 8 0 15 0 12 0 17 0 12 0 6 0 36 0 13 0 22 0 11
   Nac. española
     Total 605 915 29 55 45 61 74 92 54 61 64 93 51 95 37 73 45 64 59 77 49 99 44 79 54 66
     Illes Balears 517 724 27 41 41 51 66 82 48 47 61 76 42 80 30 54 39 39 30 54 43 77 40 67 50 56
     Otra CA 88 172 2 10 4 10 8 10 6 13 3 13 9 11 7 18 6 25 29 23 6 20 4 10 4 9
     Extranjero 0 19 0 4 0 0 0 0 0 1 0 4 0 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1
   Nac. extranjera
     Total 49 252 1 28 5 23 4 17 4 19 5 12 6 20 0 17 6 11 3 41 3 19 9 24 3 21
     Illes Balears 47 59 1 5 5 4 4 8 4 5 5 4 4 6 0 3 6 3 3 5 3 3 9 4 3 9
     Otra CA 2 15 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 3 0 2 0 0 0 5 0 0 0 2
     Extranjero 0 178 0 22 0 19 0 8 0 14 0 8 0 13 0 11 0 6 0 36 0 11 0 20 0 10

Notas a pie de tabla


Notas:
  • No se dispone de la información relacionada con la emigración hacia el extranjero.
  • NUTS: Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11