• icono poblacion Naixements
  • > Dades anuals
  • > 2017
icono poblacion print

2.3.07 Nascuts vius per comarca de residència (NUTS 4), ocupació principal i grup d'edat de la mare. Mares no casades.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nascuts vius de mares no casades
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total edat de la mare < 15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45 o més
ILLES BALEARS
   Total ocupació 5.106 1 160 518 1.085 1.582 1.286 428 46
   01. Forces armades 14 0 0 0 1 6 6 1 0
   02. Direcció de les empreses i de l'AAPP 114 0 0 6 17 30 40 19 2
   03. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 399 0 0 1 41 146 160 45 6
   04. Tècnics i professionals de suport 251 0 1 10 42 104 68 23 3
   05. Treballadors de tipus administratiu 523 0 1 15 93 184 169 55 6
   06. Treballadors dels serveis de restauració, comerç i altres serveis 1.208 0 16 115 318 379 274 97 9
   07. Treballadors qualificats en l'agricultura i la pesca 13 0 0 0 2 4 6 1 0
   08. Artesans i treb. qualificats en la ind. manufacturera, la construcció i la mineria 45 0 0 2 3 13 22 3 2
   09. Operadors d'instal·lacions i maquinària, muntadors 13 0 0 1 3 4 3 2 0
   10. Treballadors no qualificats 275 0 15 45 66 76 51 21 1
   11. Estudiants 81 1 30 23 12 15 0 0 0
   12. Persones que realitzen o comparteixen les tasques de la llar 428 0 44 93 98 105 67 19 2
   13. Pensionistes/rendistes 2 0 0 0 1 1 0 0 0
   No classificat 1.740 0 53 207 388 515 420 142 15
04 Tramuntana (Mallorca)
   Total ocupació 106 0 2 8 25 34 28 8 1
   01. Forces armades 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   02. Direcció de les empreses i de l'AAPP 3 0 0 0 0 1 1 1 0
   03. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 16 0 0 0 2 7 5 1 1
   04. Tècnics i professionals de suport 6 0 0 0 1 4 1 0 0
   05. Treballadors de tipus administratiu 11 0 0 0 2 3 5 1 0
   06. Treballadors dels serveis de restauració, comerç i altres serveis 31 0 0 2 10 6 10 3 0
   07. Treballadors qualificats en l'agricultura i la pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   08. Artesans i treb. qualificats en la ind. manufacturera, la construcció i la mineria 1 0 0 0 1 0 0 0 0
   09. Operadors d'instal·lacions i maquinària, muntadors 1 0 0 0 0 1 0 0 0
   10. Treballadors no qualificats 7 0 0 2 2 2 1 0 0
   11. Estudiants 4 0 1 0 1 2 0 0 0
   12. Persones que realitzen o comparteixen les tasques de la llar 2 0 0 0 1 0 0 1 0
   13. Pensionistes/rendistes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   No classificat 24 0 1 4 5 8 5 1 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11