• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2014
icono poblacion print

1.09 Resumen anual de las emigraciones por comarca de procedencia, sexo, zona de destino y grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Cambio de lugar de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total edad 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 o más
ILLES BALEARS
   Ambos sexos
     Total procedencia 62.998 3.594 2.874 2.374 2.619 4.572 7.951 9.215 8.242 5.909 4.211 3.119 2.285 1.742 1.438 1.089 683 476 605
     Illes Balears 28.427 2.095 1.479 1.190 1.362 2.025 3.460 3.970 3.597 2.627 1.821 1.339 919 664 565 368 299 259 388
     Otra CA 21.462 1.093 856 670 713 1.740 3.157 3.476 3.023 2.012 1.420 997 749 548 413 264 140 103 88
     Extranjero 13.109 406 539 514 544 807 1.334 1.769 1.622 1.270 970 783 617 530 460 457 244 114 129
   Hombres
     Total procedencia 33.178 1.821 1.428 1.206 1.272 2.028 3.859 4.889 4.726 3.527 2.484 1.796 1.195 924 767 556 333 181 186
     Illes Balears 14.228 1.077 742 603 634 842 1.569 1.987 1.944 1.474 988 726 467 339 323 185 133 97 98
     Otra CA 11.800 563 422 349 371 821 1.586 1.896 1.816 1.248 898 608 416 310 227 137 71 32 29
     Extranjero 7.150 181 264 254 267 365 704 1.006 966 805 598 462 312 275 217 234 129 52 59
   Mujeres
     Total procedencia 29.820 1.773 1.446 1.168 1.347 2.544 4.092 4.326 3.516 2.382 1.727 1.323 1.090 818 671 533 350 295 419
     Illes Balears 14.199 1.018 737 587 728 1.183 1.891 1.983 1.653 1.153 833 613 452 325 242 183 166 162 290
     Otra CA 9.662 530 434 321 342 919 1.571 1.580 1.207 764 522 389 333 238 186 127 69 71 59
     Extranjero 5.959 225 275 260 277 442 630 763 656 465 372 321 305 255 243 223 115 62 70
05 Sud (Mallorca)
   Ambos sexos
     Total procedencia 2.151 139 109 95 108 182 264 253 254 180 135 102 80 59 52 45 35 26 33
     Illes Balears 1.243 91 60 54 65 93 154 155 145 107 70 48 40 31 31 27 24 16 32
     Otra CA 639 33 39 23 28 69 83 70 76 58 48 44 20 23 12 6 4 2 1
     Extranjero 269 15 10 18 15 20 27 28 33 15 17 10 20 5 9 12 7 8 0
   Hombres
     Total procedencia 1.122 70 65 52 57 84 112 128 138 111 79 58 48 35 29 22 16 9 9
     Illes Balears 609 48 38 25 29 43 59 73 75 66 36 24 21 16 19 13 10 5 9
     Otra CA 366 16 24 15 19 32 39 37 43 34 33 30 13 17 6 4 3 1 0
     Extranjero 147 6 3 12 9 9 14 18 20 11 10 4 14 2 4 5 3 3 0
   Mujeres
     Total procedencia 1.029 69 44 43 51 98 152 125 116 69 56 44 32 24 23 23 19 17 24
     Illes Balears 634 43 22 29 36 50 95 82 70 41 34 24 19 15 12 14 14 11 23
     Otra CA 273 17 15 8 9 37 44 33 33 24 15 14 7 6 6 2 1 1 1
     Extranjero 122 9 7 6 6 11 13 10 13 4 7 6 6 3 5 7 4 5 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Incluye los cambios de residencia registrados según la zona de destino del emigrante
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11