• icono poblacion Naixements
  • > Dades anuals
  • > 2014
icono poblacion print

2.3.07 Nascuts vius per comarca de residència (NUTS 4), ocupació principal i grup d'edat de la mare. Mares no casades.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nascuts vius de mares no casades
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total edat de la mare < 15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45 o més
ILLES BALEARS
   Total ocupació 5.103 1 155 575 1.134 1.645 1.204 363 26
   01. Forces armades 19 0 0 0 6 8 4 1 0
   02. Direcció de les empreses i de l'AAPP 151 0 0 8 21 47 56 18 1
   03. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 656 0 2 20 83 248 235 63 5
   04. Tècnics i professionals de suport 364 0 2 18 79 121 98 44 2
   05. Treballadors de tipus administratiu 927 0 9 39 161 361 269 81 7
   06. Treballadors dels serveis de restauració, comerç i altres serveis 1.586 0 12 183 440 529 341 74 7
   07. Treballadors qualificats en l'agricultura i la pesca 24 0 0 3 4 9 7 0 1
   08. Artesans i treb. qualificats en la ind. manufacturera, la construcció i la mineria 63 0 2 3 11 28 14 4 1
   09. Operadors d'instal·lacions i maquinària, muntadors 17 0 1 2 1 9 1 3 0
   10. Treballadors no qualificats 324 0 12 59 94 83 58 17 1
   11. Estudiants 106 1 46 36 13 10 0 0 0
   12. Persones que realitzen o comparteixen les tasques de la llar 826 0 68 202 211 183 110 51 1
   13. Pensionistes/rendistes 27 0 0 2 8 6 5 6 0
   No classificat 13 0 1 0 2 3 6 1 0
05 Sud (Mallorca)
   Total ocupació 182 0 2 19 42 69 42 8 0
   01. Forces armades 1 0 0 0 1 0 0 0 0
   02. Direcció de les empreses i de l'AAPP 8 0 0 0 2 4 2 0 0
   03. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 28 0 0 1 2 13 11 1 0
   04. Tècnics i professionals de suport 18 0 0 1 5 5 4 3 0
   05. Treballadors de tipus administratiu 27 0 1 3 3 10 9 1 0
   06. Treballadors dels serveis de restauració, comerç i altres serveis 63 0 0 7 19 24 11 2 0
   07. Treballadors qualificats en l'agricultura i la pesca 2 0 0 0 0 2 0 0 0
   08. Artesans i treb. qualificats en la ind. manufacturera, la construcció i la mineria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   09. Operadors d'instal·lacions i maquinària, muntadors 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   10. Treballadors no qualificats 14 0 0 3 6 5 0 0 0
   11. Estudiants 2 0 0 1 1 0 0 0 0
   12. Persones que realitzen o comparteixen les tasques de la llar 18 0 1 3 3 6 4 1 0
   13. Pensionistes/rendistes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   No classificat 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11