• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2013
icono poblacion print

1.06 Resumen anual por comarca (NUTS 4), tipo de nacionalidad, zona de procedencia/destino, mes de la migración y tipo de migración.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Cambio de lugar de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

TOTAL   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre  
Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones
ILLES BALEARS
   Total nacionalidad
     Total 61.780 66.887 5.750 5.239 4.536 4.741 5.143 5.051 4.989 6.726 5.050 7.352 4.108 5.842 4.183 5.950 3.667 5.473 6.366 5.978 8.527 6.052 5.150 4.820 4.311 3.663
     Illes Balears 28.272 28.272 2.748 2.748 2.277 2.277 2.227 2.227 2.750 2.750 2.740 2.740 2.014 2.014 2.113 2.113 1.966 1.966 2.558 2.558 2.682 2.682 2.356 2.356 1.841 1.841
     Otra CA 20.048 25.589 1.898 1.519 1.523 1.426 1.424 1.865 1.501 2.685 1.405 3.215 1.219 2.710 1.421 2.708 1.186 2.439 2.099 2.321 2.486 1.993 2.173 1.504 1.713 1.204
     Extranjero 13.460 13.026 1.104 972 736 1.038 1.492 959 738 1.291 905 1.397 875 1.118 649 1.129 515 1.068 1.709 1.099 3.359 1.377 621 960 757 618
   Española
     Total 37.411 41.551 3.521 3.182 2.871 2.780 2.791 3.112 3.222 4.061 3.250 4.635 2.526 3.719 2.717 3.883 2.489 3.572 3.727 3.820 4.092 3.590 3.425 2.835 2.780 2.362
     Illes Balears 20.045 20.045 1.923 1.923 1.569 1.569 1.572 1.572 1.892 1.892 1.965 1.965 1.392 1.392 1.490 1.490 1.439 1.439 1.901 1.901 1.948 1.948 1.612 1.612 1.342 1.342
     Otra CA 15.414 20.402 1.428 1.187 1.149 1.134 1.053 1.483 1.162 2.079 1.115 2.547 949 2.210 1.077 2.215 896 2.015 1.677 1.838 1.934 1.567 1.649 1.171 1.325 956
     Extranjero 1.952 1.104 170 72 153 77 166 57 168 90 170 123 185 117 150 178 154 118 149 81 210 75 164 52 113 64
   Extranjera
     Total 24.369 25.336 2.229 2.057 1.665 1.961 2.352 1.939 1.767 2.665 1.800 2.717 1.582 2.123 1.466 2.067 1.178 1.901 2.639 2.158 4.435 2.462 1.725 1.985 1.531 1.301
     Illes Balears 8.227 8.227 825 825 708 708 655 655 858 858 775 775 622 622 623 623 527 527 657 657 734 734 744 744 499 499
     Otra CA 4.634 5.187 470 332 374 292 371 382 339 606 290 668 270 500 344 493 290 424 422 483 552 426 524 333 388 248
     Extranjero 11.508 11.922 934 900 583 961 1.326 902 570 1.201 735 1.274 690 1.001 499 951 361 950 1.560 1.018 3.149 1.302 457 908 644 554
05 Sud (Mallorca)
   Total nacionalidad
     Total 2.321 2.483 237 191 185 132 135 198 357 302 152 257 174 199 121 218 133 211 196 213 274 236 204 182 153 144
     Illes Balears 1.272 1.270 140 130 124 69 78 100 121 143 106 121 64 94 79 103 90 102 128 118 144 100 101 101 97 89
     Otra CA 569 666 71 29 41 27 48 50 34 82 36 86 35 61 26 66 35 69 56 48 60 78 76 39 51 31
     Extranjero 480 547 26 32 20 36 9 48 202 77 10 50 75 44 16 49 8 40 12 47 70 58 27 42 5 24
   Española
     Total 1.247 1.365 121 100 115 67 81 113 101 167 98 148 81 100 63 120 86 135 134 118 159 133 112 90 96 74
     Illes Balears 788 818 75 79 79 43 49 70 73 97 70 74 44 56 41 70 58 76 93 70 101 63 53 63 52 57
     Otra CA 397 510 43 20 34 22 27 39 20 66 23 67 30 42 16 47 25 54 38 43 45 66 54 27 42 17
     Extranjero 62 37 3 1 2 2 5 4 8 4 5 7 7 2 6 3 3 5 3 5 13 4 5 0 2 0
   Extranjera
     Total 1.074 1.118 116 91 70 65 54 85 256 135 54 109 93 99 58 98 47 76 62 95 115 103 92 92 57 70
     Illes Balears 484 452 65 51 45 26 29 30 48 46 36 47 20 38 38 33 32 26 35 48 43 37 48 38 45 32
     Otra CA 172 156 28 9 7 5 21 11 14 16 13 19 5 19 10 19 10 15 18 5 15 12 22 12 9 14
     Extranjero 418 510 23 31 18 34 4 44 194 73 5 43 68 42 10 46 5 35 9 42 57 54 22 42 3 24

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Incluye los cambios de residencia registrados según sea su procedencia (inmigración) o su destino (emigración)
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11