• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2021
icono poblacion print

3.1.08 Emigraciones de españoles por comarca de procedencia (NUTS 4), grupo de edad, zona de destino y sexo del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Movimientos por cambio de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total destino     Otra CA     Extranjero    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
ILLES BALEARS
   Total edad 17.539 9.173 8.366 15.400 8.027 7.373 2.139 1.146 993
   0-4 949 468 481 849 418 431 100 50 50
   5-9 645 321 324 494 240 254 151 81 70
   10-14 673 340 333 504 256 248 169 84 85
   15-19 711 364 347 551 276 275 160 88 72
   20-24 1.132 530 602 1.006 467 539 126 63 63
   25-29 2.142 1.000 1.142 1.924 901 1.023 218 99 119
   30-34 2.424 1.201 1.223 2.203 1.102 1.101 221 99 122
   35-39 1.963 1.098 865 1.793 992 801 170 106 64
   40-44 1.771 1.045 726 1.538 910 628 233 135 98
   45-49 1.393 830 563 1.195 709 486 198 121 77
   50-54 1.004 585 419 880 508 372 124 77 47
   55-59 821 449 372 724 390 334 97 59 38
   60-64 678 343 335 620 316 304 58 27 31
   65-69 498 267 231 461 248 213 37 19 18
   70-74 325 163 162 282 139 143 43 24 19
   75-79 204 98 106 184 87 97 20 11 9
   80-84 97 37 60 88 35 53 9 2 7
   85 o más 109 34 75 104 33 71 5 1 4
05 Sud (Mallorca)
   Total edad 486 247 239 430 218 212 56 29 27
   0-4 28 14 14 27 13 14 1 1 0
   5-9 20 11 9 18 10 8 2 1 1
   10-14 20 6 14 15 5 10 5 1 4
   15-19 22 11 11 15 6 9 7 5 2
   20-24 39 16 23 38 16 22 1 0 1
   25-29 63 31 32 59 30 29 4 1 3
   30-34 65 32 33 53 26 27 12 6 6
   35-39 46 27 19 42 25 17 4 2 2
   40-44 35 20 15 30 18 12 5 2 3
   45-49 39 21 18 37 20 17 2 1 1
   50-54 40 27 13 36 23 13 4 4 0
   55-59 30 16 14 27 14 13 3 2 1
   60-64 10 4 6 8 3 5 2 1 1
   65-69 10 4 6 9 3 6 1 1 0
   70-74 8 5 3 8 5 3 0 0 0
   75-79 6 2 4 3 1 2 3 1 2
   80-84 2 0 2 2 0 2 0 0 0
   85 o más 3 0 3 3 0 3 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • NUTS: Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11