• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2014
icono poblacion print

4.06 Población nacida en el extranjero por comarca (NUTS 4), área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
ILLES BALEARS
   TOTAL 244.546 18.442 204.769 21.335 120.432 9.283 101.740 9.409 124.114 9.159 103.029 11.926
   UE-15 69.463 4.215 51.502 13.746 33.139 2.128 24.726 6.285 36.324 2.087 26.776 7.461
   RESTO UE-25 6.276 389 5.737 150 2.381 199 2.136 46 3.895 190 3.601 104
   RESTO UE-27 y UE-28 19.377 1.569 17.442 366 9.402 771 8.492 139 9.975 798 8.950 227
   RESTO EUROPA 7.730 958 6.086 686 3.281 513 2.478 290 4.449 445 3.608 396
   ÁFRICA 35.085 3.150 30.706 1.229 21.909 1.645 19.606 658 13.176 1.505 11.100 571
   AMÉRICA DEL NORTE 2.686 392 2.025 269 1.223 194 908 121 1.463 198 1.117 148
   AMÉRICA CENTRAL 10.258 783 8.764 711 4.219 427 3.555 237 6.039 356 5.209 474
   AMÉRICA DEL SUR 80.983 5.588 71.766 3.629 37.912 2.792 33.753 1.367 43.071 2.796 38.013 2.262
   OTROS DE AMÉRICA 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   ASIA 12.321 1.351 10.451 519 6.781 595 5.932 254 5.540 756 4.519 265
   OCEANÍA 365 47 288 30 185 19 154 12 180 28 134 18
05 Sud (Mallorca)
   TOTAL 9.528 863 7.756 909 4.851 433 3.967 451 4.677 430 3.789 458
   UE-15 3.329 215 2.464 650 1.682 110 1.242 330 1.647 105 1.222 320
   RESTO UE-25 328 25 292 11 120 13 104 3 208 12 188 8
   RESTO UE-27 y UE-28 603 69 522 12 309 42 262 5 294 27 260 7
   RESTO EUROPA 361 41 244 76 161 21 104 36 200 20 140 40
   ÁFRICA 2.327 271 2.020 36 1.377 141 1.216 20 950 130 804 16
   AMÉRICA DEL NORTE 53 7 40 6 27 4 19 4 26 3 21 2
   AMÉRICA CENTRAL 326 20 289 17 122 10 105 7 204 10 184 10
   AMÉRICA DEL SUR 1.886 160 1.635 91 890 70 779 41 996 90 856 50
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 303 51 242 10 157 21 131 5 146 30 111 5
   OCEANÍA 12 4 8 0 6 1 5 0 6 3 3 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.Turquía se contabiliza, a partir de la revisión del padrón 2006, con el resto de Europa.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11