• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2011
icono poblacion print

1.09 Resum anual de les emigracions per comarca de procedència, sexe, zona de destinació i grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Canvi de lloc de residència
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total edat 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 o més
ILLES BALEARS
   Ambdós sexes
     Total procedència 66.079 4.116 2.713 2.267 2.590 5.579 10.030 10.750 8.222 5.520 3.961 3.005 2.129 1.687 1.239 752 619 454 446
     Illes Balears 29.559 2.445 1.386 1.130 1.311 2.452 4.310 4.599 3.577 2.452 1.678 1.267 845 637 476 260 254 218 262
     Una altra CA 23.550 1.295 862 672 773 2.204 3.948 4.154 3.050 1.868 1.349 1.062 726 598 399 211 168 119 92
     Estranger 12.970 376 465 465 506 923 1.772 1.997 1.595 1.200 934 676 558 452 364 281 197 117 92
   Homes
     Total procedència 35.041 2.124 1.449 1.163 1.232 2.550 5.022 5.864 4.787 3.240 2.319 1.677 1.161 851 652 364 272 172 142
     Illes Balears 15.037 1.266 759 571 622 1.025 2.014 2.359 1.972 1.369 932 694 463 328 271 138 110 76 68
     Una altra CA 12.761 667 441 352 358 1.051 2.008 2.351 1.812 1.141 806 589 412 325 212 97 73 36 30
     Estranger 7.243 191 249 240 252 474 1.000 1.154 1.003 730 581 394 286 198 169 129 89 60 44
   Dones
     Total procedència 31.038 1.992 1.264 1.104 1.358 3.029 5.008 4.886 3.435 2.280 1.642 1.328 968 836 587 388 347 282 304
     Illes Balears 14.522 1.179 627 559 689 1.427 2.296 2.240 1.605 1.083 746 573 382 309 205 122 144 142 194
     Una altra CA 10.789 628 421 320 415 1.153 1.940 1.803 1.238 727 543 473 314 273 187 114 95 83 62
     Estranger 5.727 185 216 225 254 449 772 843 592 470 353 282 272 254 195 152 108 57 48
MALLORCA
   Ambdós sexes
     Total procedència 48.891 3.123 2.102 1.768 2.065 4.095 7.076 7.682 5.965 4.105 2.971 2.266 1.571 1.255 972 607 506 385 377
     Illes Balears 23.080 1.944 1.107 923 1.095 1.914 3.247 3.441 2.706 1.914 1.293 1.036 664 524 398 221 226 193 234
     Una altra CA 14.402 848 570 440 509 1.381 2.281 2.514 1.864 1.164 844 636 415 334 228 125 104 84 61
     Estranger 11.409 331 425 405 461 800 1.548 1.727 1.395 1.027 834 594 492 397 346 261 176 108 82
   Homes
     Total procedència 25.895 1.599 1.130 909 980 1.882 3.556 4.171 3.479 2.400 1.749 1.271 850 630 510 293 217 149 120
     Illes Balears 11.669 1.003 605 471 508 795 1.515 1.756 1.494 1.057 714 556 364 269 228 115 93 68 58
     Una altra CA 7.883 427 296 229 237 671 1.171 1.421 1.123 729 514 367 236 191 120 59 45 26 21
     Estranger 6.343 169 229 209 235 416 870 994 862 614 521 348 250 170 162 119 79 55 41
   Dones
     Total procedència 22.996 1.524 972 859 1.085 2.213 3.520 3.511 2.486 1.705 1.222 995 721 625 462 314 289 236 257
     Illes Balears 11.411 941 502 452 587 1.119 1.732 1.685 1.212 857 579 480 300 255 170 106 133 125 176
     Una altra CA 6.519 421 274 211 272 710 1.110 1.093 741 435 330 269 179 143 108 66 59 58 40
     Estranger 5.066 162 196 196 226 384 678 733 533 413 313 246 242 227 184 142 97 53 41
06 Llevant (Mallorca)
   Ambdós sexes
     Total procedència 4.179 311 211 147 187 359 605 558 480 342 257 193 143 106 97 74 45 32 32
     Illes Balears 1.977 199 110 77 100 186 292 283 220 170 118 80 58 23 24 10 6 12 9
     Una altra CA 1.503 103 83 48 65 132 240 220 198 122 92 73 42 37 19 6 10 7 6
     Estranger 699 9 18 22 22 41 73 55 62 50 47 40 43 46 54 58 29 13 17
   Homes
     Total procedència 2.232 163 117 79 91 158 303 285 295 208 147 107 83 58 46 37 28 16 11
     Illes Balears 989 101 52 41 49 80 133 135 128 97 63 42 32 13 11 5 4 2 1
     Una altra CA 867 57 50 28 32 62 134 115 124 85 59 48 29 22 8 4 6 3 1
     Estranger 376 5 15 10 10 16 36 35 43 26 25 17 22 23 27 28 18 11 9
   Dones
     Total procedència 1.947 148 94 68 96 201 302 273 185 134 110 86 60 48 51 37 17 16 21
     Illes Balears 988 98 58 36 51 106 159 148 92 73 55 38 26 10 13 5 2 10 8
     Una altra CA 636 46 33 20 33 70 106 105 74 37 33 25 13 15 11 2 4 4 5
     Estranger 323 4 3 12 12 25 37 20 19 24 22 23 21 23 27 30 11 2 8

Notes a peu de taula


Notes:
  • Inclou els canvis de residència registrats segons la zona de destinació de l'emigrant
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11