• icono poblacion Naixements
  • > Dades anuals
  • > 2015
icono poblacion print

2.6.02 Nascuts vius per comarca de residència (NUTS 4), estat civil i grup d'edat de la mare i del pare. Mares estrangeres.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nascuts vius de mares estrangeres
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total edat del pare < 20 (P) 20-24 (P) 25-29 (P) 30-34 (P) 35-39 (P) 40-44 (P) 45-49 (P) 50-54 (P) 55-59 (P) 60-64 (P) 65 o més (P) No classificable/No consta (P)
ILLES BALEARS
   Total estat civil
     Total edat de la mare 2.813 6 75 326 696 772 535 197 78 15 11 2 100
     < 15 (M) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
     15-19 (M) 45 1 13 9 10 2 0 0 0 0 0 0 10
     20-24 (M) 328 5 45 93 93 48 16 7 0 0 0 0 21
     25-29 (M) 707 0 12 146 232 163 98 28 7 2 0 0 19
     30-34 (M) 918 0 5 57 269 309 175 54 20 2 2 0 25
     35-39 (M) 633 0 0 20 81 209 187 77 31 7 5 1 15
     40-44 (M) 173 0 0 1 11 39 57 31 18 4 4 1 7
     45 o més (M) 8 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2
   Casada
     Total edat de la mare 1.772 0 21 182 454 528 375 143 52 10 5 1 1
     < 15 (M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     15-19 (M) 19 0 3 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0
     20-24 (M) 194 0 15 59 62 41 13 4 0 0 0 0 0
     25-29 (M) 468 0 2 80 168 122 71 20 5 0 0 0 0
     30-34 (M) 583 0 1 26 174 199 126 43 10 2 1 0 1
     35-39 (M) 403 0 0 8 37 142 129 55 22 7 3 0 0
     40-44 (M) 102 0 0 1 7 22 35 21 13 1 1 1 0
     45 o més (M) 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
   No casada
     Total edat de la mare 1.041 6 54 144 242 244 160 54 26 5 6 1 99
     < 15 (M) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
     15-19 (M) 26 1 10 1 4 0 0 0 0 0 0 0 10
     20-24 (M) 134 5 30 34 31 7 3 3 0 0 0 0 21
     25-29 (M) 239 0 10 66 64 41 27 8 2 2 0 0 19
     30-34 (M) 335 0 4 31 95 110 49 11 10 0 1 0 24
     35-39 (M) 230 0 0 12 44 67 58 22 9 0 2 1 15
     40-44 (M) 71 0 0 0 4 17 22 10 5 3 3 0 7
     45 o més (M) 5 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2
06 Llevant (Mallorca)
   Total estat civil
     Total edat de la mare 215 0 3 34 43 61 45 16 7 1 0 0 5
     < 15 (M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     15-19 (M) 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
     20-24 (M) 34 0 3 10 11 9 1 0 0 0 0 0 0
     25-29 (M) 64 0 0 19 16 10 12 4 1 1 0 0 1
     30-34 (M) 56 0 0 2 11 21 14 4 2 0 0 0 2
     35-39 (M) 43 0 0 1 3 17 15 6 0 0 0 0 1
     40-44 (M) 15 0 0 0 1 4 3 2 4 0 0 0 1
     45 o més (M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Casada
     Total edat de la mare 158 0 1 23 31 45 37 16 5 0 0 0 0
     < 15 (M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     15-19 (M) 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     20-24 (M) 28 0 1 10 8 8 1 0 0 0 0 0 0
     25-29 (M) 42 0 0 9 12 8 8 4 1 0 0 0 0
     30-34 (M) 46 0 0 1 9 18 13 4 1 0 0 0 0
     35-39 (M) 31 0 0 1 1 10 13 6 0 0 0 0 0
     40-44 (M) 9 0 0 0 1 1 2 2 3 0 0 0 0
     45 o més (M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   No casada
     Total edat de la mare 57 0 2 11 12 16 8 0 2 1 0 0 5
     < 15 (M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     15-19 (M) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
     20-24 (M) 6 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
     25-29 (M) 22 0 0 10 4 2 4 0 0 1 0 0 1
     30-34 (M) 10 0 0 1 2 3 1 0 1 0 0 0 2
     35-39 (M) 12 0 0 0 2 7 2 0 0 0 0 0 1
     40-44 (M) 6 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 1
     45 o més (M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11