• icono poblacion Naixements
  • > Dades anuals
  • > 2015
icono poblacion print

2.5.05 Nascuts vius per comarca de residència (NUTS 4) i ocupació principal i ordre del nascut. Mares espanyoles.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nascuts vius de mares espanyoles
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total Primer Segon Tercer Quart Cinquè Sisè Setè Vuitè
ILLES BALEARS
   Total ocupació 7.784 4.049 2.962 609 119 30 11 2 2
   01. Forces armades 33 15 15 1 1 1 0 0 0
   02. Direcció de les empreses i de l'AAPP 301 148 119 32 1 1 0 0 0
   03. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 1.329 739 498 83 9 0 0 0 0
   04. Tècnics i professionals de suport 672 382 245 34 7 4 0 0 0
   05. Treballadors de tipus administratiu 1.529 785 647 85 11 0 1 0 0
   06. Treballadors dels serveis de restauració, comerç i altres serveis 1.988 1.101 696 156 23 8 4 0 0
   07. Treballadors qualificats en l'agricultura i la pesca 18 6 7 5 0 0 0 0 0
   08. Artesans i treb. qualificats en la ind. manufacturera, la construcció i la mineria 50 23 23 2 2 0 0 0 0
   09. Operadors d'instal·lacions i maquinària, muntadors 19 13 5 1 0 0 0 0 0
   10. Treballadors no qualificats 309 156 104 37 11 0 0 1 0
   11. Estudiants 94 80 14 0 0 0 0 0 0
   12. Persones que realitzen o comparteixen les tasques de la llar 776 284 323 118 33 11 5 0 2
   13. Pensionistes/rendistes 17 6 7 2 2 0 0 0 0
   No classificat 649 311 259 53 19 5 1 1 0
06 Llevant (Mallorca)
   Total ocupació 479 255 175 40 8 0 1 0 0
   01. Forces armades 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   02. Direcció de les empreses i de l'AAPP 16 9 6 1 0 0 0 0 0
   03. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 55 27 21 7 0 0 0 0 0
   04. Tècnics i professionals de suport 38 19 16 2 1 0 0 0 0
   05. Treballadors de tipus administratiu 67 40 24 3 0 0 0 0 0
   06. Treballadors dels serveis de restauració, comerç i altres serveis 193 105 71 16 0 0 1 0 0
   07. Treballadors qualificats en l'agricultura i la pesca 2 0 1 1 0 0 0 0 0
   08. Artesans i treb. qualificats en la ind. manufacturera, la construcció i la mineria 1 1 0 0 0 0 0 0 0
   09. Operadors d'instal·lacions i maquinària, muntadors 1 1 0 0 0 0 0 0 0
   10. Treballadors no qualificats 31 20 6 3 2 0 0 0 0
   11. Estudiants 1 1 0 0 0 0 0 0 0
   12. Persones que realitzen o comparteixen les tasques de la llar 34 12 14 6 2 0 0 0 0
   13. Pensionistes/rendistes 3 1 1 0 1 0 0 0 0
   No classificat 37 19 15 1 2 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11