• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 1995
icono poblacion print

1.02 Resum anual per comarca (NUTS 4), tipus de nacionalitat, zona de procedència/destinació, mes de la migració i tipus de migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'immigracions i emigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

TOTAL   Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   Setembre   Octubre   Novembre   Desembre  
Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants
ILLES BALEARS
   Total nacionalitat
     Total 18.552 23.968 1.181 1.284 1.480 1.887 1.511 2.068 1.523 2.333 1.776 2.414 1.633 2.070 1.249 1.615 1.266 1.904 1.846 2.159 1.712 2.023 2.010 2.265 1.365 1.946
     Illes Balears 11.862 11.862 686 686 999 999 978 978 1.160 1.160 1.250 1.250 1.112 1.112 756 756 784 784 1.092 1.092 1.001 1.001 1.122 1.122 922 922
     Una altra CA 6.555 11.304 486 545 470 834 516 958 348 1.081 517 1.084 504 883 483 831 475 1.094 746 1.030 699 987 873 1.020 438 957
     Estranger 135 802 9 53 11 54 17 132 15 92 9 80 17 75 10 28 7 26 8 37 12 35 15 123 5 67
   Nac. espanyola
     Total 17.683 22.381 1.120 1.182 1.413 1.775 1.426 1.874 1.437 2.162 1.698 2.252 1.550 1.928 1.197 1.540 1.223 1.829 1.782 2.068 1.618 1.919 1.928 2.047 1.291 1.805
     Illes Balears 11.209 11.209 641 641 945 945 919 919 1.086 1.086 1.188 1.188 1.050 1.050 715 715 756 756 1.044 1.044 941 941 1.061 1.061 863 863
     Una altra CA 6.388 10.980 473 532 462 814 496 930 340 1.061 502 1.043 491 854 477 810 460 1.066 734 1.004 671 969 858 974 424 923
     Estranger 86 192 6 9 6 16 11 25 11 15 8 21 9 24 5 15 7 7 4 20 6 9 9 12 4 19
   Nac. estrangera
     Total 869 1.587 61 102 67 112 85 194 86 171 78 162 83 142 52 75 43 75 64 91 94 104 82 218 74 141
     Illes Balears 653 653 45 45 54 54 59 59 74 74 62 62 62 62 41 41 28 28 48 48 60 60 61 61 59 59
     Una altra CA 167 324 13 13 8 20 20 28 8 20 15 41 13 29 6 21 15 28 12 26 28 18 15 46 14 34
     Estranger 49 610 3 44 5 38 6 107 4 77 1 59 8 51 5 13 0 19 4 17 6 26 6 111 1 48
06 Llevant (Mallorca)
   Total nacionalitat
     Total 932 1.696 55 58 55 156 68 146 59 120 93 194 75 193 61 32 65 195 64 74 92 90 154 278 91 160
     Illes Balears 549 595 23 11 41 35 43 62 40 24 58 84 34 73 31 19 40 53 33 25 54 55 90 100 62 54
     Una altra CA 380 1.046 31 45 14 113 25 84 19 84 35 110 41 116 30 13 25 136 30 45 38 31 63 167 29 102
     Estranger 3 55 1 2 0 8 0 0 0 12 0 0 0 4 0 0 0 6 1 4 0 4 1 11 0 4
   Nac. espanyola
     Total 869 1.563 49 55 52 149 66 141 59 109 84 179 68 177 59 32 61 183 63 65 77 77 144 247 87 149
     Illes Balears 496 550 18 11 39 34 41 58 40 24 52 78 28 63 29 19 37 51 33 25 40 46 81 89 58 52
     Una altra CA 372 1.008 31 44 13 113 25 83 19 84 32 101 40 113 30 13 24 132 30 39 37 31 62 158 29 97
     Estranger 1 5 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
   Nac. estrangera
     Total 63 133 6 3 3 7 2 5 0 11 9 15 7 16 2 0 4 12 1 9 15 13 10 31 4 11
     Illes Balears 53 45 5 0 2 1 2 4 0 0 6 6 6 10 2 0 3 2 0 0 14 9 9 11 4 2
     Una altra CA 8 38 0 1 1 0 0 1 0 0 3 9 1 3 0 0 1 4 0 6 1 0 1 9 0 5
     Estranger 2 50 1 2 0 6 0 0 0 11 0 0 0 3 0 0 0 6 1 3 0 4 0 11 0 4

Notes a peu de taula


Notes:
  • Les dades corresponents a l'emigració amb destinació a l'estranger és una informació recopilada directament dels ajuntaments. Posteriorment es van agregar al fitxer de migracions.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de les dades proporcionades per l'Institut Nacional d'Estadística. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11