• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2007
icono poblacion print

2.2.05 Immigracions per comarca de destinació (NUTS 4), sexe, gran grup d'edat, zona de procedència i zona de naixença del migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'immigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total procedència       Una altra CA       Estranger      
Total lloc naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger Total lloc naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger Total lloc naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger
ILLES BALEARS
   Ambdós sexes
     Total 59.932 1.862 15.603 42.467 26.587 1.651 15.436 9.500 33.345 211 167 32.967
     Menys de 16 anys 7.302 609 1.817 4.876 2.993 526 1.805 662 4.309 83 12 4.214
     16-64 anys 50.362 1.193 12.969 36.200 22.639 1.080 12.830 8.729 27.723 113 139 27.471
     65 o més 2.268 60 817 1.391 955 45 801 109 1.313 15 16 1.282
   Homes
     Total 32.304 925 8.263 23.116 14.665 809 8.175 5.681 17.639 116 88 17.435
     Menys de 16 anys 3.688 317 921 2.450 1.509 270 916 323 2.179 47 5 2.127
     16-64 anys 27.546 576 7.010 19.960 12.765 515 6.935 5.315 14.781 61 75 14.645
     65 o més 1.070 32 332 706 391 24 324 43 679 8 8 663
   Dones
     Total 27.628 937 7.340 19.351 11.922 842 7.261 3.819 15.706 95 79 15.532
     Menys de 16 anys 3.614 292 896 2.426 1.484 256 889 339 2.130 36 7 2.087
     16-64 anys 22.816 617 5.959 16.240 9.874 565 5.895 3.414 12.942 52 64 12.826
     65 o més 1.198 28 485 685 564 21 477 66 634 7 8 619
07 Badia de Palma (Mallorca)
   Ambdós sexes
     Total 27.765 934 6.248 20.583 11.344 816 6.160 4.368 16.421 118 88 16.215
     Menys de 16 anys 3.170 282 645 2.243 1.160 243 641 276 2.010 39 4 1.967
     16-64 anys 23.540 627 5.175 17.738 9.694 556 5.101 4.037 13.846 71 74 13.701
     65 o més 1.055 25 428 602 490 17 418 55 565 8 10 547
   Homes
     Total 14.762 475 3.240 11.047 6.201 409 3.191 2.601 8.561 66 49 8.446
     Menys de 16 anys 1.554 144 318 1.092 575 123 316 136 979 21 2 956
     16-64 anys 12.766 319 2.758 9.689 5.440 279 2.716 2.445 7.326 40 42 7.244
     65 o més 442 12 164 266 186 7 159 20 256 5 5 246
   Dones
     Total 13.003 459 3.008 9.536 5.143 407 2.969 1.767 7.860 52 39 7.769
     Menys de 16 anys 1.616 138 327 1.151 585 120 325 140 1.031 18 2 1.011
     16-64 anys 10.774 308 2.417 8.049 4.254 277 2.385 1.592 6.520 31 32 6.457
     65 o més 613 13 264 336 304 10 259 35 309 3 5 301

Notes a peu de taula


Notes:
  • NUTS: Nomenclatura de les UnitatsTerritorials Estadístiques utilitzades per la Unió Europea amb fins estadístics.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de les dades proporcionades per l'Institut Nacional d'Estadística. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11