• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2004
icono poblacion print

3.2.05 Emigracions per comarca de procedència (NUTS 4), sexe, gran grup d'edat, zona de destinació i zona de naixença del migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'emigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total destinacions       Una altra CA       Estranger      
Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger
ILLES BALEARS
   Ambdós sexes
     Total 23.347 3.357 13.028 6.962 21.650 3.159 12.880 5.611 1.697 198 148 1.351
     Menys de 16 anys 3.691 1.649 1.397 645 3.495 1.589 1.393 513 196 60 4 132
     16-64 anys 19.001 1.652 11.151 6.198 17.566 1.516 11.016 5.034 1.435 136 135 1.164
     65 o més 655 56 480 119 589 54 471 64 66 2 9 55
   Homes
     Total 12.630 1.679 6.890 4.061 11.718 1.575 6.818 3.325 912 104 72 736
     Menys de 16 anys 1.921 846 727 348 1.817 817 725 275 104 29 2 73
     16-64 anys 10.403 805 5.946 3.652 9.632 732 5.881 3.019 771 73 65 633
     65 o més 306 28 217 61 269 26 212 31 37 2 5 30
   Dones
     Total 10.717 1.678 6.138 2.901 9.932 1.584 6.062 2.286 785 94 76 615
     Menys de 16 anys 1.770 803 670 297 1.678 772 668 238 92 31 2 59
     16-64 anys 8.598 847 5.205 2.546 7.934 784 5.135 2.015 664 63 70 531
     65 o més 349 28 263 58 320 28 259 33 29 0 4 25
07 Badia de Palma (Mallorca)
   Ambdós sexes
     Total 11.610 1.719 6.115 3.776 10.519 1.606 6.040 2.873 1.091 113 75 903
     Menys de 16 anys 1.725 802 607 316 1.612 776 604 232 113 26 3 84
     16-64 anys 9.525 887 5.242 3.396 8.580 802 5.174 2.604 945 85 68 792
     65 o més 360 30 266 64 327 28 262 37 33 2 4 27
   Homes
     Total 6.338 872 3.245 2.221 5.755 816 3.209 1.730 583 56 36 491
     Menys de 16 anys 898 408 309 181 835 397 307 131 63 11 2 50
     16-64 anys 5.270 447 2.817 2.006 4.770 404 2.785 1.581 500 43 32 425
     65 o més 170 17 119 34 150 15 117 18 20 2 2 16
   Dones
     Total 5.272 847 2.870 1.555 4.764 790 2.831 1.143 508 57 39 412
     Menys de 16 anys 827 394 298 135 777 379 297 101 50 15 1 34
     16-64 anys 4.255 440 2.425 1.390 3.810 398 2.389 1.023 445 42 36 367
     65 o més 190 13 147 30 177 13 145 19 13 0 2 11

Notes a peu de taula


Notes:
  • NUTS: Nomenclatura de les UnitatsTerritorials Estadístiques utilitzades per la Unió Europea amb fins estadístics.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de les dades proporcionades per l'Institut Nacional d'Estadística. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11