• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2006
icono poblacion print

2.2.05 Immigracions per comarca de destinació (NUTS 4), sexe, gran grup d'edat, zona de procedència i zona de naixença del migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'immigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total procedència       Una altra CA       Estranger      
Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger
ILLES BALEARS
   Ambdós sexes
     Total 53.241 1.729 15.264 36.248 23.597 1.510 15.102 6.985 29.644 219 162 29.263
     Menys de 16 anys 6.744 572 1.678 4.494 2.724 506 1.664 554 4.020 66 14 3.940
     16-64 anys 44.476 1.094 12.940 30.442 20.127 959 12.814 6.354 24.349 135 126 24.088
     65 o més 2.021 63 646 1.312 746 45 624 77 1.275 18 22 1.235
   Homes
     Total 28.573 832 8.309 19.432 13.024 720 8.224 4.080 15.549 112 85 15.352
     Menys de 16 anys 3.515 291 847 2.377 1.362 256 837 269 2.153 35 10 2.108
     16-64 anys 24.127 514 7.196 16.417 11.363 446 7.132 3.785 12.764 68 64 12.632
     65 o més 931 27 266 638 299 18 255 26 632 9 11 612
   Dones
     Total 24.668 897 6.955 16.816 10.573 790 6.878 2.905 14.095 107 77 13.911
     Menys de 16 anys 3.229 281 831 2.117 1.362 250 827 285 1.867 31 4 1.832
     16-64 anys 20.349 580 5.744 14.025 8.764 513 5.682 2.569 11.585 67 62 11.456
     65 o més 1.090 36 380 674 447 27 369 51 643 9 11 623
07 Badia de Palma (Mallorca)
   Ambdós sexes
     Total 25.031 843 6.199 17.989 10.088 711 6.117 3.260 14.943 132 82 14.729
     Menys de 16 anys 3.060 254 637 2.169 1.113 220 631 262 1.947 34 6 1.907
     16-64 anys 21.012 555 5.216 15.241 8.576 470 5.153 2.953 12.436 85 63 12.288
     65 o més 959 34 346 579 399 21 333 45 560 13 13 534
   Homes
     Total 13.306 424 3.362 9.520 5.548 354 3.320 1.874 7.758 70 42 7.646
     Menys de 16 anys 1.582 129 341 1.112 573 111 337 125 1.009 18 4 987
     16-64 anys 11.313 278 2.884 8.151 4.819 234 2.852 1.733 6.494 44 32 6.418
     65 o més 411 17 137 257 156 9 131 16 255 8 6 241
   Dones
     Total 11.725 419 2.837 8.469 4.540 357 2.797 1.386 7.185 62 40 7.083
     Menys de 16 anys 1.478 125 296 1.057 540 109 294 137 938 16 2 920
     16-64 anys 9.699 277 2.332 7.090 3.757 236 2.301 1.220 5.942 41 31 5.870
     65 o més 548 17 209 322 243 12 202 29 305 5 7 293

Notes a peu de taula


Notes:
  • NUTS: Nomenclatura de les UnitatsTerritorials Estadístiques utilitzades per la Unió Europea amb fins estadístics.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de les dades proporcionades per l'Institut Nacional d'Estadística. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11