• icono poblacion Nacimientos
  • > Datos anuales
  • > 2017
icono poblacion print

2.3.07 Nacidos vivos por comarca de residencia (NUTS 4), ocupación principal y grupo de edad de la madre. Madres no casadas.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Nacidos vivos de madres no casadas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total edad de la madre < 15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45 o más
ILLES BALEARS
   Total ocupación 5.106 1 160 518 1.085 1.582 1.286 428 46
   01. Fuerzas armadas 14 0 0 0 1 6 6 1 0
   02. Dirección de las empresas y de las AAPP 114 0 0 6 17 30 40 19 2
   03. Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 399 0 0 1 41 146 160 45 6
   04. Técnicos y profesionales de apoyo 251 0 1 10 42 104 68 23 3
   05. Empleados de tipo administrativo 523 0 1 15 93 184 169 55 6
   06. Trabajadores de los servicios de restauración, comercio y otros servicios 1.208 0 16 115 318 379 274 97 9
   07. Trabajadores cualificados en la agricultura y la pesca 13 0 0 0 2 4 6 1 0
   08. Artesanos y trab. cualificados de la ind. manufacturera, la construcción y la minería 45 0 0 2 3 13 22 3 2
   09. Operadores de instalaciones y maquinaria, montadores 13 0 0 1 3 4 3 2 0
   10. Trabajadores no cualificados 275 0 15 45 66 76 51 21 1
   11. Estudiantes 81 1 30 23 12 15 0 0 0
   12. Personas que realizan o comparten las tareas del hogar 428 0 44 93 98 105 67 19 2
   13. Pensionistas/rentistas 2 0 0 0 1 1 0 0 0
   No clasificado 1.740 0 53 207 388 515 420 142 15
07 Badia de Palma (Mallorca)
   Total ocupación 2.443 1 100 255 509 741 593 218 26
   01. Fuerzas armadas 6 0 0 0 1 2 3 0 0
   02. Dirección de las empresas y de las AAPP 47 0 0 2 9 8 16 10 2
   03. Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 163 0 0 1 9 59 71 19 4
   04. Técnicos y profesionales de apoyo 112 0 1 5 16 45 32 12 1
   05. Empleados de tipo administrativo 246 0 0 9 43 80 82 27 5
   06. Trabajadores de los servicios de restauración, comercio y otros servicios 524 0 7 47 144 163 123 37 3
   07. Trabajadores cualificados en la agricultura y la pesca 3 0 0 0 0 2 1 0 0
   08. Artesanos y trab. cualificados de la ind. manufacturera, la construcción y la minería 16 0 0 0 1 4 8 3 0
   09. Operadores de instalaciones y maquinaria, montadores 6 0 0 0 1 2 1 2 0
   10. Trabajadores no cualificados 129 0 10 16 27 36 27 13 0
   11. Estudiantes 49 1 20 11 9 8 0 0 0
   12. Personas que realizan o comparten las tareas del hogar 244 0 30 52 54 63 32 12 1
   13. Pensionistas/rentistas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   No clasificado 898 0 32 112 195 269 197 83 10

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11