• icono poblacion Naixements
  • > Dades anuals
  • > 2016
icono poblacion print

2.3.07 Nascuts vius per comarca de residència (NUTS 4), ocupació principal i grup d'edat de la mare. Mares no casades.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nascuts vius de mares no casades
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total edat de la mare < 15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45 o més
ILLES BALEARS
   Total ocupació 5.213 3 166 534 1.144 1.662 1.285 384 35
   01. Forces armades 13 0 1 1 1 5 4 1 0
   02. Direcció de les empreses i de l'AAPP 144 0 0 3 17 48 50 23 3
   03. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 413 0 0 3 47 135 163 59 6
   04. Tècnics i professionals de suport 244 0 0 4 53 94 68 19 6
   05. Treballadors de tipus administratiu 564 0 0 20 108 202 178 54 2
   06. Treballadors dels serveis de restauració, comerç i altres serveis 1.133 0 9 101 312 380 252 72 7
   07. Treballadors qualificats en l'agricultura i la pesca 10 0 0 2 2 3 1 2 0
   08. Artesans i treb. qualificats en la ind. manufacturera, la construcció i la mineria 36 0 0 1 8 15 10 2 0
   09. Operadors d'instal·lacions i maquinària, muntadors 15 0 0 1 0 4 10 0 0
   10. Treballadors no qualificats 208 0 5 34 65 54 36 12 2
   11. Estudiants 83 1 36 25 9 12 0 0 0
   12. Persones que realitzen o comparteixen les tasques de la llar 496 1 55 110 117 116 69 26 2
   13. Pensionistes/rendistes 12 0 0 2 3 2 4 1 0
   No classificat 1.842 1 60 227 402 592 440 113 7
07 Badia de Palma (Mallorca)
   Total ocupació 2.417 2 108 258 514 746 587 188 14
   01. Forces armades 10 0 0 1 1 4 3 1 0
   02. Direcció de les empreses i de l'AAPP 56 0 0 0 5 20 19 12 0
   03. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 160 0 0 2 18 42 67 29 2
   04. Tècnics i professionals de suport 97 0 0 2 23 32 32 5 3
   05. Treballadors de tipus administratiu 254 0 0 7 43 92 84 27 1
   06. Treballadors dels serveis de restauració, comerç i altres serveis 456 0 4 37 131 150 100 32 2
   07. Treballadors qualificats en l'agricultura i la pesca 3 0 0 0 1 1 0 1 0
   08. Artesans i treb. qualificats en la ind. manufacturera, la construcció i la mineria 7 0 0 0 1 3 2 1 0
   09. Operadors d'instal·lacions i maquinària, muntadors 8 0 0 1 0 2 5 0 0
   10. Treballadors no qualificats 89 0 3 15 25 26 15 4 1
   11. Estudiants 50 0 25 13 6 6 0 0 0
   12. Persones que realitzen o comparteixen les tasques de la llar 282 1 40 67 60 60 38 15 1
   13. Pensionistes/rendistes 5 0 0 1 1 1 1 1 0
   No classificat 940 1 36 112 199 307 221 60 4

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11