• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2007
icono poblacion print

1.3.07 Población española por lugar de nacimiento especificado, gran grupo de edad, sexo e isla de residencia.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos   Hombres   Mujeres  
ILLES BALEARS Menorca ILLES BALEARS Menorca ILLES BALEARS Menorca
TOTAL
   Total edad 840.480 76.563 419.465 38.316 421.015 38.247
   Menos de 16 años 137.998 13.022 71.087 6.590 66.911 6.432
   16-64 años 575.635 52.799 294.510 27.046 281.125 25.753
   65 o más 126.847 10.742 53.868 4.680 72.979 6.062
ESPAÑA
   Total edad 811.111 74.609 406.176 37.439 404.935 37.170
   Menos de 16 años 134.977 12.776 69.641 6.468 65.336 6.308
   16-64 años 552.818 51.267 283.950 26.358 268.868 24.909
   65 o más 123.316 10.566 52.585 4.613 70.731 5.953
RESTO UE-15
   Total edad 8.834 520 3.312 193 5.522 327
   Menos de 16 años 554 51 279 28 275 23
   16-64 años 6.771 417 2.561 156 4.210 261
   65 o más 1.509 52 472 9 1.037 43
(102) Austria
   Total edad 63 1 18 0 45 1
   Menos de 16 años 10 0 4 0 6 0
   16-64 años 41 1 11 0 30 1
   65 o más 12 0 3 0 9 0
(103) Bélgica
   Total edad 380 17 148 8 232 9
   Menos de 16 años 32 4 18 3 14 1
   16-64 años 294 12 113 5 181 7
   65 o más 54 1 17 0 37 1
(107) Dinamarca
   Total edad 161 2 39 0 122 2
   Menos de 16 años 13 0 7 0 6 0
   16-64 años 135 2 31 0 104 2
   65 o más 13 0 1 0 12 0
(109) Finlandia
   Total edad 118 1 23 0 95 1
   Menos de 16 años 8 0 4 0 4 0
   16-64 años 99 1 18 0 81 1
   65 o más 11 0 1 0 10 0
(110) Francia
   Total edad 3.063 140 1.295 69 1.768 71
   Menos de 16 años 74 5 33 3 41 2
   16-64 años 2.090 113 926 59 1.164 54
   65 o más 899 22 336 7 563 15
(111) Grecia
   Total edad 12 0 6 0 6 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 8 0 4 0 4 0
   65 o más 4 0 2 0 2 0
(113) Irlanda
   Total edad 53 4 14 1 39 3
   Menos de 16 años 6 0 3 0 3 0
   16-64 años 43 4 10 1 33 3
   65 o más 4 0 1 0 3 0
(115) Italia
   Total edad 215 19 96 5 119 14
   Menos de 16 años 40 5 20 2 20 3
   16-64 años 125 11 53 3 72 8
   65 o más 50 3 23 0 27 3
(117) Luxemburgo
   Total edad 11 0 7 0 4 0
   Menos de 16 años 9 0 5 0 4 0
   16-64 años 2 0 2 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(121) Países Bajos
   Total edad 266 12 60 3 206 9
   Menos de 16 años 17 1 7 0 10 1
   16-64 años 217 10 51 3 166 7
   65 o más 32 1 2 0 30 1
(123) Portugal
   Total edad 192 3 79 1 113 2
   Menos de 16 años 13 0 6 0 7 0
   16-64 años 150 3 57 1 93 2
   65 o más 29 0 16 0 13 0
(125) Reino Unido
   Total edad 1.887 193 520 52 1.367 141
   Menos de 16 años 125 24 65 13 60 11
   16-64 años 1.593 149 427 37 1.166 112
   65 o más 169 20 28 2 141 18
(126) Alemania
   Total edad 2.107 124 911 51 1.196 73
   Menos de 16 años 179 12 91 7 88 5
   16-64 años 1.717 107 784 44 933 63
   65 o más 211 5 36 0 175 5
(131) Suecia
   Total edad 306 4 96 3 210 1
   Menos de 16 años 28 0 16 0 12 0
   16-64 años 257 4 74 3 183 1
   65 o más 21 0 6 0 15 0
RESTO UE-25
   Total edad 91 1 23 0 68 1
   Menos de 16 años 9 1 5 0 4 1
   16-64 años 65 0 13 0 52 0
   65 o más 17 0 5 0 12 0
(106) Chipre
   Total edad 4 0 1 0 3 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 3 0 0 0 3 0
   65 o más 1 0 1 0 0 0
(112) Hungría
   Total edad 21 0 7 0 14 0
   Menos de 16 años 1 0 1 0 0 0
   16-64 años 15 0 4 0 11 0
   65 o más 5 0 2 0 3 0
(118) Malta
   Total edad 3 0 0 0 3 0
   Menos de 16 años 1 0 0 0 1 0
   16-64 años 2 0 0 0 2 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(122) Polonia
   Total edad 23 0 6 0 17 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 21 0 5 0 16 0
   65 o más 2 0 1 0 1 0
(136) Letonia
   Total edad 2 0 0 0 2 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 0 0 1 0
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(142) Lituania
   Total edad 1 0 0 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 0 0 0 0 0 0
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(143) Rep. Checa
   Total edad 32 1 9 0 23 1
   Menos de 16 años 7 1 4 0 3 1
   16-64 años 20 0 4 0 16 0
   65 o más 5 0 1 0 4 0
(144) Eslovaquia
   Total edad 3 0 0 0 3 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 2 0 0 0 2 0
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(147) Eslovenia
   Total edad 2 0 0 0 2 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 0 0 1 0
   65 o más 1 0 0 0 1 0
RESTO UE-27
   Total edad 197 9 72 5 125 4
   Menos de 16 años 147 6 54 4 93 2
   16-64 años 48 3 17 1 31 2
   65 o más 2 0 1 0 1 0
(104) Bulgaria
   Total edad 20 1 9 1 11 0
   Menos de 16 años 5 0 3 0 2 0
   16-64 años 15 1 6 1 9 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(128) Rumanía
   Total edad 177 8 63 4 114 4
   Menos de 16 años 142 6 51 4 91 2
   16-64 años 33 2 11 0 22 2
   65 o más 2 0 1 0 1 0
RESTO EUROPA
   Total edad 1.398 122 675 65 723 57
   Menos de 16 años 478 47 268 29 210 18
   16-64 años 870 74 388 36 482 38
   65 o más 50 1 19 0 31 1
(101) Albania
   Total edad 2 0 0 0 2 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 2 0 0 0 2 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(114) Islandia
   Total edad 2 0 1 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 2 0 1 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(116) Liechtenstein
   Total edad 1 0 0 0 1 0
   Menos de 16 años 1 0 0 0 1 0
   16-64 años 0 0 0 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(119) Mónaco
   Total edad 5 1 2 0 3 1
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 4 1 1 0 3 1
   65 o más 1 0 1 0 0 0
(120) Noruega
   Total edad 45 0 17 0 28 0
   Menos de 16 años 8 0 8 0 0 0
   16-64 años 34 0 9 0 25 0
   65 o más 3 0 0 0 3 0
(124) Andorra
   Total edad 74 8 36 3 38 5
   Menos de 16 años 16 2 11 1 5 1
   16-64 años 55 6 23 2 32 4
   65 o más 3 0 2 0 1 0
(132) Suiza
   Total edad 728 63 336 31 392 32
   Menos de 16 años 49 6 22 3 27 3
   16-64 años 648 56 307 28 341 28
   65 o más 31 1 7 0 24 1
(135) Ucrania
   Total edad 19 1 7 1 12 0
   Menos de 16 años 8 0 4 0 4 0
   16-64 años 11 1 3 1 8 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(137) Moldavia
   Total edad 2 0 1 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 2 0 1 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(138) Bielorrusia
   Total edad 2 0 0 0 2 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 2 0 0 0 2 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(145) Bosnia y Herzegovina
   Total edad 9 0 4 0 5 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 9 0 4 0 5 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(146) Croacia
   Total edad 6 0 1 0 5 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 6 0 1 0 5 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(148) Armenia
   Total edad 2 0 0 0 2 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 2 0 0 0 2 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(154) Rusia
   Total edad 449 44 242 27 207 17
   Menos de 16 años 394 38 222 25 172 13
   16-64 años 50 6 16 2 34 4
   65 o más 5 0 4 0 1 0
(156) Macedonia
   Total edad 1 0 1 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 1 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(157) Serbia
   Total edad 39 5 17 3 22 2
   Menos de 16 años 2 1 1 0 1 1
   16-64 años 32 4 13 3 19 1
   65 o más 5 0 3 0 2 0
(436) Turquía
   Total edad 12 0 10 0 2 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 10 0 8 0 2 0
   65 o más 2 0 2 0 0 0
ÁFRICA
   Total edad 2.848 190 1.644 114 1.204 76
   Menos de 16 años 122 8 60 2 62 6
   16-64 años 2.325 150 1.400 94 925 56
   65 o más 401 32 184 18 217 14
(201) Burkina Faso
   Total edad 2 0 2 0 0 0
   Menos de 16 años 1 0 1 0 0 0
   16-64 años 1 0 1 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(202) Angola
   Total edad 8 0 3 0 5 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 8 0 3 0 5 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(203) Argelia
   Total edad 353 20 180 7 173 13
   Menos de 16 años 2 0 0 0 2 0
   16-64 años 242 11 132 3 110 8
   65 o más 109 9 48 4 61 5
(206) Burundi
   Total edad 1 0 0 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 0 0 0 0 0 0
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(207) Cabo Verde
   Total edad 8 0 4 0 4 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 8 0 4 0 4 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(208) Camerún
   Total edad 4 1 2 1 2 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 4 1 2 1 2 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(210) Congo (Brazzaville)
   Total edad 7 0 3 0 4 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 7 0 3 0 4 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(213) Egipto
   Total edad 26 4 13 3 13 1
   Menos de 16 años 1 0 0 0 1 0
   16-64 años 17 1 10 1 7 0
   65 o más 8 3 3 2 5 1
(214) Etiopía
   Total edad 8 0 5 0 3 0
   Menos de 16 años 7 0 5 0 2 0
   16-64 años 1 0 0 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(216) Gambia
   Total edad 2 0 2 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 2 0 2 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(217) Ghana
   Total edad 7 0 5 0 2 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 7 0 5 0 2 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(218) Guinea
   Total edad 30 2 11 1 19 1
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 30 2 11 1 19 1
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(219) Guinea Bissau
   Total edad 3 1 3 1 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 3 1 3 1 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(220) Guinea Ecuatorial
   Total edad 213 17 108 8 105 9
   Menos de 16 años 13 0 6 0 7 0
   16-64 años 195 17 99 8 96 9
   65 o más 5 0 3 0 2 0
(221) Kenya
   Total edad 9 2 3 1 6 1
   Menos de 16 años 1 0 0 0 1 0
   16-64 años 8 2 3 1 5 1
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(223) Liberia
   Total edad 2 0 2 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 2 0 2 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(224) Libia
   Total edad 3 3 3 3 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 3 3 3 3 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(225) Madagascar
   Total edad 3 1 0 0 3 1
   Menos de 16 años 1 1 0 0 1 1
   16-64 años 2 0 0 0 2 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(227) Mali
   Total edad 4 0 2 0 2 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 4 0 2 0 2 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(228) Marruecos
   Total edad 1.918 122 1.156 79 762 43
   Menos de 16 años 85 6 42 2 43 4
   16-64 años 1.576 98 991 66 585 32
   65 o más 257 18 123 11 134 7
(229) Isla Mauricio
   Total edad 1 0 0 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 0 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(230) Mauritania
   Total edad 2 1 2 1 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 2 1 2 1 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(231) Mozambique
   Total edad 10 1 6 0 4 1
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 9 1 6 0 3 1
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(232) Namibia
   Total edad 1 0 1 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 1 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(234) Nigeria
   Total edad 15 2 9 2 6 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 14 2 9 2 5 0
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(236) Sudáfrica
   Total edad 30 4 13 1 17 3
   Menos de 16 años 3 1 1 0 2 1
   16-64 años 25 2 12 1 13 1
   65 o más 2 1 0 0 2 1
(239) Senegal
   Total edad 61 6 50 4 11 2
   Menos de 16 años 4 0 3 0 1 0
   16-64 años 56 5 46 3 10 2
   65 o más 1 1 1 1 0 0
(240) Seychelles
   Total edad 2 0 0 0 2 0
   Menos de 16 años 1 0 0 0 1 0
   16-64 años 1 0 0 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(241) Sierra Leona
   Total edad 2 0 2 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 2 0 2 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(244) Swalizandia
   Total edad 1 0 0 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 0 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(248) Túnez
   Total edad 13 1 6 1 7 0
   Menos de 16 años 1 0 0 0 1 0
   16-64 años 8 1 4 1 4 0
   65 o más 4 0 2 0 2 0
(250) Congo (Kinshasa)
   Total edad 6 0 4 0 2 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 6 0 4 0 2 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(252) Zimbawe
   Total edad 2 0 2 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 2 0 2 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(253) Eritrea
   Total edad 2 0 2 0 0 0
   Menos de 16 años 2 0 2 0 0 0
   16-64 años 0 0 0 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(299) Otros africanos
   Total edad 1 0 1 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 1 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(966) Ant. territorios de sob. española
   Total edad 88 2 39 1 49 1
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 76 2 35 1 41 1
   65 o más 12 0 4 0 8 0
AMÉRICA DEL NORTE
   Total edad 683 50 317 31 366 19
   Menos de 16 años 145 17 80 13 65 4
   16-64 años 464 29 215 16 249 13
   65 o más 74 4 22 2 52 2
(301) Canadá
   Total edad 82 6 41 5 41 1
   Menos de 16 años 14 2 8 2 6 0
   16-64 años 66 4 31 3 35 1
   65 o más 2 0 2 0 0 0
(302) Estados Unidos
   Total edad 358 19 162 11 196 8
   Menos de 16 años 82 8 42 5 40 3
   16-64 años 224 8 108 5 116 3
   65 o más 52 3 12 1 40 2
(303) México
   Total edad 243 25 114 15 129 10
   Menos de 16 años 49 7 30 6 19 1
   16-64 años 174 17 76 8 98 9
   65 o más 20 1 8 1 12 0
AMÉRICA CENTRAL
   Total edad 2.383 198 948 75 1.435 123
   Menos de 16 años 326 28 177 14 149 14
   16-64 años 1.696 143 629 47 1.067 96
   65 o más 361 27 142 14 219 13
(310) Antigua y Barbuda
   Total edad 1 0 0 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 0 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(311) Bahamas
   Total edad 2 0 2 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 1 0 0 0
   65 o más 1 0 1 0 0 0
(314) Costa Rica
   Total edad 32 0 12 0 20 0
   Menos de 16 años 13 0 6 0 7 0
   16-64 años 18 0 5 0 13 0
   65 o más 1 0 1 0 0 0
(315) Cuba
   Total edad 1.162 113 525 45 637 68
   Menos de 16 años 66 8 38 2 28 6
   16-64 años 785 80 359 30 426 50
   65 o más 311 25 128 13 183 12
(316) Dominica
   Total edad 12 3 1 0 11 3
   Menos de 16 años 2 1 0 0 2 1
   16-64 años 9 2 1 0 8 2
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(317) El Salvador
   Total edad 29 5 11 2 18 3
   Menos de 16 años 6 0 3 0 3 0
   16-64 años 21 5 7 2 14 3
   65 o más 2 0 1 0 1 0
(318) Granada
   Total edad 1 1 1 1 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 1 1 1 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(319) Guatemala
   Total edad 28 2 11 0 17 2
   Menos de 16 años 5 0 3 0 2 0
   16-64 años 21 2 6 0 15 2
   65 o más 2 0 2 0 0 0
(320) Haití
   Total edad 4 1 2 0 2 1
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 4 1 2 0 2 1
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(321) Honduras
   Total edad 35 2 12 0 23 2
   Menos de 16 años 8 0 5 0 3 0
   16-64 años 26 2 7 0 19 2
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(322) Jamaica
   Total edad 1 1 1 1 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 0 0 0 0 0 0
   65 o más 1 1 1 1 0 0
(323) Nicaragua
   Total edad 33 2 14 0 19 2
   Menos de 16 años 5 0 4 0 1 0
   16-64 años 27 2 10 0 17 2
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(324) Panamá
   Total edad 43 2 20 1 23 1
   Menos de 16 años 7 0 3 0 4 0
   16-64 años 30 2 15 1 15 1
   65 o más 6 0 2 0 4 0
(326) Rep. Dominicana
   Total edad 998 66 335 25 663 41
   Menos de 16 años 213 19 114 12 99 7
   16-64 años 751 46 215 13 536 33
   65 o más 34 1 6 0 28 1
(327) Trinidad y Tobago
   Total edad 2 0 1 0 1 0
   Menos de 16 años 1 0 1 0 0 0
   16-64 años 1 0 0 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
AMÉRICA DEL SUR
   Total edad 11.489 770 5.690 360 5.799 410
   Menos de 16 años 947 66 484 29 463 37
   16-64 años 9.530 648 4.818 309 4.712 339
   65 o más 1.012 56 388 22 624 34
(340) Argentina
   Total edad 5.311 317 2.812 168 2.499 149
   Menos de 16 años 332 23 167 9 165 14
   16-64 años 4.332 263 2.380 144 1.952 119
   65 o más 647 31 265 15 382 16
(341) Bolivia
   Total edad 102 14 52 6 50 8
   Menos de 16 años 10 5 4 3 6 2
   16-64 años 87 8 45 3 42 5
   65 o más 5 1 3 0 2 1
(342) Brasil
   Total edad 710 66 312 26 398 40
   Menos de 16 años 96 12 48 5 48 7
   16-64 años 589 53 257 21 332 32
   65 o más 25 1 7 0 18 1
(343) Colombia
   Total edad 849 55 317 22 532 33
   Menos de 16 años 113 7 58 5 55 2
   16-64 años 692 43 246 15 446 28
   65 o más 44 5 13 2 31 3
(344) Chile
   Total edad 754 37 360 16 394 21
   Menos de 16 años 57 1 37 1 20 0
   16-64 años 606 31 295 15 311 16
   65 o más 91 5 28 0 63 5
(345) Ecuador
   Total edad 413 47 170 17 243 30
   Menos de 16 años 67 3 30 1 37 2
   16-64 años 343 44 137 16 206 28
   65 o más 3 0 3 0 0 0
(346) Guyana
   Total edad 1 1 0 0 1 1
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 1 0 0 1 1
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(347) Paraguay
   Total edad 61 9 35 4 26 5
   Menos de 16 años 8 0 4 0 4 0
   16-64 años 46 9 27 4 19 5
   65 o más 7 0 4 0 3 0
(348) Perú
   Total edad 700 68 278 27 422 41
   Menos de 16 años 35 7 16 2 19 5
   16-64 años 609 60 241 24 368 36
   65 o más 56 1 21 1 35 0
(349) Surinam
   Total edad 2 0 1 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 0 0 0 0 0 0
   65 o más 2 0 1 0 1 0
(350) Uruguay
   Total edad 1.572 107 854 49 718 58
   Menos de 16 años 147 4 74 0 73 4
   16-64 años 1.306 91 739 45 567 46
   65 o más 119 12 41 4 78 8
(351) Venezuela
   Total edad 1.014 49 499 25 515 24
   Menos de 16 años 82 4 46 3 36 1
   16-64 años 919 45 451 22 468 23
   65 o más 13 0 2 0 11 0
ASIA
   Total edad 1.387 92 573 33 814 59
   Menos de 16 años 288 21 34 2 254 19
   16-64 años 996 67 489 29 507 38
   65 o más 103 4 50 2 53 2
(401) Afganistán
   Total edad 2 0 1 0 1 0
   Menos de 16 años 2 0 1 0 1 0
   16-64 años 0 0 0 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(402) Arabia Saudita
   Total edad 1 1 0 0 1 1
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 1 0 0 1 1
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(404) Bangladesh
   Total edad 1 0 1 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 1 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(407) China
   Total edad 357 23 94 6 263 17
   Menos de 16 años 218 16 9 0 209 16
   16-64 años 124 6 74 5 50 1
   65 o más 15 1 11 1 4 0
(408) Emiratos Árabes
   Total edad 6 0 5 0 1 0
   Menos de 16 años 1 0 1 0 0 0
   16-64 años 5 0 4 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(409) Filipinas
   Total edad 640 42 248 12 392 30
   Menos de 16 años 16 3 6 1 10 2
   16-64 años 581 38 228 11 353 27
   65 o más 43 1 14 0 29 1
(410) India
   Total edad 89 4 47 1 42 3
   Menos de 16 años 25 1 6 0 19 1
   16-64 años 60 3 40 1 20 2
   65 o más 4 0 1 0 3 0
(411) Indonesia
   Total edad 13 2 4 1 9 1
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 9 1 2 1 7 0
   65 o más 4 1 2 0 2 1
(412) Iraq
   Total edad 3 0 2 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 3 0 2 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(413) Irán
   Total edad 93 2 52 1 41 1
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 67 2 37 1 30 1
   65 o más 26 0 15 0 11 0
(414) Israel
   Total edad 10 1 6 0 4 1
   Menos de 16 años 1 0 0 0 1 0
   16-64 años 9 1 6 0 3 1
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(415) Japón
   Total edad 8 0 5 0 3 0
   Menos de 16 años 6 0 4 0 2 0
   16-64 años 2 0 1 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(416) Jordania
   Total edad 13 5 10 3 3 2
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 13 5 10 3 3 2
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(418) Kuwait
   Total edad 1 0 0 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 0 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(419) Laos
   Total edad 6 0 3 0 3 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 5 0 2 0 3 0
   65 o más 1 0 1 0 0 0
(420) Líbano
   Total edad 34 3 25 3 9 0
   Menos de 16 años 2 0 0 0 2 0
   16-64 años 28 2 21 2 7 0
   65 o más 4 1 4 1 0 0
(421) Malasia
   Total edad 2 0 1 0 1 0
   Menos de 16 años 1 0 1 0 0 0
   16-64 años 1 0 0 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(424) Nepal
   Total edad 4 0 1 0 3 0
   Menos de 16 años 3 0 0 0 3 0
   16-64 años 1 0 1 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(426) Pakistán
   Total edad 8 1 5 1 3 0
   Menos de 16 años 1 0 0 0 1 0
   16-64 años 6 1 5 1 1 0
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(427) Qatar
   Total edad 1 0 0 0 1 0
   Menos de 16 años 1 0 0 0 1 0
   16-64 años 0 0 0 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(430) Corea
   Total edad 3 1 1 0 2 1
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 3 1 1 0 2 1
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(432) Singapur
   Total edad 5 3 3 2 2 1
   Menos de 16 años 3 1 2 1 1 0
   16-64 años 2 2 1 1 1 1
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(433) Siria
   Total edad 36 2 29 2 7 0
   Menos de 16 años 4 0 2 0 2 0
   16-64 años 29 2 25 2 4 0
   65 o más 3 0 2 0 1 0
(434) Sri Lanka
   Total edad 5 0 3 0 2 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 4 0 3 0 1 0
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(435) Tailandia
   Total edad 10 1 6 0 4 1
   Menos de 16 años 2 0 2 0 0 0
   16-64 años 8 1 4 0 4 1
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(437) Vietnam
   Total edad 30 1 15 1 15 0
   Menos de 16 años 2 0 0 0 2 0
   16-64 años 27 1 15 1 12 0
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(444) Kirguistán
   Total edad 1 0 1 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 1 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(499) Otros asiáticos
   Total edad 5 0 5 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 5 0 5 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
OCEANÍA Y APÁTRIDAS
   Total edad 59 2 35 1 24 1
   Menos de 16 años 5 1 5 1 0 0
   16-64 años 52 1 30 0 22 1
   65 o más 2 0 0 0 2 0
(501) Australia
   Total edad 53 2 31 1 22 1
   Menos de 16 años 4 1 4 1 0 0
   16-64 años 47 1 27 0 20 1
   65 o más 2 0 0 0 2 0
(504) Nueva Zelanda
   Total edad 3 0 2 0 1 0
   Menos de 16 años 1 0 1 0 0 0
   16-64 años 2 0 1 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(505) Nueva Guinea
   Total edad 3 0 2 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 3 0 2 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.Turquía se contabiliza, a partir de la revisión del padrón 2006, con el resto de Europa.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11