• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2015
icono poblacion print

1.2.03 Población nacida en Illes Balears por año de nacimiento-edad, isla de residencia y sexo.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

ILLES BALEARS     Menorca    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
Total edad 614.238 305.911 308.327 55.790 27.734 28.056
2014- 0 años 9.265 4.848 4.417 709 347 362
2013- 1 año 10.022 5.119 4.903 714 368 346
2012- 2 años 10.227 5.179 5.048 783 398 385
2011- 3 años 10.439 5.419 5.020 793 418 375
2010- 4 años 10.895 5.550 5.345 861 452 409
2009- 5 años 10.755 5.483 5.272 847 437 410
2008- 6 años 11.263 5.876 5.387 940 495 445
2007- 7 años 10.564 5.481 5.083 877 481 396
2006- 8 años 10.385 5.319 5.066 831 413 418
2005- 9 años 9.722 5.077 4.645 885 467 418
2004- 10 años 9.548 4.888 4.660 803 408 395
2003- 11 años 9.239 4.714 4.525 803 396 407
2002- 12 años 8.930 4.619 4.311 794 414 380
2001- 13 años 8.488 4.303 4.185 729 360 369
2000- 14 años 8.224 4.205 4.019 822 403 419
1999- 15 años 7.744 3.972 3.772 704 366 338
1998- 16 años 7.334 3.825 3.509 642 342 300
1997- 17 años 7.258 3.787 3.471 688 348 340
1996- 18 años 6.960 3.551 3.409 601 303 298
1995- 19 años 6.952 3.526 3.426 609 306 303
1994- 20 años 6.877 3.551 3.326 600 307 293
1993- 21 años 7.028 3.544 3.484 575 325 250
1992- 22 años 7.529 3.860 3.669 647 313 334
1991- 23 años 7.525 3.885 3.640 586 329 257
1990- 24 años 7.517 3.862 3.655 672 345 327
1989- 25 años 7.513 3.846 3.667 651 340 311
1988- 26 años 7.475 3.855 3.620 674 341 333
1987- 27 años 7.402 3.725 3.677 607 310 297
1986- 28 años 7.481 3.834 3.647 633 317 316
1985- 29 años 7.613 3.934 3.679 614 334 280
1984- 30 años 7.813 3.995 3.818 640 316 324
1983- 31 años 7.889 4.055 3.834 647 325 322
1982- 32 años 8.053 4.154 3.899 657 333 324
1981- 33 años 8.439 4.304 4.135 674 347 327
1980- 34 años 8.756 4.408 4.348 736 354 382
1979- 35 años 8.864 4.514 4.350 719 360 359
1978- 36 años 9.164 4.663 4.501 770 393 377
1977- 37 años 9.309 4.739 4.570 701 363 338
1976- 38 años 9.538 4.939 4.599 811 409 402
1975- 39 años 9.663 4.953 4.710 854 427 427
1974- 40 años 9.918 5.032 4.886 879 442 437
1973- 41 años 9.863 5.056 4.807 862 433 429
1972- 42 años 9.797 5.033 4.764 863 449 414
1971- 43 años 9.705 4.960 4.745 911 461 450
1970- 44 años 9.095 4.682 4.413 838 459 379
1969- 45 años 8.786 4.437 4.349 829 434 395
1968- 46 años 8.507 4.319 4.188 835 430 405
1967- 47 años 8.527 4.360 4.167 837 429 408
1966- 48 años 8.379 4.268 4.111 821 413 408
1965- 49 años 7.954 4.011 3.943 767 388 379
1964- 50 años 7.805 3.938 3.867 804 384 420
1963- 51 años 7.228 3.670 3.558 765 393 372
1962- 52 años 6.648 3.328 3.320 689 325 364
1961- 53 años 6.408 3.196 3.212 681 351 330
1960- 54 años 6.423 3.201 3.222 624 330 294
1959- 55 años 6.002 3.008 2.994 665 329 336
1958- 56 años 5.772 2.889 2.883 594 281 313
1957- 57 años 5.611 2.733 2.878 588 282 306
1956- 58 años 5.245 2.609 2.636 512 235 277
1955- 59 años 5.110 2.480 2.630 512 242 270
1954- 60 años 4.939 2.484 2.455 552 279 273
1953- 61 años 4.749 2.352 2.397 511 227 284
1952- 62 años 4.955 2.492 2.463 551 274 277
1951- 63 años 4.491 2.220 2.271 482 256 226
1950- 64 años 4.505 2.236 2.269 494 247 247
1949- 65 años 4.513 2.181 2.332 509 247 262
1948- 66 años 5.028 2.394 2.634 611 278 333
1947- 67 años 4.654 2.226 2.428 506 257 249
1946- 68 años 4.665 2.197 2.468 462 214 248
1945- 69 años 4.550 2.213 2.337 477 221 256
1944- 70 años 4.410 2.031 2.379 413 210 203
1943- 71 años 4.537 2.096 2.441 465 227 238
1942- 72 años 3.978 1.902 2.076 371 165 206
1941- 73 años 3.626 1.669 1.957 353 154 199
1940- 74 años 3.965 1.803 2.162 449 197 252
1939- 75 años 3.240 1.439 1.801 476 228 248
1938- 76 años 3.048 1.338 1.710 368 152 216
1937- 77 años 3.454 1.533 1.921 382 177 205
1936- 78 años 3.713 1.622 2.091 388 168 220
1935- 79 años 3.607 1.515 2.092 334 151 183
1934- 80 años 3.522 1.511 2.011 321 156 165
1933- 81 años 3.447 1.420 2.027 326 130 196
1932- 82 años 3.267 1.322 1.945 312 135 177
1931- 83 años 2.905 1.138 1.767 279 106 173
1930- 84 años 2.707 1.029 1.678 215 92 123
1929- 85 años 2.458 910 1.548 231 94 137
1928- 86 años 2.183 751 1.432 204 67 137
1927- 87 años 1.977 710 1.267 173 59 114
1926- 88 años 1.761 600 1.161 162 73 89
1925- 89 años 1.462 452 1.010 120 41 79
1924- 90 años 1.236 388 848 109 35 74
1923- 91 años 1.065 350 715 113 30 83
1922- 92 años 845 243 602 82 25 57
1921- 93 años 654 178 476 65 22 43
1920- 94 años 502 122 380 42 14 28
1919- 95 años 329 93 236 34 11 23
1918- 96 años 288 61 227 24 6 18
1917- 97 años 179 40 139 14 1 13
1916- 98 años 125 29 96 9 3 6
1915- 99 años 117 23 94 11 1 10
1914-100 años 55 11 44 5 2 3
1913-101 años 33 9 24 3 1 2
1912-102 años 19 1 18 1 0 1
1911-103 años 8 2 6 1 0 1
1910-104 años 8 1 7 0 0 0
1909-105 años 9 3 6 1 1 0
1908-106 años 1 0 1 0 0 0
1907-107 años 1 0 1 0 0 0
1904-110 años 2 0 2 0 0 0
1903-111 años 1 0 1 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11