• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 2017
icono poblacion print

1.3.07 Població espanyola per lloc de naixença especificat, gran grup d'edat, sexe i illa de residència.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes   Homes   Dones  
ILLES BALEARS Menorca ILLES BALEARS Menorca ILLES BALEARS Menorca
TOTAL
   Total edat 929.066 81.207 461.363 40.332 467.703 40.875
   Menys de 16 anys 156.619 13.736 80.407 7.029 76.212 6.707
   16-64 anys 615.761 54.110 312.014 27.243 303.747 26.867
   65 o més 156.686 13.361 68.942 6.060 87.744 7.301
ESPANYA
   Total edat 855.579 75.818 427.749 37.877 427.830 37.941
   Menys de 16 anys 152.136 13.336 78.132 6.832 74.004 6.504
   16-64 anys 553.978 49.533 283.114 25.135 270.864 24.398
   65 o més 149.465 12.949 66.503 5.910 82.962 7.039
UE-15
   Total edat 8.949 554 3.412 219 5.537 335
   Menys de 16 anys 531 51 268 25 263 26
   16-64 anys 6.061 378 2.723 171 3.338 207
   65 o més 2.357 125 421 23 1.936 102
(102) Àustria
   Total edat 67 2 19 1 48 1
   Menys de 16 anys 10 0 5 0 5 0
   16-64 anys 34 1 13 1 21 0
   65 o més 23 1 1 0 22 1
(103) Bèlgica
   Total edat 401 18 161 10 240 8
   Menys de 16 anys 34 1 22 1 12 0
   16-64 anys 293 16 122 9 171 7
   65 o més 74 1 17 0 57 1
(107) Dinamarca
   Total edat 159 5 40 1 119 4
   Menys de 16 anys 7 1 3 1 4 0
   16-64 anys 81 3 36 0 45 3
   65 o més 71 1 1 0 70 1
(109) Finlàndia
   Total edat 116 1 20 0 96 1
   Menys de 16 anys 1 0 1 0 0 0
   16-64 anys 68 0 17 0 51 0
   65 o més 47 1 2 0 45 1
(110) França
   Total edat 2.827 159 1.201 85 1.626 74
   Menys de 16 anys 100 16 56 9 44 7
   16-64 anys 1.877 114 887 64 990 50
   65 o més 850 29 258 12 592 17
(111) Grècia
   Total edat 13 0 6 0 7 0
   Menys de 16 anys 3 0 0 0 3 0
   16-64 anys 4 0 3 0 1 0
   65 o més 6 0 3 0 3 0
(113) Irlanda
   Total edat 60 6 14 2 46 4
   Menys de 16 anys 10 3 3 1 7 2
   16-64 anys 28 2 11 1 17 1
   65 o més 22 1 0 0 22 1
(115) Itàlia
   Total edat 307 24 150 7 157 17
   Menys de 16 anys 50 3 22 1 28 2
   16-64 anys 183 17 97 6 86 11
   65 o més 74 4 31 0 43 4
(117) Luxemburg
   Total edat 16 2 8 2 8 0
   Menys de 16 anys 4 2 2 2 2 0
   16-64 anys 11 0 6 0 5 0
   65 o més 1 0 0 0 1 0
(121) Països Baixos
   Total edat 284 16 80 6 204 10
   Menys de 16 anys 20 4 11 3 9 1
   16-64 anys 177 7 66 2 111 5
   65 o més 87 5 3 1 84 4
(123) Portugal
   Total edat 250 8 102 4 148 4
   Menys de 16 anys 14 1 8 0 6 1
   16-64 anys 177 7 70 4 107 3
   65 o més 59 0 24 0 35 0
(125) Regne Unit
   Total edat 1.954 190 559 48 1.395 142
   Menys de 16 anys 144 16 71 6 73 10
   16-64 anys 1.172 107 442 33 730 74
   65 o més 638 67 46 9 592 58
(126) Alemanya
   Total edat 2.175 118 948 49 1.227 69
   Menys de 16 anys 126 4 59 1 67 3
   16-64 anys 1.738 100 860 47 878 53
   65 o més 311 14 29 1 282 13
(131) Suècia
   Total edat 320 5 104 4 216 1
   Menys de 16 anys 8 0 5 0 3 0
   16-64 anys 218 4 93 4 125 0
   65 o més 94 1 6 0 88 1
RESTA UE-25
   Total edat 146 2 46 2 100 0
   Menys de 16 anys 27 0 15 0 12 0
   16-64 anys 88 2 28 2 60 0
   65 o més 31 0 3 0 28 0
(106) Xipre
   Total edat 3 0 0 0 3 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 0 0 0 1 0
   65 o més 2 0 0 0 2 0
(112) Hongria
   Total edat 27 0 11 0 16 0
   Menys de 16 anys 6 0 5 0 1 0
   16-64 anys 16 0 5 0 11 0
   65 o més 5 0 1 0 4 0
(118) Malta
   Total edat 3 0 0 0 3 0
   Menys de 16 anys 1 0 0 0 1 0
   16-64 anys 2 0 0 0 2 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(122) Polònia
   Total edat 57 1 20 1 37 0
   Menys de 16 anys 13 0 6 0 7 0
   16-64 anys 38 1 13 1 25 0
   65 o més 6 0 1 0 5 0
(136) Letònia
   Total edat 5 1 1 1 4 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 5 1 1 1 4 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(141) Estònia
   Total edat 2 0 2 0 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 2 0 2 0 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(142) Lituània
   Total edat 3 0 1 0 2 0
   Menys de 16 anys 2 0 1 0 1 0
   16-64 anys 1 0 0 0 1 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(143) República Txeca
   Total edat 31 0 7 0 24 0
   Menys de 16 anys 3 0 2 0 1 0
   16-64 anys 15 0 5 0 10 0
   65 o més 13 0 0 0 13 0
(144) Eslovàquia
   Total edat 12 0 3 0 9 0
   Menys de 16 anys 2 0 1 0 1 0
   16-64 anys 8 0 2 0 6 0
   65 o més 2 0 0 0 2 0
(147) Eslovènia
   Total edat 3 0 1 0 2 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 0 0 0 0 0 0
   65 o més 3 0 1 0 2 0
RESTA UE-27 i UE-28
   Total edat 409 25 165 15 244 10
   Menys de 16 anys 16 1 8 0 8 1
   16-64 anys 384 23 155 14 229 9
   65 o més 9 1 2 1 7 0
(104) Bulgària
   Total edat 116 7 48 6 68 1
   Menys de 16 anys 5 0 2 0 3 0
   16-64 anys 109 7 46 6 63 1
   65 o més 2 0 0 0 2 0
(128) Romania
   Total edat 273 18 108 9 165 9
   Menys de 16 anys 10 1 6 0 4 1
   16-64 anys 259 16 101 8 158 8
   65 o més 4 1 1 1 3 0
(146) Croàcia
   Total edat 20 0 9 0 11 0
   Menys de 16 anys 1 0 0 0 1 0
   16-64 anys 16 0 8 0 8 0
   65 o més 3 0 1 0 2 0
RESTA EUROPA
   Total edat 2.231 185 1.037 94 1.194 91
   Menys de 16 anys 442 55 254 35 188 20
   16-64 anys 1.616 122 736 56 880 66
   65 o més 173 8 47 3 126 5
(101) Albània
   Total edat 16 0 9 0 7 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 15 0 9 0 6 0
   65 o més 1 0 0 0 1 0
(114) Islàndia
   Total edat 3 0 2 0 1 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 3 0 2 0 1 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(116) Liechtenstein
   Total edat 2 0 0 0 2 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 2 0 0 0 2 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(119) Mònaco
   Total edat 5 0 3 0 2 0
   Menys de 16 anys 1 0 1 0 0 0
   16-64 anys 4 0 2 0 2 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(120) Noruega
   Total edat 60 1 22 1 38 0
   Menys de 16 anys 20 1 11 1 9 0
   16-64 anys 23 0 11 0 12 0
   65 o més 17 0 0 0 17 0
(124) Andorra
   Total edat 119 20 59 9 60 11
   Menys de 16 anys 20 4 8 1 12 3
   16-64 anys 97 16 51 8 46 8
   65 o més 2 0 0 0 2 0
(129) San Marino
   Total edat 1 0 0 0 1 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 0 0 0 1 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(132) Suïssa
   Total edat 835 55 405 26 430 29
   Menys de 16 anys 46 2 26 0 20 2
   16-64 anys 682 47 353 24 329 23
   65 o més 107 6 26 2 81 4
(135) Ucraïna
   Total edat 146 7 44 2 102 5
   Menys de 16 anys 20 0 9 0 11 0
   16-64 anys 123 6 33 1 90 5
   65 o més 3 1 2 1 1 0
(137) Moldàvia
   Total edat 22 1 8 0 14 1
   Menys de 16 anys 1 0 1 0 0 0
   16-64 anys 18 1 7 0 11 1
   65 o més 3 0 0 0 3 0
(138) Bielorrússia
   Total edat 10 2 0 0 10 2
   Menys de 16 anys 1 0 0 0 1 0
   16-64 anys 9 2 0 0 9 2
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(139) Geòrgia
   Total edat 7 0 3 0 4 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 7 0 3 0 4 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(145) Bòsnia i Hercegovina
   Total edat 59 4 27 2 32 2
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 47 4 21 2 26 2
   65 o més 12 0 6 0 6 0
(149) Armènia
   Total edat 13 0 5 0 8 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 11 0 5 0 6 0
   65 o més 2 0 0 0 2 0
(154) Rússia
   Total edat 803 80 385 46 418 34
   Menys de 16 anys 330 48 197 33 133 15
   16-64 anys 457 31 180 13 277 18
   65 o més 16 1 8 0 8 1
(156) Macedònia
   Total edat 13 0 9 0 4 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 13 0 9 0 4 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(157) Sèrbia
   Total edat 77 14 33 7 44 7
   Menys de 16 anys 1 0 0 0 1 0
   16-64 anys 68 14 29 7 39 7
   65 o més 8 0 4 0 4 0
(436) Turquia
   Total edat 40 1 23 1 17 0
   Menys de 16 anys 2 0 1 0 1 0
   16-64 anys 36 1 21 1 15 0
   65 o més 2 0 1 0 1 0
ÀFRICA
   Total edat 8.033 691 5.145 430 2.888 261
   Menys de 16 anys 716 63 397 35 319 28
   16-64 anys 6.505 578 4.317 370 2.188 208
   65 o més 812 50 431 25 381 25
(201) Burkina Faso
   Total edat 12 1 10 1 2 0
   Menys de 16 anys 3 0 1 0 2 0
   16-64 anys 8 1 8 1 0 0
   65 o més 1 0 1 0 0 0
(202) Angola
   Total edat 12 1 4 1 8 0
   Menys de 16 anys 2 0 2 0 0 0
   16-64 anys 10 1 2 1 8 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(203) Argèlia
   Total edat 508 23 287 11 221 12
   Menys de 16 anys 14 0 5 0 9 0
   16-64 anys 359 12 223 7 136 5
   65 o més 135 11 59 4 76 7
(204) Benín
   Total edat 1 0 1 0 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 0 1 0 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(206) Burundi
   Total edat 2 0 0 0 2 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 0 0 0 1 0
   65 o més 1 0 0 0 1 0
(207) Cap Verd
   Total edat 13 0 5 0 8 0
   Menys de 16 anys 1 0 1 0 0 0
   16-64 anys 12 0 4 0 8 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(208) Camerún
   Total edat 34 2 11 0 23 2
   Menys de 16 anys 6 2 1 0 5 2
   16-64 anys 28 0 10 0 18 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(210) Congo
   Total edat 14 0 6 0 8 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 14 0 6 0 8 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(211) Costa d'Ivori
   Total edat 5 0 3 0 2 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 5 0 3 0 2 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(213) Egipte
   Total edat 36 4 22 3 14 1
   Menys de 16 anys 1 1 1 1 0 0
   16-64 anys 24 2 16 1 8 1
   65 o més 11 1 5 1 6 0
(214) Etiòpia
   Total edat 44 9 26 4 18 5
   Menys de 16 anys 40 9 24 4 16 5
   16-64 anys 4 0 2 0 2 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(216) Gàmbia
   Total edat 51 1 45 1 6 0
   Menys de 16 anys 8 0 6 0 2 0
   16-64 anys 42 1 38 1 4 0
   65 o més 1 0 1 0 0 0
(217) Ghana
   Total edat 116 1 98 1 18 0
   Menys de 16 anys 27 0 17 0 10 0
   16-64 anys 88 1 80 1 8 0
   65 o més 1 0 1 0 0 0
(218) Guinea
   Total edat 77 3 49 1 28 2
   Menys de 16 anys 9 0 4 0 5 0
   16-64 anys 63 3 43 1 20 2
   65 o més 5 0 2 0 3 0
(219) Guinea Bissau
   Total edat 10 1 10 1 0 0
   Menys de 16 anys 1 0 1 0 0 0
   16-64 anys 9 1 9 1 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(220)Guinea Equatorial
   Total edat 320 37 117 12 203 25
   Menys de 16 anys 8 2 2 1 6 1
   16-64 anys 277 31 99 10 178 21
   65 o més 35 4 16 1 19 3
(221) Kenya
   Total edat 17 2 6 1 11 1
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 16 1 6 1 10 0
   65 o més 1 1 0 0 1 1
(223) Libèria
   Total edat 8 0 7 0 1 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 7 0 6 0 1 0
   65 o més 1 0 1 0 0 0
(224) Líbia
   Total edat 5 3 3 3 2 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 5 3 3 3 2 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(225) Madagascar
   Total edat 6 1 1 0 5 1
   Menys de 16 anys 1 0 0 0 1 0
   16-64 anys 5 1 1 0 4 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(227) Mali
   Total edat 99 1 90 1 9 0
   Menys de 16 anys 15 0 10 0 5 0
   16-64 anys 84 1 80 1 4 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(228) Marroc
   Total edat 5.462 532 3.503 346 1.959 186
   Menys de 16 anys 452 43 250 25 202 18
   16-64 anys 4.446 462 2.938 304 1.508 158
   65 o més 564 27 315 17 249 10
(229) Maurici
   Total edat 1 0 0 0 1 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 0 0 0 0 0 0
   65 o més 1 0 0 0 1 0
(230) Mauritània
   Total edat 49 18 47 17 2 1
   Menys de 16 anys 1 0 0 0 1 0
   16-64 anys 48 18 47 17 1 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(231) Moçambic
   Total edat 11 1 5 0 6 1
   Menys de 16 anys 1 0 0 0 1 0
   16-64 anys 7 0 4 0 3 0
   65 o més 3 1 1 0 2 1
(232) Namíbia
   Total edat 2 0 1 0 1 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 2 0 1 0 1 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(233) Níger
   Total edat 4 0 3 0 1 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 4 0 3 0 1 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(234) Nigèria
   Total edat 370 3 258 1 112 2
   Menys de 16 anys 54 0 27 0 27 0
   16-64 anys 315 3 231 1 84 2
   65 o més 1 0 0 0 1 0
(236) Sud-Àfrica
   Total edat 59 7 25 3 34 4
   Menys de 16 anys 6 1 4 1 2 0
   16-64 anys 42 4 16 2 26 2
   65 o més 11 2 5 0 6 2
(237) Rwanda
   Total edat 2 0 0 0 2 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 2 0 0 0 2 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(238) São Tomé i Príncipe
   Total edat 3 0 3 0 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 3 0 3 0 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(239) Senegal
   Total edat 528 29 414 18 114 11
   Menys de 16 anys 64 5 40 3 24 2
   16-64 anys 453 21 365 13 88 8
   65 o més 11 3 9 2 2 1
(240) Seychelles
   Total edat 3 0 2 0 1 0
   Menys de 16 anys 1 0 1 0 0 0
   16-64 anys 2 0 1 0 1 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(241) Sierra Leona
   Total edat 6 0 6 0 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 6 0 6 0 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(244) Swalizàndia
   Total edat 1 0 0 0 1 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 0 0 0 1 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(245) Tanzània
   Total edat 4 0 0 0 4 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 4 0 0 0 4 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(247) Togo
   Total edat 2 0 2 0 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 2 0 2 0 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(248) Tunísia
   Total edat 27 3 16 2 11 1
   Menys de 16 anys 1 0 0 0 1 0
   16-64 anys 20 3 13 2 7 1
   65 o més 6 0 3 0 3 0
(249) Uganda
   Total edat 3 2 1 0 2 2
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 3 2 1 0 2 2
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(250) Rep. Democràtica del Congo
   Total edat 6 0 3 0 3 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 4 0 1 0 3 0
   65 o més 2 0 2 0 0 0
(251) Zàmbia
   Total edat 1 1 0 0 1 1
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 1 0 0 1 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(252) Zimbabwe
   Total edat 1 0 1 0 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 0 1 0 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(253) Eritrea
   Total edat 1 0 1 0 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 0 1 0 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(299) Altres africans
   Total edat 8 1 5 0 3 1
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 8 1 5 0 3 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(966) Ant. territoris de sob. espanyola
   Total edat 89 4 48 2 41 2
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 68 4 38 2 30 2
   65 o més 21 0 10 0 11 0
AMÈRICA DEL NORD
   Total edat 1.105 103 497 48 608 55
   Menys de 16 anys 207 19 115 11 92 8
   16-64 anys 804 77 356 36 448 41
   65 o més 94 7 26 1 68 6
(301) Canadà
   Total edat 91 7 39 6 52 1
   Menys de 16 anys 12 2 5 1 7 1
   16-64 anys 73 5 33 5 40 0
   65 o més 6 0 1 0 5 0
(302) Estats Units
   Total edat 503 39 235 15 268 24
   Menys de 16 anys 125 12 67 6 58 6
   16-64 anys 319 23 153 9 166 14
   65 o més 59 4 15 0 44 4
(303) Mèxic
   Total edat 511 57 223 27 288 30
   Menys de 16 anys 70 5 43 4 27 1
   16-64 anys 412 49 170 22 242 27
   65 o més 29 3 10 1 19 2
AMÈRICA CENTRAL
   Total edat 6.801 487 2.768 203 4.033 284
   Menys de 16 anys 407 27 224 13 183 14
   16-64 anys 5.738 410 2.308 168 3.430 242
   65 o més 656 50 236 22 420 28
(310) Antigua i Barbuda
   Total edat 1 0 0 0 1 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 0 0 0 1 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(311) Bahames
   Total edat 2 0 2 0 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 0 1 0 0 0
   65 o més 1 0 1 0 0 0
(312) Barbados
   Total edat 1 0 0 0 1 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 0 0 0 1 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(314) Costa Rica
   Total edat 45 5 19 3 26 2
   Menys de 16 anys 5 0 3 0 2 0
   16-64 anys 39 5 16 3 23 2
   65 o més 1 0 0 0 1 0
(315) Cuba
   Total edat 3.354 265 1.499 130 1.855 135
   Menys de 16 anys 121 7 65 4 56 3
   16-64 anys 2.741 215 1.237 107 1.504 108
   65 o més 492 43 197 19 295 24
(316) Dominica
   Total edat 24 2 5 0 19 2
   Menys de 16 anys 2 0 0 0 2 0
   16-64 anys 21 2 5 0 16 2
   65 o més 1 0 0 0 1 0
(317) El Salvador
   Total edat 85 3 30 2 55 1
   Menys de 16 anys 7 1 5 0 2 1
   16-64 anys 69 1 23 1 46 0
   65 o més 9 1 2 1 7 0
(319) Guatemala
   Total edat 96 3 41 0 55 3
   Menys de 16 anys 9 0 4 0 5 0
   16-64 anys 85 3 35 0 50 3
   65 o més 2 0 2 0 0 0
(320) Haití
   Total edat 4 0 2 0 2 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 0 1 0 0 0
   65 o més 3 0 1 0 2 0
(321) Hondures
   Total edat 122 16 44 3 78 13
   Menys de 16 anys 4 2 3 1 1 1
   16-64 anys 109 13 40 2 69 11
   65 o més 9 1 1 0 8 1
(322) Jamaica
   Total edat 1 1 1 1 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 0 0 0 0 0 0
   65 o més 1 1 1 1 0 0
(323) Nicaragua
   Total edat 108 4 25 1 83 3
   Menys de 16 anys 7 0 3 0 4 0
   16-64 anys 95 4 19 1 76 3
   65 o més 6 0 3 0 3 0
(324) Panamà
   Total edat 65 6 28 3 37 3
   Menys de 16 anys 7 2 4 2 3 0
   16-64 anys 47 4 19 1 28 3
   65 o més 11 0 5 0 6 0
(326) Dominicana, República
   Total edat 2.892 182 1.072 60 1.820 122
   Menys de 16 anys 245 15 137 6 108 9
   16-64 anys 2.527 163 912 53 1.615 110
   65 o més 120 4 23 1 97 3
(327) Trinitat i Tobago
   Total edat 1 0 0 0 1 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 0 0 0 1 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
AMÈRICA DEL SUD
   Total edat 42.947 3.147 19.219 1.376 23.728 1.771
   Menys de 16 anys 1.585 128 795 62 790 66
   16-64 anys 38.557 2.859 17.294 1.245 21.263 1.614
   65 o més 2.805 160 1.130 69 1.675 91
(340) Argentina
   Total edat 10.607 626 5.420 305 5.187 321
   Menys de 16 anys 301 23 153 10 148 13
   16-64 anys 9.003 545 4.656 269 4.347 276
   65 o més 1.303 58 611 26 692 32
(341) Bolívia
   Total edat 2.835 271 1.051 90 1.784 181
   Menys de 16 anys 227 24 108 10 119 14
   16-64 anys 2.545 237 925 77 1.620 160
   65 o més 63 10 18 3 45 7
(342) Brasil
   Total edat 1.684 154 631 49 1.053 105
   Menys de 16 anys 72 6 32 2 40 4
   16-64 anys 1.559 144 583 45 976 99
   65 o més 53 4 16 2 37 2
(343) Colòmbia
   Total edat 8.682 491 3.469 189 5.213 302
   Menys de 16 anys 284 20 156 10 128 10
   16-64 anys 8.082 456 3.244 175 4.838 281
   65 o més 316 15 69 4 247 11
(344) Xile
   Total edat 1.697 54 822 17 875 37
   Menys de 16 anys 46 0 23 0 23 0
   16-64 anys 1.425 44 709 13 716 31
   65 o més 226 10 90 4 136 6
(345) Equador
   Total edat 9.616 952 4.130 444 5.486 508
   Menys de 16 anys 299 25 146 13 153 12
   16-64 anys 9.103 913 3.912 423 5.191 490
   65 o més 214 14 72 8 142 6
(346) Guyana
   Total edat 2 1 1 0 1 1
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 2 1 1 0 1 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(347) Paraguay
   Total edat 385 15 120 7 265 8
   Menys de 16 anys 22 1 7 1 15 0
   16-64 anys 343 11 104 5 239 6
   65 o més 20 3 9 1 11 2
(348) Perú
   Total edat 2.378 319 996 146 1.382 173
   Menys de 16 anys 116 17 64 10 52 7
   16-64 anys 2.059 288 861 128 1.198 160
   65 o més 203 14 71 8 132 6
(349) Surinam
   Total edat 1 0 0 0 1 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 0 0 0 0 0 0
   65 o més 1 0 0 0 1 0
(350) Uruguay
   Total edat 3.235 169 1.717 82 1.518 87
   Menys de 16 anys 126 5 61 2 65 3
   16-64 anys 2.759 134 1.499 68 1.260 66
   65 o més 350 30 157 12 193 18
(351) Veneçuela
   Total edat 1.825 95 862 47 963 48
   Menys de 16 anys 92 7 45 4 47 3
   16-64 anys 1.677 86 800 42 877 44
   65 o més 56 2 17 1 39 1
ÀSIA
   Total edat 2.798 192 1.295 66 1.503 126
   Menys de 16 anys 536 54 193 15 343 39
   16-64 anys 1.982 127 960 45 1.022 82
   65 o més 280 11 142 6 138 5
(401) Afganistan
   Total edat 4 1 3 1 1 0
   Menys de 16 anys 2 0 1 0 1 0
   16-64 anys 2 1 2 1 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(402) Aràbia Saudita
   Total edat 3 0 2 0 1 0
   Menys de 16 anys 3 0 2 0 1 0
   16-64 anys 0 0 0 0 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(403) Bahrain
   Total edat 2 0 1 0 1 0
   Menys de 16 anys 2 0 1 0 1 0
   16-64 anys 0 0 0 0 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(404) Bangladesh
   Total edat 42 12 34 7 8 5
   Menys de 16 anys 4 2 3 2 1 0
   16-64 anys 38 10 31 5 7 5
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(405) Birmània
   Total edat 1 0 1 0 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 0 0 0 0 0 0
   65 o més 1 0 1 0 0 0
(407) Xina
   Total edat 635 52 196 14 439 38
   Menys de 16 anys 279 35 45 5 234 30
   16-64 anys 316 15 127 7 189 8
   65 o més 40 2 24 2 16 0
(408) Unió dels Emirats Àrabs
   Total edat 10 1 7 1 3 0
   Menys de 16 anys 7 1 5 1 2 0
   16-64 anys 3 0 2 0 1 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(409) Filipines
   Total edat 1.114 78 458 25 656 53
   Menys de 16 anys 47 5 30 3 17 2
   16-64 anys 954 67 388 19 566 48
   65 o més 113 6 40 3 73 3
(410) Índia
   Total edat 334 10 197 3 137 7
   Menys de 16 anys 62 4 28 2 34 2
   16-64 anys 253 6 157 1 96 5
   65 o més 19 0 12 0 7 0
(411) Indonèsia
   Total edat 17 1 6 0 11 1
   Menys de 16 anys 4 0 3 0 1 0
   16-64 anys 4 0 1 0 3 0
   65 o més 9 1 2 0 7 1
(412) Iraq
   Total edat 4 0 2 0 2 0
   Menys de 16 anys 1 0 0 0 1 0
   16-64 anys 2 0 2 0 0 0
   65 o més 1 0 0 0 1 0
(413) Iran
   Total edat 131 5 64 1 67 4
   Menys de 16 anys 2 0 0 0 2 0
   16-64 anys 80 4 38 1 42 3
   65 o més 49 1 26 0 23 1
(414) Israel
   Total edat 28 4 18 1 10 3
   Menys de 16 anys 1 1 0 0 1 1
   16-64 anys 25 3 16 1 9 2
   65 o més 2 0 2 0 0 0
(415) Japó
   Total edat 20 3 12 2 8 1
   Menys de 16 anys 4 0 4 0 0 0
   16-64 anys 14 3 7 2 7 1
   65 o més 2 0 1 0 1 0
(416) Jordània
   Total edat 20 4 15 2 5 2
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 14 4 9 2 5 2
   65 o més 6 0 6 0 0 0
(418) Kuwait
   Total edat 3 0 2 0 1 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 3 0 2 0 1 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(419) Laos
   Total edat 8 1 3 1 5 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 8 1 3 1 5 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(420) Líban
   Total edat 49 6 32 4 17 2
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 40 6 24 4 16 2
   65 o més 9 0 8 0 1 0
(421) Malàisia
   Total edat 3 0 1 0 2 0
