• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2017
icono poblacion print

1.3.07 Población española por lugar de nacimiento especificado, gran grupo de edad, sexo e isla de residencia.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos   Hombres   Mujeres  
ILLES BALEARS Menorca ILLES BALEARS Menorca ILLES BALEARS Menorca
TOTAL
   Total edad 929.066 81.207 461.363 40.332 467.703 40.875
   Menos de 16 años 156.619 13.736 80.407 7.029 76.212 6.707
   16-64 años 615.761 54.110 312.014 27.243 303.747 26.867
   65 o más 156.686 13.361 68.942 6.060 87.744 7.301
ESPAÑA
   Total edad 855.579 75.818 427.749 37.877 427.830 37.941
   Menos de 16 años 152.136 13.336 78.132 6.832 74.004 6.504
   16-64 años 553.978 49.533 283.114 25.135 270.864 24.398
   65 o más 149.465 12.949 66.503 5.910 82.962 7.039
UE-15
   Total edad 8.949 554 3.412 219 5.537 335
   Menos de 16 años 531 51 268 25 263 26
   16-64 años 6.061 378 2.723 171 3.338 207
   65 o más 2.357 125 421 23 1.936 102
(102) Austria
   Total edad 67 2 19 1 48 1
   Menos de 16 años 10 0 5 0 5 0
   16-64 años 34 1 13 1 21 0
   65 o más 23 1 1 0 22 1
(103) Bélgica
   Total edad 401 18 161 10 240 8
   Menos de 16 años 34 1 22 1 12 0
   16-64 años 293 16 122 9 171 7
   65 o más 74 1 17 0 57 1
(107) Dinamarca
   Total edad 159 5 40 1 119 4
   Menos de 16 años 7 1 3 1 4 0
   16-64 años 81 3 36 0 45 3
   65 o más 71 1 1 0 70 1
(109) Finlandia
   Total edad 116 1 20 0 96 1
   Menos de 16 años 1 0 1 0 0 0
   16-64 años 68 0 17 0 51 0
   65 o más 47 1 2 0 45 1
(110) Francia
   Total edad 2.827 159 1.201 85 1.626 74
   Menos de 16 años 100 16 56 9 44 7
   16-64 años 1.877 114 887 64 990 50
   65 o más 850 29 258 12 592 17
(111) Grecia
   Total edad 13 0 6 0 7 0
   Menos de 16 años 3 0 0 0 3 0
   16-64 años 4 0 3 0 1 0
   65 o más 6 0 3 0 3 0
(113) Irlanda
   Total edad 60 6 14 2 46 4
   Menos de 16 años 10 3 3 1 7 2
   16-64 años 28 2 11 1 17 1
   65 o más 22 1 0 0 22 1
(115) Italia
   Total edad 307 24 150 7 157 17
   Menos de 16 años 50 3 22 1 28 2
   16-64 años 183 17 97 6 86 11
   65 o más 74 4 31 0 43 4
(117) Luxemburgo
   Total edad 16 2 8 2 8 0
   Menos de 16 años 4 2 2 2 2 0
   16-64 años 11 0 6 0 5 0
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(121) Países Bajos
   Total edad 284 16 80 6 204 10
   Menos de 16 años 20 4 11 3 9 1
   16-64 años 177 7 66 2 111 5
   65 o más 87 5 3 1 84 4
(123) Portugal
   Total edad 250 8 102 4 148 4
   Menos de 16 años 14 1 8 0 6 1
   16-64 años 177 7 70 4 107 3
   65 o más 59 0 24 0 35 0
(125) Reino Unido
   Total edad 1.954 190 559 48 1.395 142
   Menos de 16 años 144 16 71 6 73 10
   16-64 años 1.172 107 442 33 730 74
   65 o más 638 67 46 9 592 58
(126) Alemania
   Total edad 2.175 118 948 49 1.227 69
   Menos de 16 años 126 4 59 1 67 3
   16-64 años 1.738 100 860 47 878 53
   65 o más 311 14 29 1 282 13
(131) Suecia
   Total edad 320 5 104 4 216 1
   Menos de 16 años 8 0 5 0 3 0
   16-64 años 218 4 93 4 125 0
   65 o más 94 1 6 0 88 1
RESTO UE-25
   Total edad 146 2 46 2 100 0
   Menos de 16 años 27 0 15 0 12 0
   16-64 años 88 2 28 2 60 0
   65 o más 31 0 3 0 28 0
(106) Chipre
   Total edad 3 0 0 0 3 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 0 0 1 0
   65 o más 2 0 0 0 2 0
(112) Hungría
   Total edad 27 0 11 0 16 0
   Menos de 16 años 6 0 5 0 1 0
   16-64 años 16 0 5 0 11 0
   65 o más 5 0 1 0 4 0
(118) Malta
   Total edad 3 0 0 0 3 0
   Menos de 16 años 1 0 0 0 1 0
   16-64 años 2 0 0 0 2 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(122) Polonia
   Total edad 57 1 20 1 37 0
   Menos de 16 años 13 0 6 0 7 0
   16-64 años 38 1 13 1 25 0
   65 o más 6 0 1 0 5 0
(136) Letonia
   Total edad 5 1 1 1 4 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 5 1 1 1 4 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(141) Estonia
   Total edad 2 0 2 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 2 0 2 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(142) Lituania
   Total edad 3 0 1 0 2 0
   Menos de 16 años 2 0 1 0 1 0
   16-64 años 1 0 0 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(143) República Checa
   Total edad 31 0 7 0 24 0
   Menos de 16 años 3 0 2 0 1 0
   16-64 años 15 0 5 0 10 0
   65 o más 13 0 0 0 13 0
(144) Eslovaquia
   Total edad 12 0 3 0 9 0
   Menos de 16 años 2 0 1 0 1 0
   16-64 años 8 0 2 0 6 0
   65 o más 2 0 0 0 2 0
(147) Eslovenia
   Total edad 3 0 1 0 2 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 0 0 0 0 0 0
   65 o más 3 0 1 0 2 0
RESTO UE-27 y UE-28
   Total edad 409 25 165 15 244 10
   Menos de 16 años 16 1 8 0 8 1
   16-64 años 384 23 155 14 229 9
   65 o más 9 1 2 1 7 0
(104) Bulgaria
   Total edad 116 7 48 6 68 1
   Menos de 16 años 5 0 2 0 3 0
   16-64 años 109 7 46 6 63 1
   65 o más 2 0 0 0 2 0
(128) Rumanía
   Total edad 273 18 108 9 165 9
   Menos de 16 años 10 1 6 0 4 1
   16-64 años 259 16 101 8 158 8
   65 o más 4 1 1 1 3 0
(146) Croacia
   Total edad 20 0 9 0 11 0
   Menos de 16 años 1 0 0 0 1 0
   16-64 años 16 0 8 0 8 0
   65 o más 3 0 1 0 2 0
RESTO EUROPA
   Total edad 2.231 185 1.037 94 1.194 91
   Menos de 16 años 442 55 254 35 188 20
   16-64 años 1.616 122 736 56 880 66
   65 o más 173 8 47 3 126 5
(101) Albania
   Total edad 16 0 9 0 7 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 15 0 9 0 6 0
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(114) Islandia
   Total edad 3 0 2 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 3 0 2 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(116) Liechtenstein
   Total edad 2 0 0 0 2 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 2 0 0 0 2 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(119) Mónaco
   Total edad 5 0 3 0 2 0
   Menos de 16 años 1 0 1 0 0 0
   16-64 años 4 0 2 0 2 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(120) Noruega
   Total edad 60 1 22 1 38 0
   Menos de 16 años 20 1 11 1 9 0
   16-64 años 23 0 11 0 12 0
   65 o más 17 0 0 0 17 0
(124) Andorra
   Total edad 119 20 59 9 60 11
   Menos de 16 años 20 4 8 1 12 3
   16-64 años 97 16 51 8 46 8
   65 o más 2 0 0 0 2 0
(129) San Marino
   Total edad 1 0 0 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 0 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(132) Suiza
   Total edad 835 55 405 26 430 29
   Menos de 16 años 46 2 26 0 20 2
   16-64 años 682 47 353 24 329 23
   65 o más 107 6 26 2 81 4
(135) Ucrania
   Total edad 146 7 44 2 102 5
   Menos de 16 años 20 0 9 0 11 0
   16-64 años 123 6 33 1 90 5
   65 o más 3 1 2 1 1 0
(137) Moldavia
   Total edad 22 1 8 0 14 1
   Menos de 16 años 1 0 1 0 0 0
   16-64 años 18 1 7 0 11 1
   65 o más 3 0 0 0 3 0
(138) Bielorrusia
   Total edad 10 2 0 0 10 2
   Menos de 16 años 1 0 0 0 1 0
   16-64 años 9 2 0 0 9 2
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(139) Georgia
   Total edad 7 0 3 0 4 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 7 0 3 0 4 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(145) Bosnia y Herzegovina
   Total edad 59 4 27 2 32 2
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 47 4 21 2 26 2
   65 o más 12 0 6 0 6 0
(148) Armenia
   Total edad 13 0 5 0 8 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 11 0 5 0 6 0
   65 o más 2 0 0 0 2 0
(154) Rusia
   Total edad 803 80 385 46 418 34
   Menos de 16 años 330 48 197 33 133 15
   16-64 años 457 31 180 13 277 18
   65 o más 16 1 8 0 8 1
(156) Macedonia
   Total edad 13 0 9 0 4 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 13 0 9 0 4 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(157) Serbia
   Total edad 77 14 33 7 44 7
   Menos de 16 años 1 0 0 0 1 0
   16-64 años 68 14 29 7 39 7
   65 o más 8 0 4 0 4 0
(436) Turquía
   Total edad 40 1 23 1 17 0
   Menos de 16 años 2 0 1 0 1 0
   16-64 años 36 1 21 1 15 0
   65 o más 2 0 1 0 1 0
ÁFRICA
   Total edad 8.033 691 5.145 430 2.888 261
   Menos de 16 años 716 63 397 35 319 28
   16-64 años 6.505 578 4.317 370 2.188 208
   65 o más 812 50 431 25 381 25
(201) Burkina Faso
   Total edad 12 1 10 1 2 0
   Menos de 16 años 3 0 1 0 2 0
   16-64 años 8 1 8 1 0 0
   65 o más 1 0 1 0 0 0
(202) Angola
   Total edad 12 1 4 1 8 0
   Menos de 16 años 2 0 2 0 0 0
   16-64 años 10 1 2 1 8 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(203) Argelia
   Total edad 508 23 287 11 221 12
   Menos de 16 años 14 0 5 0 9 0
   16-64 años 359 12 223 7 136 5
   65 o más 135 11 59 4 76 7
(204) Benín
   Total edad 1 0 1 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 1 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(206) Burundi
   Total edad 2 0 0 0 2 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 0 0 1 0
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(207) Cabo Verde
   Total edad 13 0 5 0 8 0
   Menos de 16 años 1 0 1 0 0 0
   16-64 años 12 0 4 0 8 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(208) Camerún
   Total edad 34 2 11 0 23 2
   Menos de 16 años 6 2 1 0 5 2
   16-64 años 28 0 10 0 18 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(210) Congo
   Total edad 14 0 6 0 8 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 14 0 6 0 8 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(211) Costa de Marfil
   Total edad 5 0 3 0 2 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 5 0 3 0 2 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(213) Egipto
   Total edad 36 4 22 3 14 1
   Menos de 16 años 1 1 1 1 0 0
   16-64 años 24 2 16 1 8 1
   65 o más 11 1 5 1 6 0
(214) Etiopía
   Total edad 44 9 26 4 18 5
   Menos de 16 años 40 9 24 4 16 5
   16-64 años 4 0 2 0 2 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(216) Gambia
   Total edad 51 1 45 1 6 0
   Menos de 16 años 8 0 6 0 2 0
   16-64 años 42 1 38 1 4 0
   65 o más 1 0 1 0 0 0
(217) Ghana
   Total edad 116 1 98 1 18 0
   Menos de 16 años 27 0 17 0 10 0
   16-64 años 88 1 80 1 8 0
   65 o más 1 0 1 0 0 0
(218) Guinea
   Total edad 77 3 49 1 28 2
   Menos de 16 años 9 0 4 0 5 0
   16-64 años 63 3 43 1 20 2
   65 o más 5 0 2 0 3 0
(219) Guinea Bissau
   Total edad 10 1 10 1 0 0
   Menos de 16 años 1 0 1 0 0 0
   16-64 años 9 1 9 1 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(220) Guinea Ecuatorial
   Total edad 320 37 117 12 203 25
   Menos de 16 años 8 2 2 1 6 1
   16-64 años 277 31 99 10 178 21
   65 o más 35 4 16 1 19 3
(221) Kenya
   Total edad 17 2 6 1 11 1
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 16 1 6 1 10 0
   65 o más 1 1 0 0 1 1
(223) Liberia
   Total edad 8 0 7 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 7 0 6 0 1 0
   65 o más 1 0 1 0 0 0
(224) Libia
   Total edad 5 3 3 3 2 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 5 3 3 3 2 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(225) Madagascar
   Total edad 6 1 1 0 5 1
   Menos de 16 años 1 0 0 0 1 0
   16-64 años 5 1 1 0 4 1
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(227) Mali
   Total edad 99 1 90 1 9 0
   Menos de 16 años 15 0 10 0 5 0
   16-64 años 84 1 80 1 4 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(228) Marruecos
   Total edad 5.462 532 3.503 346 1.959 186
   Menos de 16 años 452 43 250 25 202 18
   16-64 años 4.446 462 2.938 304 1.508 158
   65 o más 564 27 315 17 249 10
(229) Mauricio
   Total edad 1 0 0 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 0 0 0 0 0 0
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(230) Mauritania
   Total edad 49 18 47 17 2 1
   Menos de 16 años 1 0 0 0 1 0
   16-64 años 48 18 47 17 1 1
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(231) Mozambique
   Total edad 11 1 5 0 6 1
   Menos de 16 años 1 0 0 0 1 0
   16-64 años 7 0 4 0 3 0
   65 o más 3 1 1 0 2 1
(232) Namibia
   Total edad 2 0 1 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 2 0 1 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(233) Níger
   Total edad 4 0 3 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 4 0 3 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(234) Nigeria
   Total edad 370 3 258 1 112 2
   Menos de 16 años 54 0 27 0 27 0
   16-64 años 315 3 231 1 84 2
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(236) Sudáfrica
   Total edad 59 7 25 3 34 4
   Menos de 16 años 6 1 4 1 2 0
   16-64 años 42 4 16 2 26 2
   65 o más 11 2 5 0 6 2
(237) Ruanda
   Total edad 2 0 0 0 2 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 2 0 0 0 2 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(238) Santo Tomé y Príncipe
   Total edad 3 0 3 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 3 0 3 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(239) Senegal
   Total edad 528 29 414 18 114 11
   Menos de 16 años 64 5 40 3 24 2
   16-64 años 453 21 365 13 88 8
   65 o más 11 3 9 2 2 1
(240) Seychelles
   Total edad 3 0 2 0 1 0
   Menos de 16 años 1 0 1 0 0 0
   16-64 años 2 0 1 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(241) Sierra Leona
   Total edad 6 0 6 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 6 0 6 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(244) Swalizandia
   Total edad 1 0 0 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 0 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(245) Tanzania
   Total edad 4 0 0 0 4 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 4 0 0 0 4 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(247) Togo
   Total edad 2 0 2 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 2 0 2 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(248) Túnez
   Total edad 27 3 16 2 11 1
   Menos de 16 años 1 0 0 0 1 0
   16-64 años 20 3 13 2 7 1
   65 o más 6 0 3 0 3 0
(249) Uganda
   Total edad 3 2 1 0 2 2
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 3 2 1 0 2 2
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(250) Rep. Democrática del Congo
   Total edad 6 0 3 0 3 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 4 0 1 0 3 0
   65 o más 2 0 2 0 0 0
(251) Zambia
   Total edad 1 1 0 0 1 1
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 1 0 0 1 1
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(252) Zimbabwe
   Total edad 1 0 1 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 1 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(253) Eritrea
   Total edad 1 0 1 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 1 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(299) Otros africanos
   Total edad 8 1 5 0 3 1
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 8 1 5 0 3 1
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(966) Ant. territorios de sob. española
   Total edad 89 4 48 2 41 2
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 68 4 38 2 30 2
   65 o más 21 0 10 0 11 0
AMÉRICA DEL NORTE
   Total edad 1.105 103 497 48 608 55
   Menos de 16 años 207 19 115 11 92 8
   16-64 años 804 77 356 36 448 41
   65 o más 94 7 26 1 68 6
(301) Canadá
   Total edad 91 7 39 6 52 1
   Menos de 16 años 12 2 5 1 7 1
   16-64 años 73 5 33 5 40 0
   65 o más 6 0 1 0 5 0
(302) Estados Unidos
   Total edad 503 39 235 15 268 24
   Menos de 16 años 125 12 67 6 58 6
   16-64 años 319 23 153 9 166 14
   65 o más 59 4 15 0 44 4
(303) México
   Total edad 511 57 223 27 288 30
   Menos de 16 años 70 5 43 4 27 1
   16-64 años 412 49 170 22 242 27
   65 o más 29 3 10 1 19 2
AMÉRICA CENTRAL
   Total edad 6.801 487 2.768 203 4.033 284
   Menos de 16 años 407 27 224 13 183 14
   16-64 años 5.738 410 2.308 168 3.430 242
   65 o más 656 50 236 22 420 28
(310) Antigua y Barbuda
   Total edad 1 0 0 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 0 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(311) Bahamas
   Total edad 2 0 2 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 1 0 0 0
   65 o más 1 0 1 0 0 0
(312) Barbados
   Total edad 1 0 0 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 0 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(314) Costa Rica
   Total edad 45 5 19 3 26 2
   Menos de 16 años 5 0 3 0 2 0
   16-64 años 39 5 16 3 23 2
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(315) Cuba
   Total edad 3.354 265 1.499 130 1.855 135
   Menos de 16 años 121 7 65 4 56 3
   16-64 años 2.741 215 1.237 107 1.504 108
   65 o más 492 43 197 19 295 24
(316) Dominica
   Total edad 24 2 5 0 19 2
   Menos de 16 años 2 0 0 0 2 0
   16-64 años 21 2 5 0 16 2
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(317) El Salvador
   Total edad 85 3 30 2 55 1
   Menos de 16 años 7 1 5 0 2 1
   16-64 años 69 1 23 1 46 0
   65 o más 9 1 2 1 7 0
(319) Guatemala
   Total edad 96 3 41 0 55 3
   Menos de 16 años 9 0 4 0 5 0
   16-64 años 85 3 35 0 50 3
   65 o más 2 0 2 0 0 0
(320) Haití
   Total edad 4 0 2 0 2 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 1 0 0 0
   65 o más 3 0 1 0 2 0
(321) Honduras
   Total edad 122 16 44 3 78 13
   Menos de 16 años 4 2 3 1 1 1
   16-64 años 109 13 40 2 69 11
   65 o más 9 1 1 0 8 1
(322) Jamaica
   Total edad 1 1 1 1 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 0 0 0 0 0 0
   65 o más 1 1 1 1 0 0
(323) Nicaragua
   Total edad 108 4 25 1 83 3
   Menos de 16 años 7 0 3 0 4 0
   16-64 años 95 4 19 1 76 3
   65 o más 6 0 3 0 3 0
(324) Panamá
   Total edad 65 6 28 3 37 3
   Menos de 16 años 7 2 4 2 3 0
   16-64 años 47 4 19 1 28 3
   65 o más 11 0 5 0 6 0
(326) Rep. Dominicana
   Total edad 2.892 182 1.072 60 1.820 122
   Menos de 16 años 245 15 137 6 108 9
   16-64 años 2.527 163 912 53 1.615 110
   65 o más 120 4 23 1 97 3
(327) Trinidad y Tobago
   Total edad 1 0 0 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 0 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
AMÉRICA DEL SUR
   Total edad 42.947 3.147 19.219 1.376 23.728 1.771
   Menos de 16 años 1.585 128 795 62 790 66
   16-64 años 38.557 2.859 17.294 1.245 21.263 1.614
   65 o más 2.805 160 1.130 69 1.675 91
(340) Argentina
   Total edad 10.607 626 5.420 305 5.187 321
   Menos de 16 años 301 23 153 10 148 13
   16-64 años 9.003 545 4.656 269 4.347 276
   65 o más 1.303 58 611 26 692 32
(341) Bolivia
   Total edad 2.835 271 1.051 90 1.784 181
   Menos de 16 años 227 24 108 10 119 14
   16-64 años 2.545 237 925 77 1.620 160
   65 o más 63 10 18 3 45 7
(342) Brasil
   Total edad 1.684 154 631 49 1.053 105
   Menos de 16 años 72 6 32 2 40 4
   16-64 años 1.559 144 583 45 976 99
   65 o más 53 4 16 2 37 2
(343) Colombia
   Total edad 8.682 491 3.469 189 5.213 302
   Menos de 16 años 284 20 156 10 128 10
   16-64 años 8.082 456 3.244 175 4.838 281
   65 o más 316 15 69 4 247 11
(344) Chile
   Total edad 1.697 54 822 17 875 37
   Menos de 16 años 46 0 23 0 23 0
   16-64 años 1.425 44 709 13 716 31
   65 o más 226 10 90 4 136 6
(345) Ecuador
   Total edad 9.616 952 4.130 444 5.486 508
   Menos de 16 años 299 25 146 13 153 12
   16-64 años 9.103 913 3.912 423 5.191 490
   65 o más 214 14 72 8 142 6
(346) Guyana
   Total edad 2 1 1 0 1 1
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 2 1 1 0 1 1
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(347) Paraguay
   Total edad 385 15 120 7 265 8
   Menos de 16 años 22 1 7 1 15 0
   16-64 años 343 11 104 5 239 6
   65 o más 20 3 9 1 11 2
(348) Perú
   Total edad 2.378 319 996 146 1.382 173
   Menos de 16 años 116 17 64 10 52 7
   16-64 años 2.059 288 861 128 1.198 160
   65 o más 203 14 71 8 132 6
(349) Surinam
   Total edad 1 0 0 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 0 0 0 0 0 0
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(350) Uruguay
   Total edad 3.235 169 1.717 82 1.518 87
   Menos de 16 años 126 5 61 2 65 3
   16-64 años 2.759 134 1.499 68 1.260 66
   65 o más 350 30 157 12 193 18
(351) Venezuela
   Total edad 1.825 95 862 47 963 48
   Menos de 16 años 92 7 45 4 47 3
   16-64 años 1.677 86 800 42 877 44
   65 o más 56 2 17 1 39 1
ASIA
   Total edad 2.798 192 1.295 66 1.503 126
   Menos de 16 años 536 54 193 15 343 39
   16-64 años 1.982 127 960 45 1.022 82
   65 o más 280 11 142 6 138 5
(401) Afganistán
   Total edad 4 1 3 1 1 0
   Menos de 16 años 2 0 1 0 1 0
   16-64 años 2 1 2 1 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(402) Arabia Saudita
   Total edad 3 0 2 0 1 0
   Menos de 16 años 3 0 2 0 1 0
   16-64 años 0 0 0 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(403) Bahrein
   Total edad 2 0 1 0 1 0
   Menos de 16 años 2 0 1 0 1 0
   16-64 años 0 0 0 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(404) Bangladesh
   Total edad 42 12 34 7 8 5
   Menos de 16 años 4 2 3 2 1 0
   16-64 años 38 10 31 5 7 5
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(405) Birmania
   Total edad 1 0 1 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 0 0 0 0 0 0
   65 o más 1 0 1 0 0 0
(407) China
   Total edad 635 52 196 14 439 38
   Menos de 16 años 279 35 45 5 234 30
   16-64 años 316 15 127 7 189 8
   65 o más 40 2 24 2 16 0
(408) Emiratos Árabes Unidos
   Total edad 10 1 7 1 3 0
   Menos de 16 años 7 1 5 1 2 0
   16-64 años 3 0 2 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(409) Filipinas
   Total edad 1.114 78 458 25 656 53
   Menos de 16 años 47 5 30 3 17 2
   16-64 años 954 67 388 19 566 48
   65 o más 113 6 40 3 73 3
(410) India
   Total edad 334 10 197 3 137 7
   Menos de 16 años 62 4 28 2 34 2
   16-64 años 253 6 157 1 96 5
   65 o más 19 0 12 0 7 0
(411) Indonesia
   Total edad 17 1 6 0 11 1
   Menos de 16 años 4 0 3 0 1 0
   16-64 años 4 0 1 0 3 0
   65 o más 9 1 2 0 7 1
(412) Iraq
   Total edad 4 0 2 0 2 0
   Menos de 16 años 1 0 0 0 1 0
   16-64 años 2 0 2 0 0 0
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(413) Irán
   Total edad 131 5 64 1 67 4
   Menos de 16 años 2 0 0 0 2 0
   16-64 años 80 4 38 1 42 3
   65 o más 49 1 26 0 23 1
(414) Israel
   Total edad 28 4 18 1 10 3
   Menos de 16 años 1 1 0 0 1 1
   16-64 años 25 3 16 1 9 2
   65 o más 2 0 2 0 0 0
(415) Japón
   Total edad 20 3 12 2 8 1
   Menos de 16 años 4 0 4 0 0 0
   16-64 años 14 3 7 2 7 1
   65 o más 2 0 1 0 1 0
(416) Jordania
   Total edad 20 4 15 2 5 2
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 14 4 9 2 5 2
   65 o más 6 0 6 0 0 0
(418) Kuwait
   Total edad 3 0 2 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 3 0 2 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(419) Laos
   Total edad 8 1 3 1 5 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 8 1 3 1 5 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(420) Líbano
   Total edad 49 6 32 4 17 2
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 40 6 24 4 16 2
   65 o más 9 0 8 0 1 0
(421) Malasia
   Total edad 3 0 1 0 2 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 2 0 1 0 1 0
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(424) Nepal
   Total edad 19 2 9 1 10 1
   Menos de 16 años 13 2 8 1 5 1
   16-64 años 6 0 1 0 5 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(425) Omán
   Total edad 1 0 0 0 1 0
   Menos de 16 años 1 0 0 0 1 0
   16-64 años 0 0 0 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(426) Pakistán
   Total edad 143 0 122 0 21 0
   Menos de 16 años 44 0 29 0 15 0
   16-64 años 97 0 91 0 6 0
   65 o más 2 0 2 0 0 0
(427) Qatar
   Total edad 2 0 1 0 1 0
