• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 2018
icono poblacion print

3.1.02 Població per illa de residència, sexe, grup d'edat i grandària de municipi.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

TOTAL Rural menys de 501 hab. Rural de 501 a 2000 hab. Semiurbà de 2001 a 5000 hab. Semiurbà de 5001 a 10000 hab. Urbà de 10001 a 20000 hab. Urbà de 20001 a 30000 hab. Urbà de 30001 a 50000 hab. Urbà més de 50000 hab.
ILLES BALEARS
   Ambdós sexes
     Total edat 1.128.908 529 14.683 47.257 101.896 161.424 110.090 283.368 409.661
     0-4 53.703 13 645 2.229 4.989 7.700 5.036 14.161 18.930
     5-9 60.201 14 815 2.682 5.811 8.554 5.676 15.693 20.956
     10-14 59.086 18 767 2.533 5.747 8.171 5.594 15.567 20.689
     15-19 55.092 18 627 2.249 5.223 7.636 5.149 13.880 20.310
     20-24 58.286 18 657 2.174 4.799 8.321 5.515 14.492 22.310
     25-29 72.438 20 711 2.459 5.369 10.599 7.469 18.056 27.755
     30-34 83.915 24 781 2.772 6.322 11.889 9.228 21.772 31.127
     35-39 98.901 35 1.096 3.537 8.116 13.872 10.786 25.354 36.105
     40-44 103.121 41 1.285 4.147 9.102 14.098 10.348 27.009 37.091
     45-49 93.889 39 1.293 3.925 8.810 13.368 9.044 24.005 33.405
     50-54 84.229 51 1.273 3.805 8.019 12.279 8.121 21.310 29.371
     55-59 71.606 55 1.046 3.127 6.642 10.551 6.917 18.159 25.109
     60-64 59.602 48 820 2.662 5.452 8.465 5.562 14.944 21.649
     65-69 52.112 43 772 2.311 4.884 7.253 4.950 12.568 19.331
     70-74 43.692 33 677 2.113 4.361 6.425 3.808 10.007 16.268
     75-79 29.832 23 500 1.524 3.082 4.485 2.703 6.423 11.092
     80-84 24.781 23 467 1.467 2.651 3.875 2.093 5.172 9.033
     85 o més 24.422 13 451 1.541 2.517 3.883 2.091 4.796 9.130
   Homes
     Total edat 561.803 300 7.377 23.742 50.988 81.473 55.665 142.606 199.652
     0-4 27.636 6 341 1.161 2.555 3.959 2.577 7.272 9.765
     5-9 30.877 6 422 1.363 2.946 4.438 2.963 7.985 10.754
     10-14 30.321 11 387 1.260 2.946 4.249 2.773 8.126 10.569
     15-19 28.389 9 341 1.133 2.684 3.923 2.643 7.213 10.443
     20-24 29.382 11 342 1.102 2.418 4.213 2.780 7.354 11.162
     25-29 35.909 12 354 1.250 2.654 5.335 3.738 8.996 13.570
     30-34 41.779 13 370 1.396 3.165 6.030 4.619 10.814 15.372
     35-39 50.589 21 547 1.797 4.067 7.263 5.623 13.032 18.239
     40-44 53.708 26 644 2.158 4.648 7.484 5.483 14.152 19.113
     45-49 48.554 24 689 2.064 4.594 6.971 4.874 12.490 16.848
     50-54 42.595 30 677 1.997 4.118 6.265 4.132 10.930 14.446
     55-59 35.490 31 533 1.613 3.395 5.380 3.516 9.053 11.969
     60-64 28.998 28 404 1.358 2.812 4.261 2.768 7.346 10.021
     65-69 25.231 26 378 1.179 2.396 3.628 2.464 6.191 8.969
     70-74 20.689 16 342 1.057 2.049 3.081 1.877 4.930 7.337
     75-79 13.527 11 239 716 1.460 2.082 1.203 2.988 4.828
     80-84 10.164 12 200 625 1.176 1.621 890 2.146 3.494
     85 o més 7.965 7 167 513 905 1.290 742 1.588 2.753
   Dones
     Total edat 567.105 229 7.306 23.515 50.908 79.951 54.425 140.762 210.009
     0-4 26.067 7 304 1.068 2.434 3.741 2.459 6.889 9.165
     5-9 29.324 8 393 1.319 2.865 4.116 2.713 7.708 10.202
     10-14 28.765 7 380 1.273 2.801 3.922 2.821 7.441 10.120
     15-19 26.703 9 286 1.116 2.539 3.713 2.506 6.667 9.867
     20-24 28.904 7 315 1.072 2.381 4.108 2.735 7.138 11.148
     25-29 36.529 8 357 1.209 2.715 5.264 3.731 9.060 14.185
     30-34 42.136 11 411 1.376 3.157 5.859 4.609 10.958 15.755
     35-39 48.312 14 549 1.740 4.049 6.609 5.163 12.322 17.866
     40-44 49.413 15 641 1.989 4.454 6.614 4.865 12.857 17.978
     45-49 45.335 15 604 1.861 4.216 6.397 4.170 11.515 16.557
     50-54 41.634 21 596 1.808 3.901 6.014 3.989 10.380 14.925
     55-59 36.116 24 513 1.514 3.247 5.171 3.401 9.106 13.140
     60-64 30.604 20 416 1.304 2.640 4.204 2.794 7.598 11.628
     65-69 26.881 17 394 1.132 2.488 3.625 2.486 6.377 10.362
     70-74 23.003 17 335 1.056 2.312 3.344 1.931 5.077 8.931
     75-79 16.305 12 261 808 1.622 2.403 1.500 3.435 6.264
     80-84 14.617 11 267 842 1.475 2.254 1.203 3.026 5.539
     85 o més 16.457 6 284 1.028 1.612 2.593 1.349 3.208 6.377
Menorca
   Ambdós sexes
     Total edat 91.920 0 1.370 9.483 23.252 0 57.815 0 0
     0-4 3.896 0 47 408 912 0 2.529 0 0
     5-9 4.712 0 70 497 1.150 0 2.995 0 0
     10-14 4.964 0 64 467 1.264 0 3.169 0 0
     15-19 4.859 0 56 455 1.241 0 3.107 0 0
     20-24 4.757 0 59 516 1.153 0 3.029 0 0
     25-29 5.345 0 86 603 1.306 0 3.350 0 0
     30-34 6.014 0 100 627 1.455 0 3.832 0 0
     35-39 7.401 0 98 706 1.825 0 4.772 0 0
     40-44 8.149 0 119 837 1.996 0 5.197 0 0
     45-49 7.867 0 117 808 2.018 0 4.924 0 0
     50-54 7.286 0 107 781 1.892 0 4.506 0 0
     55-59 6.282 0 104 678 1.682 0 3.818 0 0
     60-64 5.164 0 73 601 1.404 0 3.086 0 0
     65-69 4.651 0 79 492 1.232 0 2.848 0 0
     70-74 3.756 0 73 396 1.000 0 2.287 0 0
     75-79 2.750 0 58 241 733 0 1.718 0 0
     80-84 2.088 0 36 195 545 0 1.312 0 0
     85 o més 1.979 0 24 175 444 0 1.336 0 0
   Homes
     Total edat 45.656 0 683 4.763 11.737 0 28.473 0 0
     0-4 1.976 0 24 188 482 0 1.282 0 0
     5-9 2.440 0 38 244 605 0 1.553 0 0
     10-14 2.518 0 31 217 669 0 1.601 0 0
     15-19 2.463 0 32 235 618 0 1.578 0 0
     20-24 2.376 0 23 254 586 0 1.513 0 0
     25-29 2.670 0 46 305 658 0 1.661 0 0
     30-34 2.960 0 48 309 728 0 1.875 0 0
     35-39 3.742 0 55 365 953 0 2.369 0 0
     40-44 4.123 0 52 433 996 0 2.642 0 0
     45-49 4.142 0 67 408 1.081 0 2.586 0 0
     50-54 3.623 0 54 395 947 0 2.227 0 0
     55-59 3.131 0 46 353 844 0 1.888 0 0
     60-64 2.531 0 39 308 700 0 1.484 0 0
     65-69 2.295 0 31 254 625 0 1.385 0 0
     70-74 1.838 0 34 213 489 0 1.102 0 0
     75-79 1.215 0 33 121 334 0 727 0 0
     80-84 927 0 19 96 250 0 562 0 0
     85 o més 686 0 11 65 172 0 438 0 0
   Dones
     Total edat 46.264 0 687 4.720 11.515 0 29.342 0 0
     0-4 1.920 0 23 220 430 0 1.247 0 0
     5-9 2.272 0 32 253 545 0 1.442 0 0
     10-14 2.446 0 33 250 595 0 1.568 0 0
     15-19 2.396 0 24 220 623 0 1.529 0 0
     20-24 2.381 0 36 262 567 0 1.516 0 0
     25-29 2.675 0 40 298 648 0 1.689 0 0
     30-34 3.054 0 52 318 727 0 1.957 0 0
     35-39 3.659 0 43 341 872 0 2.403 0 0
     40-44 4.026 0 67 404 1.000 0 2.555 0 0
     45-49 3.725 0 50 400 937 0 2.338 0 0
     50-54 3.663 0 53 386 945 0 2.279 0 0
     55-59 3.151 0 58 325 838 0 1.930 0 0
     60-64 2.633 0 34 293 704 0 1.602 0 0
     65-69 2.356 0 48 238 607 0 1.463 0 0
     70-74 1.918 0 39 183 511 0 1.185 0 0
     75-79 1.535 0 25 120 399 0 991 0 0
     80-84 1.161 0 17 99 295 0 750 0 0
     85 o més 1.293 0 13 110 272 0 898 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11