• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2018
icono poblacion print

1.3.07 Población española por lugar de nacimiento especificado, gran grupo de edad, sexo e isla de residencia.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos   Hombres   Mujeres  
ILLES BALEARS Menorca ILLES BALEARS Menorca ILLES BALEARS Menorca
TOTAL
   Total edad 936.047 81.878 465.206 40.686 470.841 41.192
   Menos de 16 años 156.315 13.617 80.430 6.979 75.885 6.638
   16-64 años 619.541 54.481 313.968 27.438 305.573 27.043
   65 o más 160.191 13.780 70.808 6.269 89.383 7.511
ESPAÑA
   Total edad 859.859 76.276 430.336 38.145 429.523 38.131
   Menos de 16 años 151.949 13.220 78.172 6.788 73.777 6.432
   16-64 años 555.439 49.717 283.979 25.246 271.460 24.471
   65 o más 152.471 13.339 68.185 6.111 84.286 7.228
UE-15
   Total edad 8.992 558 3.444 219 5.548 339
   Menos de 16 años 578 49 295 22 283 27
   16-64 años 6.025 379 2.739 174 3.286 205
   65 o más 2.389 130 410 23 1.979 107
(102) Austria
   Total edad 71 2 23 1 48 1
   Menos de 16 años 14 0 9 0 5 0
   16-64 años 34 1 14 1 20 0
   65 o más 23 1 0 0 23 1
(103) Bélgica
   Total edad 411 20 168 11 243 9
   Menos de 16 años 39 3 24 2 15 1
   16-64 años 296 15 129 9 167 6
   65 o más 76 2 15 0 61 2
(107) Dinamarca
   Total edad 157 5 40 1 117 4
   Menos de 16 años 5 0 2 0 3 0
   16-64 años 79 4 37 1 42 3
   65 o más 73 1 1 0 72 1
(109) Finlandia
   Total edad 113 1 17 0 96 1
   Menos de 16 años 1 0 1 0 0 0
   16-64 años 58 0 15 0 43 0
   65 o más 54 1 1 0 53 1
(110) Francia
   Total edad 2.809 158 1.194 81 1.615 77
   Menos de 16 años 101 15 57 8 44 7
   16-64 años 1.860 112 882 60 978 52
   65 o más 848 31 255 13 593 18
(111) Grecia
   Total edad 16 0 8 0 8 0
   Menos de 16 años 5 0 2 0 3 0
   16-64 años 5 0 3 0 2 0
   65 o más 6 0 3 0 3 0
(113) Irlanda
   Total edad 58 5 13 1 45 4
   Menos de 16 años 9 2 2 0 7 2
   16-64 años 25 2 11 1 14 1
   65 o más 24 1 0 0 24 1
(115) Italia
   Total edad 317 24 158 7 159 17
   Menos de 16 años 53 2 27 0 26 2
   16-64 años 191 20 100 7 91 13
   65 o más 73 2 31 0 42 2
(117) Luxemburgo
   Total edad 16 2 8 2 8 0
   Menos de 16 años 4 2 2 2 2 0
   16-64 años 11 0 6 0 5 0
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(121) Países Bajos
   Total edad 288 16 81 6 207 10
   Menos de 16 años 21 4 11 3 10 1
   16-64 años 176 7 67 2 109 5
   65 o más 91 5 3 1 88 4
(123) Portugal
   Total edad 250 9 105 5 145 4
   Menos de 16 años 14 1 7 0 7 1
   16-64 años 173 7 73 5 100 2
   65 o más 63 1 25 0 38 1
(125) Reino Unido
   Total edad 1.963 192 570 51 1.393 141
   Menos de 16 años 160 17 80 7 80 10
   16-64 años 1.151 104 445 35 706 69
   65 o más 652 71 45 9 607 62
(126) Alemania
   Total edad 2.203 119 954 49 1.249 70
   Menos de 16 años 144 3 65 0 79 3
   16-64 años 1.750 103 864 49 886 54
   65 o más 309 13 25 0 284 13
(131) Suecia
   Total edad 320 5 105 4 215 1
   Menos de 16 años 8 0 6 0 2 0
   16-64 años 216 4 93 4 123 0
   65 o más 96 1 6 0 90 1
RESTO UE-25
   Total edad 154 3 51 2 103 1
   Menos de 16 años 28 0 17 0 11 0
   16-64 años 93 2 31 2 62 0
   65 o más 33 1 3 0 30 1
(106) Chipre
   Total edad 3 0 0 0 3 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 0 0 0 0 0 0
   65 o más 3 0 0 0 3 0
(112) Hungría
   Total edad 27 0 12 0 15 0
   Menos de 16 años 7 0 6 0 1 0
   16-64 años 15 0 5 0 10 0
   65 o más 5 0 1 0 4 0
(118) Malta
   Total edad 3 0 0 0 3 0
   Menos de 16 años 1 0 0 0 1 0
   16-64 años 2 0 0 0 2 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(122) Polonia
   Total edad 61 2 21 1 40 1
   Menos de 16 años 13 0 6 0 7 0
   16-64 años 41 1 14 1 27 0
   65 o más 7 1 1 0 6 1
(136) Letonia
   Total edad 5 1 2 1 3 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 5 1 2 1 3 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(141) Estonia
   Total edad 2 0 2 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 2 0 2 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(142) Lituania
   Total edad 2 0 1 0 1 0
   Menos de 16 años 1 0 1 0 0 0
   16-64 años 1 0 0 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(143) República Checa
   Total edad 35 0 9 0 26 0
   Menos de 16 años 4 0 3 0 1 0
   16-64 años 18 0 6 0 12 0
   65 o más 13 0 0 0 13 0
(144) Eslovaquia
   Total edad 12 0 3 0 9 0
   Menos de 16 años 2 0 1 0 1 0
   16-64 años 8 0 2 0 6 0
   65 o más 2 0 0 0 2 0
(147) Eslovenia
   Total edad 4 0 1 0 3 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 0 0 1 0
   65 o más 3 0 1 0 2 0
RESTO UE-27 y UE-28
   Total edad 432 25 174 14 258 11
   Menos de 16 años 12 1 5 0 7 1
   16-64 años 407 23 167 13 240 10
   65 o más 13 1 2 1 11 0
(104) Bulgaria
   Total edad 125 6 55 5 70 1
   Menos de 16 años 6 0 3 0 3 0
   16-64 años 116 6 52 5 64 1
   65 o más 3 0 0 0 3 0
(128) Rumanía
   Total edad 287 19 110 9 177 10
   Menos de 16 años 5 1 2 0 3 1
   16-64 años 275 17 107 8 168 9
   65 o más 7 1 1 1 6 0
(146) Croacia
   Total edad 20 0 9 0 11 0
   Menos de 16 años 1 0 0 0 1 0
   16-64 años 16 0 8 0 8 0
   65 o más 3 0 1 0 2 0
RESTO EUROPA
   Total edad 2.291 191 1.055 98 1.236 93
   Menos de 16 años 377 53 229 34 148 19
   16-64 años 1.721 129 777 61 944 68
   65 o más 193 9 49 3 144 6
(101) Albania
   Total edad 16 0 9 0 7 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 15 0 9 0 6 0
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(114) Islandia
   Total edad 3 0 2 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 3 0 2 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(116) Liechtenstein
   Total edad 2 0 0 0 2 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 2 0 0 0 2 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(119) Mónaco
   Total edad 5 0 3 0 2 0
   Menos de 16 años 1 0 1 0 0 0
   16-64 años 4 0 2 0 2 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(120) Noruega
   Total edad 60 1 22 1 38 0
   Menos de 16 años 16 1 10 1 6 0
   16-64 años 27 0 12 0 15 0
   65 o más 17 0 0 0 17 0
(124) Andorra
   Total edad 122 21 61 9 61 12
   Menos de 16 años 20 6 8 1 12 5
   16-64 años 99 15 53 8 46 7
   65 o más 3 0 0 0 3 0
(129) San Marino
   Total edad 1 0 0 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 0 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(132) Suiza
   Total edad 843 56 411 30 432 26
   Menos de 16 años 42 2 25 1 17 1
   16-64 años 682 48 358 27 324 21
   65 o más 119 6 28 2 91 4
(135) Ucrania
   Total edad 165 9 51 4 114 5
   Menos de 16 años 22 1 10 1 12 0
   16-64 años 139 6 40 2 99 4
   65 o más 4 2 1 1 3 1
(137) Moldavia
   Total edad 26 2 9 0 17 2
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 23 2 9 0 14 2
   65 o más 3 0 0 0 3 0
(138) Bielorrusia
   Total edad 10 2 0 0 10 2
   Menos de 16 años 1 0 0 0 1 0
   16-64 años 9 2 0 0 9 2
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(139) Georgia
   Total edad 8 0 3 0 5 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 7 0 3 0 4 0
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(145) Bosnia y Herzegovina
   Total edad 60 3 27 1 33 2
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 48 3 21 1 27 2
   65 o más 12 0 6 0 6 0
(148) Armenia
   Total edad 13 0 5 0 8 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 11 0 5 0 6 0
   65 o más 2 0 0 0 2 0
(154) Rusia
   Total edad 821 81 385 44 436 37
   Menos de 16 años 272 43 173 30 99 13
   16-64 años 533 37 205 14 328 23
   65 o más 16 1 7 0 9 1
(156) Macedonia
   Total edad 14 0 9 0 5 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 14 0 9 0 5 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(157) Serbia
   Total edad 79 15 33 8 46 7
   Menos de 16 años 1 0 0 0 1 0
   16-64 años 66 15 28 8 38 7
   65 o más 12 0 5 0 7 0
(436) Turquía
   Total edad 43 1 25 1 18 0
   Menos de 16 años 2 0 2 0 0 0
   16-64 años 38 1 21 1 17 0
   65 o más 3 0 2 0 1 0
ÁFRICA
   Total edad 8.356 712 5.373 450 2.983 262
   Menos de 16 años 741 73 406 42 335 31
   16-64 años 6.760 588 4.495 383 2.265 205
   65 o más 855 51 472 25 383 26
(201) Burkina Faso
   Total edad 13 1 11 1 2 0
   Menos de 16 años 3 0 1 0 2 0
   16-64 años 9 1 9 1 0 0
   65 o más 1 0 1 0 0 0
(202) Angola
   Total edad 12 1 4 1 8 0
   Menos de 16 años 2 0 2 0 0 0
   16-64 años 10 1 2 1 8 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(203) Argelia
   Total edad 534 25 300 14 234 11
   Menos de 16 años 16 0 4 0 12 0
   16-64 años 377 15 236 11 141 4
   65 o más 141 10 60 3 81 7
(204) Benín
   Total edad 2 0 2 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 2 0 2 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(206) Burundi
   Total edad 2 0 0 0 2 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 0 0 1 0
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(207) Cabo Verde
   Total edad 14 0 5 0 9 0
   Menos de 16 años 1 0 1 0 0 0
   16-64 años 13 0 4 0 9 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(208) Camerún
   Total edad 40 2 17 0 23 2
   Menos de 16 años 8 2 2 0 6 2
   16-64 años 32 0 15 0 17 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(210) Congo
   Total edad 12 0 5 0 7 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 11 0 5 0 6 0
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(211) Costa de Marfil
   Total edad 6 0 4 0 2 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 6 0 4 0 2 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(213) Egipto
   Total edad 36 3 22 2 14 1
   Menos de 16 años 1 1 1 1 0 0
   16-64 años 25 1 16 0 9 1
   65 o más 10 1 5 1 5 0
(214) Etiopía
   Total edad 48 9 29 4 19 5
   Menos de 16 años 44 9 27 4 17 5
   16-64 años 4 0 2 0 2 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(216) Gambia
   Total edad 54 1 48 1 6 0
   Menos de 16 años 5 0 3 0 2 0
   16-64 años 46 1 42 1 4 0
   65 o más 3 0 3 0 0 0
(217) Ghana
   Total edad 120 1 99 1 21 0
   Menos de 16 años 30 0 19 0 11 0
   16-64 años 89 1 79 1 10 0
   65 o más 1 0 1 0 0 0
(218) Guinea
   Total edad 84 3 51 1 33 2
   Menos de 16 años 11 0 4 0 7 0
   16-64 años 67 3 45 1 22 2
   65 o más 6 0 2 0 4 0
(219) Guinea Bissau
   Total edad 12 1 11 1 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 12 1 11 1 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(220) Guinea Ecuatorial
   Total edad 329 37 119 11 210 26
   Menos de 16 años 8 2 1 0 7 2
   16-64 años 285 31 101 10 184 21
   65 o más 36 4 17 1 19 3
(221) Kenya
   Total edad 18 2 7 1 11 1
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 17 1 7 1 10 0
   65 o más 1 1 0 0 1 1
(223) Liberia
   Total edad 8 0 7 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 7 0 6 0 1 0
   65 o más 1 0 1 0 0 0
(224) Libia
   Total edad 3 3 3 3 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 3 3 3 3 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(225) Madagascar
   Total edad 7 1 1 0 6 1
   Menos de 16 años 1 0 0 0 1 0
   16-64 años 6 1 1 0 5 1
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(227) Mali
   Total edad 105 1 95 1 10 0
   Menos de 16 años 14 0 8 0 6 0
   16-64 años 90 1 86 1 4 0
   65 o más 1 0 1 0 0 0
(228) Marruecos
   Total edad 5.659 545 3.642 359 2.017 186
   Menos de 16 años 452 48 252 31 200 17
   16-64 años 4.616 469 3.043 311 1.573 158
   65 o más 591 28 347 17 244 11
(229) Mauricio
   Total edad 1 0 0 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 0 0 0 0 0 0
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(230) Mauritania
   Total edad 68 24 61 22 7 2
   Menos de 16 años 10 3 5 2 5 1
   16-64 años 57 20 55 19 2 1
   65 o más 1 1 1 1 0 0
(231) Mozambique
   Total edad 11 1 5 0 6 1
   Menos de 16 años 1 0 0 0 1 0
   16-64 años 7 0 4 0 3 0
   65 o más 3 1 1 0 2 1
(232) Namibia
   Total edad 2 0 1 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 2 0 1 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(233) Níger
   Total edad 4 0 3 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 4 0 3 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(234) Nigeria
   Total edad 372 3 260 1 112 2
   Menos de 16 años 55 0 29 0 26 0
   16-64 años 316 3 231 1 85 2
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(236) Sudáfrica
   Total edad 59 7 26 3 33 4
   Menos de 16 años 5 1 4 1 1 0
   16-64 años 43 4 17 2 26 2
   65 o más 11 2 5 0 6 2
(237) Ruanda
   Total edad 2 0 0 0 2 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 2 0 0 0 2 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(238) Santo Tomé y Príncipe
   Total edad 3 0 3 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 3 0 3 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(239) Senegal
   Total edad 568 29 453 20 115 9
   Menos de 16 años 69 5 41 3 28 2
   16-64 años 484 21 399 15 85 6
   65 o más 15 3 13 2 2 1
(240) Seychelles
   Total edad 3 0 2 0 1 0
   Menos de 16 años 1 0 1 0 0 0
   16-64 años 2 0 1 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(241) Sierra Leona
   Total edad 4 0 3 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 4 0 3 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(244) Swalizandia
   Total edad 1 0 0 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 0 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(245) Tanzania
   Total edad 5 0 1 0 4 0
   Menos de 16 años 1 0 1 0 0 0
   16-64 años 4 0 0 0 4 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(247) Togo
   Total edad 2 0 2 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 2 0 2 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(248) Túnez
   Total edad 30 5 16 2 14 3
   Menos de 16 años 3 2 0 0 3 2
   16-64 años 20 3 12 2 8 1
   65 o más 7 0 4 0 3 0
(249) Uganda
   Total edad 3 2 1 0 2 2
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 3 2 1 0 2 2
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(250) Rep. Democrática del Congo
   Total edad 7 0 4 0 3 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 5 0 2 0 3 0
   65 o más 2 0 2 0 0 0
(251) Zambia
   Total edad 1 1 0 0 1 1
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 1 0 0 1 1
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(252) Zimbabwe
   Total edad 1 0 1 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 1 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(253) Eritrea
   Total edad 1 0 1 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 1 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(299) Otros africanos
   Total edad 8 2 4 0 4 2
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 8 2 4 0 4 2
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(966) Ant. territorios de sob. española
   Total edad 82 2 44 1 38 1
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 62 2 36 1 26 1
   65 o más 20 0 8 0 12 0
AMÉRICA DEL NORTE
   Total edad 1.142 103 504 44 638 59
   Menos de 16 años 224 18 119 9 105 9
   16-64 años 816 77 358 33 458 44
   65 o más 102 8 27 2 75 6
(301) Canadá
   Total edad 97 7 41 6 56 1
   Menos de 16 años 17 2 7 1 10 1
   16-64 años 74 4 32 4 42 0
   65 o más 6 1 2 1 4 0
(302) Estados Unidos
   Total edad 512 37 234 14 278 23
   Menos de 16 años 133 10 66 5 67 5
   16-64 años 318 23 153 9 165 14
   65 o más 61 4 15 0 46 4
(303) México
   Total edad 533 59 229 24 304 35
   Menos de 16 años 74 6 46 3 28 3
   16-64 años 424 50 173 20 251 30
   65 o más 35 3 10 1 25 2
AMÉRICA CENTRAL
   Total edad 7.086 504 2.890 212 4.196 292
   Menos de 16 años 371 23 210 11 161 12
   16-64 años 6.011 431 2.427 178 3.584 253
   65 o más 704 50 253 23 451 27
(310) Antigua y Barbuda
   Total edad 1 0 0 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 0 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(311) Bahamas
   Total edad 2 0 2 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 1 0 0 0
   65 o más 1 0 1 0 0 0
(312) Barbados
   Total edad 1 0 0 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 0 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(314) Costa Rica
   Total edad 51 6 24 4 27 2
   Menos de 16 años 6 0 4 0 2 0
   16-64 años 44 6 20 4 24 2
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(315) Cuba
   Total edad 3.419 262 1.512 131 1.907 131
   Menos de 16 años 102 4 56 2 46 2
   16-64 años 2.798 215 1.247 110 1.551 105
   65 o más 519 43 209 19 310 24
(316) Dominica
   Total edad 25 2 4 0 21 2
   Menos de 16 años 2 0 0 0 2 0
   16-64 años 22 2 4 0 18 2
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(317) El Salvador
   Total edad 86 3 31 2 55 1
   Menos de 16 años 6 1 4 0 2 1
   16-64 años 71 1 24 1 47 0
   65 o más 9 1 3 1 6 0
(319) Guatemala
   Total edad 105 3 46 0 59 3
   Menos de 16 años 11 0 7 0 4 0
   16-64 años 92 3 37 0 55 3
   65 o más 2 0 2 0 0 0
(320) Haití
   Total edad 4 0 2 0 2 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 1 0 0 0
   65 o más 3 0 1 0 2 0
(321) Honduras
   Total edad 130 14 47 3 83 11
   Menos de 16 años 5 2 3 1 2 1
   16-64 años 117 12 43 2 74 10
   65 o más 8 0 1 0 7 0
(322) Jamaica
   Total edad 2 1 1 1 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 0 0 1 0
   65 o más 1 1 1 1 0 0
(323) Nicaragua
   Total edad 113 3 27 1 86 2
   Menos de 16 años 5 0 3 0 2 0
   16-64 años 101 3 21 1 80 2
   65 o más 7 0 3 0 4 0
(324) Panamá
   Total edad 64 6 28 3 36 3
   Menos de 16 años 7 2 4 2 3 0
   16-64 años 46 4 19 1 27 3
   65 o más 11 0 5 0 6 0
(326) Rep. Dominicana
   Total edad 3.082 204 1.166 67 1.916 137
   Menos de 16 años 227 14 129 6 98 8
   16-64 años 2.714 185 1.010 59 1.704 126
   65 o más 141 5 27 2 114 3
(327) Trinidad y Tobago
   Total edad 1 0 0 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 0 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
AMÉRICA DEL SUR
   Total edad 44.808 3.303 20.014 1.426 24.794 1.877
   Menos de 16 años 1.481 128 761 57 720 71
   16-64 años 40.196 2.996 17.989 1.294 22.207 1.702
   65 o más 3.131 179 1.264 75 1.867 104
(340) Argentina
   Total edad 10.869 640 5.548 298 5.321 342
   Menos de 16 años 279 21 149 9 130 12
   16-64 años 9.167 552 4.720 258 4.447 294
   65 o más 1.423 67 679 31 744 36
(341) Bolivia
   Total edad 3.126 299 1.169 98 1.957 201
   Menos de 16 años 238 23 118 8 120 15
   16-64 años 2.816 265 1.030 86 1.786 179
   65 o más 72 11 21 4 51 7
(342) Brasil
   Total edad 1.764 168 678 57 1.086 111
   Menos de 16 años 85 9 43 4 42 5
   16-64 años 1.617 154 619 51 998 103
   65 o más 62 5 16 2 46 3
(343) Colombia
   Total edad 9.030 506 3.602 192 5.428 314
   Menos de 16 años 248 19 129 9 119 10
   16-64 años 8.408 469 3.387 179 5.021 290
   65 o más 374 18 86 4 288 14
(344) Chile
   Total edad 1.790 63 858 22 932 41
   Menos de 16 años 46 1 21 1 25 0
   16-64 años 1.490 52 731 17 759 35
   65 o más 254 10 106 4 148 6
(345) Ecuador
   Total edad 9.986 993 4.289 461 5.697 532
   Menos de 16 años 229 27 121 13 108 14
   16-64 años 9.509 952 4.091 442 5.418 510
   65 o más 248 14 77 6 171 8
(346) Guyana
   Total edad 2 1 1 0 1 1
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 2 1 1 0 1 1
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(347) Paraguay
   Total edad 431 14 133 6 298 8
   Menos de 16 años 27 0 10 0 17 0
   16-64 años 382 10 114 5 268 5
   65 o más 22 4 9 1 13 3
(348) Perú
   Total edad 2.473 337 1.043 157 1.430 180
   Menos de 16 años 118 18 62 9 56 9
   16-64 años 2.136 304 903 140 1.233 164
   65 o más 219 15 78 8 141 7
(349) Surinam
   Total edad 1 0 0 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 0 0 0 0 0 0
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(350) Uruguay
   Total edad 3.382 181 1.770 86 1.612 95
   Menos de 16 años 120 6 64 3 56 3
   16-64 años 2.878 142 1.533 69 1.345 73
   65 o más 384 33 173 14 211 19
(351) Venezuela
   Total edad 1.954 101 923 49 1.031 52
   Menos de 16 años 91 4 44 1 47 3
   16-64 años 1.791 95 860 47 931 48
   65 o más 72 2 19 1 53 1
ASIA
   Total edad 2.860 200 1.336 74 1.524 126
   Menos de 16 años 538 50 210 15 328 35
   16-64 años 2.025 138 984 53 1.041 85
   65 o más 297 12 142 6 155 6
(401) Afganistán
   Total edad 4 1 3 1 1 0
   Menos de 16 años 2 0 1 0 1 0
   16-64 años 2 1 2 1 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(402) Arabia Saudita
   Total edad 3 0 2 0 1 0
   Menos de 16 años 3 0 2 0 1 0
   16-64 años 0 0 0 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(403) Bahrein
   Total edad 2 0 1 0 1 0
   Menos de 16 años 2 0 1 0 1 0
   16-64 años 0 0 0 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(404) Bangladesh
   Total edad 52 14 44 9 8 5
   Menos de 16 años 6 2 5 2 1 0
   16-64 años 46 12 39 7 7 5
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(405) Birmania
   Total edad 1 0 1 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 0 0 0 0 0 0
   65 o más 1 0 1 0 0 0
(407) China
   Total edad 641 54 199 16 442 38
   Menos de 16 años 257 35 47 6 210 29
   16-64 años 345 16 131 8 214 8
   65 o más 39 3 21 2 18 1
(408) Emiratos Árabes Unidos
   Total edad 15 1 10 1 5 0
   Menos de 16 años 11 1 7 1 4 0
   16-64 años 4 0 3 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(409) Filipinas
   Total edad 1.128 83 465 30 663 53
   Menos de 16 años 50 3 31 2 19 1
   16-64 años 942 74 386 25 556 49
   65 o más 136 6 48 3 88 3
(410) India
   Total edad 360 10 213 3 147 7
   Menos de 16 años 74 4 36 2 38 2
   16-64 años 266 6 165 1 101 5
   65 o más 20 0 12 0 8 0
(411) Indonesia
   Total edad 15 1 5 0 10 1
   Menos de 16 años 4 0 3 0 1 0
   16-64 años 3 0 1 0 2 0
   65 o más 8 1 1 0 7 1
(412) Iraq
   Total edad 4 0 2 0 2 0
   Menos de 16 años 1 0 0 0 1 0
   16-64 años 2 0 2 0 0 0
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(413) Irán
   Total edad 134 5 65 1 69 4
   Menos de 16 años 4 0 1 0 3 0
   16-64 años 81 4 38 1 43 3
   65 o más 49 1 26 0 23 1
(414) Israel
   Total edad 31 4 21 1 10 3
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 28 4 18 1 10 3
   65 o más 3 0 3 0 0 0
(415) Japón
   Total edad 18 3 11 2 7 1
   Menos de 16 años 4 0 4 0 0 0
   16-64 años 13 3 7 2 6 1
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(416) Jordania
   Total edad 16 4 13 2 3 2
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 12 4 9 2 3 2
   65 o más 4 0 4 0 0 0
(418) Kuwait
   Total edad 4 0 3 0 1 0
   Menos de 16 años 1 0 1 0 0 0
   16-64 años 3 0 2 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(419) Laos
   Total edad 8 1 3 1 5 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 8 1 3 1 5 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(420) Líbano
   Total edad 52 7 33 4 19 3
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 43 7 25 4 18 3
   65 o más 9 0 8 0 1 0
(421) Malasia
   Total edad 3 0 1 0 2 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 2 0 1 0 1 0
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(424) Nepal
   Total edad 20 2 10 1 10 1
   Menos de 16 años 12 1 8 1 4 0
   16-64 años 8 1 2 0 6 1
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(425) Omán
   Total edad 1 0 0 0 1 0
   Menos de 16 años 1 0 0 0 1 0
   16-64 años 0 0 0 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(426) Pakistán
   Total edad 140 0 121 0 19 0
   Menos de 16 años 41 0 26 0 15 0
   16-64 años 97 0 93 0 4 0
   65 o más 2 0 2 0 0 0
(427) Qatar
