• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 2013
icono poblacion print

1.2.14 Població nascuda a l'estranger per illa de residència, país de naixença, sexe i gran grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes       Homes       Dones      
Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més
ILLES BALEARS
   TOTAL 260.017 20.535 214.764 24.718 129.009 10.405 107.162 11.442 131.008 10.130 107.602 13.276
   (101) Albània 77 3 66 8 39 2 33 4 38 1 33 4
   (102) Àustria 1.215 46 946 223 547 17 425 105 668 29 521 118
   (103) Bèlgica 1.873 91 1.390 392 856 46 639 171 1.017 45 751 221
   (104) Bulgària 8.093 579 7.307 207 3.955 286 3.603 66 4.138 293 3.704 141
   (106) Xipre 12 0 9 3 4 0 2 2 8 0 7 1
   (107) Dinamarca 779 57 516 206 280 29 189 62 499 28 327 144
   (109) Finlàndia 387 12 289 86 82 9 61 12 305 3 228 74
   (110) França 9.609 447 6.978 2.184 4.489 239 3.326 924 5.120 208 3.652 1.260
   (111) Grècia 157 9 133 15 94 7 78 9 63 2 55 6
   (112) Hongria 591 38 532 21 233 16 209 8 358 22 323 13
   (113) Irlanda 681 65 535 81 319 31 251 37 362 34 284 44
   (114) Islàndia 18 2 15 1 6 1 5 0 12 1 10 1
   (115) Itàlia 8.399 480 6.996 923 5.033 244 4.268 521 3.366 236 2.728 402
   (116) Liechtenstein 5 0 4 1 3 0 2 1 2 0 2 0
   (117) Luxemburg 75 9 54 12 42 4 31 7 33 5 23 5
   (118) Malta 24 3 20 1 10 0 9 1 14 3 11 0
   (119) Mònaco 17 3 13 1 5 2 3 0 12 1 10 1
   (120) Noruega 365 30 271 64 130 13 99 18 235 17 172 46
   (121) Països Baixos 2.929 217 2.218 494 1.313 120 981 212 1.616 97 1.237 282
   (122) Polònia 3.658 275 3.321 62 1.650 146 1.486 18 2.008 129 1.835 44
   (123) Portugal 2.230 151 1.971 108 1.363 83 1.227 53 867 68 744 55
   (124) Andorra 116 22 89 5 63 12 48 3 53 10 41 2
   (125) Regne Unit 21.725 1.539 14.873 5.313 10.047 776 6.715 2.556 11.678 763 8.158 2.757
   (126) Alemanya 29.863 1.606 21.205 7.052 14.377 788 9.953 3.636 15.486 818 11.252 3.416
   (128) Romania 12.854 1.187 11.501 166 6.407 582 5.751 74 6.447 605 5.750 92
   (129) San Marino 4 0 4 0 2 0 2 0 2 0 2 0
   (131) Suècia 1.751 133 1.336 282 647 66 478 103 1.104 67 858 179
   (132) Suïssa 2.260 108 1.661 491 1.094 51 819 224 1.166 57 842 267
   (135) Ucraïna 1.506 98 1.375 33 640 51 580 9 866 47 795 24
   (136) Letònia 140 11 123 6 41 7 31 3 99 4 92 3
   (137) Moldàvia 352 27 319 6 163 13 148 2 189 14 171 4
   (138) Bielorrússia 103 7 94 2 20 3 16 1 83 4 78 1
   (139) Geòrgia 67 2 62 3 40 0 40 0 27 2 22 3
   (141) Estònia 100 16 82 2 30 7 22 1 70 9 60 1
   (142) Lituània 259 27 229 3 101 14 86 1 158 13 143 2
   (143) República Txeca 993 34 927 32 292 17 265 10 701 17 662 22
   (144) Eslovàquia 777 35 737 5 264 17 246 1 513 18 491 4
   (145) Bòsnia i Hercegovina 107 2 97 8 51 2 46 3 56 0 51 5
   (146) Croàcia 112 2 102 8 41 0 38 3 71 2 64 5
   (147) Eslovènia 83 7 70 6 36 3 33 0 47 4 37 6
   (149) Armènia 111 10 97 4 60 8 51 1 51 2 46 3
   (154) Rússia 2.278 674 1.538 66 758 369 369 20 1.520 305 1.169 46
   (156) Macedònia 58 4 53 1 39 3 36 0 19 1 17 1
   (157) Sèrbia 260 11 225 24 131 3 119 9 129 8 106 15
   (158) Montenegro 4 0 4 0 3 0 3 0 1 0 1 0
   (201) Burkina Faso 43 8 34 1 27 3 23 1 16 5 11 0
   (202) Angola 57 0 54 3 28 0 28 0 29 0 26 3
   (203) Argèlia 1.734 93 1.321 320 1.043 43 843 157 691 50 478 163
   (204) Benín 22 1 21 0 15 0 15 0 7 1 6 0
   (205) Botswana 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (206) Burundi 3 0 1 2 1 0 0 1 2 0 1 1
   (207) Cap Verd 30 0 30 0 10 0 10 0 20 0 20 0
   (208) Camerún 151 23 128 0 70 5 65 0 81 18 63 0
   (210) Congo 44 1 40 3 22 0 20 2 22 1 20 1
   (211) Costa d'Ivori 53 5 48 0 43 4 39 0 10 1 9 0
   (213) Egipte 110 3 77 30 74 2 53 19 36 1 24 11
   (214) Etiòpia 54 40 12 2 31 24 6 1 23 16 6 1
   (215) Gabon 3 1 2 0 0 0 0 0 3 1 2 0
   (216) Gàmbia 183 15 165 3 166 13 150 3 17 2 15 0
   (217) Ghana 383 19 364 0 299 10 289 0 84 9 75 0
   (218) Guinea 293 31 257 5 181 15 162 4 112 16 95 1
   (219) Guinea Bissau 58 4 53 1 47 4 43 0 11 0 10 1
   (220)Guinea Equatorial 580 29 518 33 208 12 180 16 372 17 338 17
   (221) Kenya 67 3 61 3 31 1 28 2 36 2 33 1
   (222) Lesotho 3 1 2 0 2 1 1 0 1 0 1 0
   (223) Libèria 16 0 15 1 12 0 12 0 4 0 3 1
   (224) Líbia 17 0 13 4 14 0 12 2 3 0 1 2
   (225) Madagascar 14 2 12 0 2 0 2 0 12 2 10 0
   (227) Mali 877 79 795 3 754 47 705 2 123 32 90 1
   (228) Marroc 22.948 2.531 19.735 682 13.764 1.339 12.054 371 9.184 1.192 7.681 311
   (229) Maurici 9 0 8 1 4 0 3 1 5 0 5 0
   (230) Mauritània 398 17 380 1 347 8 339 0 51 9 41 1
   (231) Moçambic 38 1 33 4 22 0 20 2 16 1 13 2
   (232) Namíbia 10 0 8 2 3 0 2 1 7 0 6 1
   (233) Níger 10 1 9 0 9 0 9 0 1 1 0 0
   (234) Nigèria 2.680 173 2.501 6 1.667 85 1.580 2 1.013 88 921 4
   (235) Rep. Àfrica Central 6 0 4 2 2 0 1 1 4 0 3 1
   (236) Sud-Àfrica 296 32 242 22 153 14 128 11 143 18 114 11
   (237) Rwanda 10 0 10 0 3 0 3 0 7 0 7 0
   (238) São Tomé i Príncipe 14 3 9 2 5 1 3 1 9 2 6 1
   (239) Senegal 3.718 232 3.461 25 2.911 136 2.751 24 807 96 710 1
   (240) Seychelles 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   (241) Sierra Leona 31 0 31 0 20 0 20 0 11 0 11 0
   (242) Somàlia 5 0 5 0 3 0 3 0 2 0 2 0
   (243) Sudan 5 0 4 1 4 0 3 1 1 0 1 0
   (244) Swalizàndia 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (245) Tanzània 11 0 10 1 4 0 4 0 7 0 6 1
   (247) Togo 12 0 12 0 10 0 10 0 2 0 2 0
   (248) Tunísia 122 2 104 16 84 0 72 12 38 2 32 4
   (249) Uganda 6 1 5 0 2 0 2 0 4 1 3 0
   (250) Rep. Democràtica del Congo 28 0 23 5 17 0 12 5 11 0 11 0
   (251) Zàmbia 9 0 9 0 5 0 5 0 4 0 4 0
   (252) Zimbabwe 14 0 13 1 7 0 7 0 7 0 6 1
   (253) Eritrea 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
   (299) Altres africans 5 0 5 0 4 0 4 0 1 0 1 0
   (301) Canadà 275 32 219 24 121 16 93 12 154 16 126 12
   (302) Estats Units 1.442 243 984 215 698 121 468 109 744 122 516 106
   (303) Mèxic 918 103 783 32 376 57 308 11 542 46 475 21
   (310) Antigua i Barbuda 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
   (311) Bahames 6 1 4 1 4 1 2 1 2 0 2 0
   (312) Barbados 7 2 5 0 2 0 2 0 5 2 3 0
   (314) Costa Rica 75 15 59 1 30 6 24 0 45 9 35 1
   (315) Cuba 4.703 223 3.946 534 2.082 116 1.768 198 2.621 107 2.178 336
   (316) Dominica 46 5 40 1 13 1 12 0 33 4 28 1
   (317) El Salvador 156 13 135 8 57 7 46 4 99 6 89 4
   (319) Guatemala 119 13 104 2 49 7 41 1 70 6 63 1
   (320) Haití 9 0 6 3 4 0 3 1 5 0 3 2
   (321) Hondures 210 14 191 5 72 9 62 1 138 5 129 4
   (322) Jamaica 14 0 9 5 8 0 5 3 6 0 4 2
   (323) Nicaragua 332 20 309 3 80 9 69 2 252 11 240 1
   (324) Panamà 120 19 95 6 51 12 36 3 69 7 59 3
   (326) Dominicana, República 4.018 455 3.457 106 1.558 246 1.297 15 2.460 209 2.160 91
   (327) Trinitat i Tobago 6 0 6 0 2 0 2 0 4 0 4 0
   (328) Saint Lucia 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (329) Saint Christopher i Nevis 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (340) Argentina 23.194 1.456 20.054 1.684 12.215 744 10.797 674 10.979 712 9.257 1.010
   (341) Bolívia 5.972 619 5.296 57 2.520 310 2.193 17 3.452 309 3.103 40
   (342) Brasil 4.959 392 4.471 96 1.897 199 1.674 24 3.062 193 2.797 72
   (343) Colòmbia 13.350 1.032 11.973 345 5.739 524 5.125 90 7.611 508 6.848 255
   (344) Xile 3.721 289 3.182 250 1.809 137 1.582 90 1.912 152 1.600 160
   (345) Equador 15.718 1.493 14.031 194 7.412 771 6.574 67 8.306 722 7.457 127
   (346) Guyana 5 0 4 1 1 0 1 0 4 0 3 1
   (347) Paraguay 2.628 218 2.371 39 896 112 771 13 1.732 106 1.600 26
   (348) Perú 3.477 254 3.011 212 1.486 124 1.273 89 1.991 130 1.738 123
   (349) Surinam 11 0 9 2 6 0 5 1 5 0 4 1
   (350) Uruguay 7.213 609 6.113 491 3.774 313 3.265 196 3.439 296 2.848 295
   (351) Veneçuela 2.465 171 2.239 55 1.127 79 1.035 13 1.338 92 1.204 42
   (399) Altres americans 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   (401) Afganistan 11 2 9 0 7 1 6 0 4 1 3 0
   (402) Aràbia Saudita 4 0 4 0 2 0 2 0 2 0 2 0
   (404) Bangladesh 290 24 266 0 218 15 203 0 72 9 63 0
   (405) Birmània 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (407) Xina 4.543 661 3.761 121 2.294 221 2.009 64 2.249 440 1.752 57
   (408) Unió dels Emirats Àrabs 17 7 10 0 9 3 6 0 8 4 4 0
   (409) Filipines 2.406 141 2.133 132 1.009 71 896 42 1.397 70 1.237 90
   (410) Índia 2.002 212 1.746 44 1.473 121 1.328 24 529 91 418 20
   (411) Indonèsia 90 8 53 29 30 6 14 10 60 2 39 19
   (412) Iraq 22 1 17 4 17 0 13 4 5 1 4 0
   (413) Iran 253 8 170 75 142 6 92 44 111 2 78 31
   (414) Israel 154 26 115 13 101 12 80 9 53 14 35 4
   (415) Japó 152 17 119 16 47 9 30 8 105 8 89 8
   (416) Jordània 44 6 33 5 30 3 22 5 14 3 11 0
   (417) Cambotja 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   (418) Kuwait 11 1 9 1 8 0 7 1 3 1 2 0
   (419) Laos 10 0 9 1 6 0 5 1 4 0 4 0
   (420) Líban 95 2 82 11 56 1 45 10 39 1 37 1
   (421) Malàisia 16 2 10 4 8 2 2 4 8 0 8 0
   (423) Mongòlia 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (424) Nepal 128 22 106 0 81 12 69 0 47 10 37 0
   (426) Pakistan 1.043 145 892 6 848 93 751 4 195 52 141 2
   (427) Qatar 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (430) Corea 41 5 33 3 11 3 6 2 30 2 27 1
   (431) Corea, República Democràtica Popul 6 0 6 0 3 0 3 0 3 0 3 0
   (432) Singapur 23 6 14 3 10 2 6 2 13 4 8 1
   (433) Síria 97 9 73 15 63 5 47 11 34 4 26 4
   (434) Sri Lanka 54 6 45 3 32 2 29 1 22 4 16 2
   (435) Tailàndia 210 18 190 2 42 10 31 1 168 8 159 1
   (436) Turquia 227 14 207 6 148 6 138 4 79 8 69 2
   (437) Vietnam 80 10 61 9 32 3 25 4 48 7 36 5
   (440) Marshall 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (442) Azerbaidjan 8 1 7 0 3 1 2 0 5 0 5 0
   (443) Kazakhstan 34 9 25 0 7 4 3 0 27 5 22 0
   (444) Kirguizistan 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (445)Tadjikistan 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
   (446) Turkmenistán 4 1 3 0 1 0 1 0 3 1 2 0
   (447) Uzbekistan 4 0 4 0 1 0 1 0 3 0 3 0
   (448) Illes Marianes del Nord 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (499) Altres asiàtics 11 1 10 0 7 1 6 0 4 0 4 0
   (501) Austràlia 261 29 211 21 123 11 106 6 138 18 105 15
   (502) Fiji 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (504) Nova Zelanda 100 17 76 7 53 5 43 5 47 12 33 2
   (505) Nova Guinea 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (511) Micronèsia 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (513) Cook, illes 6 1 5 0 2 0 2 0 4 1 3 0
   (599) Uns altres d'Oceania 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (966) Ant. territoris de sob. espanyola 100 2 80 18 50 1 41 8 50 1 39 10
Menorca
   TOTAL 18.187 1.412 14.049 2.726 8.937 708 6.878 1.351 9.250 704 7.171 1.375
   (101) Albània 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
   (102) Àustria 29 2 22 5 11 1 8 2 18 1 14 3
   (103) Bèlgica 66 3 51 12 33 1 26 6 33 2 25 6
   (104) Bulgària 181 23 153 5 95 10 84 1 86 13 69 4
   (106) Xipre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (107) Dinamarca 20 0 13 7 7 0 5 2 13 0 8 5
   (109) Finlàndia 11 0 10 1 3 0 3 0 8 0 7 1
   (110) França 673 32 482 159 329 17 236 76 344 15 246 83
   (111) Grècia 8 0 7 1 5 0 4 1 3 0 3 0
   (112) Hongria 27 1 23 3 11 0 10 1 16 1 13 2
   (113) Irlanda 80 7 63 10 37 2 32 3 43 5 31 7
   (114) Islàndia 5 1 3 1 0 0 0 0 5 1 3 1
   (115) Itàlia 1.014 58 753 203 547 28 410 109 467 30 343 94
   (116) Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (117) Luxemburg 3 2 1 0 2 1 1 0 1 1 0 0
   (118) Malta 2 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0
   (119) Mònaco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (120) Noruega 8 0 6 2 3 0 1 2 5 0 5 0
   (121) Països Baixos 152 8 106 38 64 6 43 15 88 2 63 23
   (122) Polònia 134 9 118 7 53 4 44 5 81 5 74 2
   (123) Portugal 211 15 185 11 141 6 129 6 70 9 56 5
   (124) Andorra 20 4 15 1 9 1 7 1 11 3 8 0
   (125) Regne Unit 4.016 213 2.385 1.418 1.854 112 1.021 721 2.162 101 1.364 697
   (126) Alemanya 900 34 551 315 427 20 247 160 473 14 304 155
   (128) Romania 689 63 609 17 359 32 317 10 330 31 292 7
   (129) San Marino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (131) Suècia 52 4 42 6 20 3 16 1 32 1 26 5
   (132) Suïssa 177 8 108 61 90 3 57 30 87 5 51 31
   (135) Ucraïna 33 2 29 2 14 0 14 0 19 2 15 2
   (136) Letònia 10 1 7 2 4 1 3 0 6 0 4 2
   (137) Moldàvia 8 2 6 0 4 1 3 0 4 1 3 0
   (138) Bielorrússia 5 0 5 0 1 0 1 0 4 0 4 0
   (139) Geòrgia 6 0 6 0 3 0 3 0 3 0 3 0
   (141) Estònia 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0
   (142) Lituània 7 1 6 0 4 1 3 0 3 0 3 0
   (143) República Txeca 40 1 38 1 14 0 14 0 26 1 24 1
   (144) Eslovàquia 34 0 34 0 15 0 15 0 19 0 19 0
   (145) Bòsnia i Hercegovina 8 0 7 1 4 0 3 1 4 0 4 0
   (146) Croàcia 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
   (147) Eslovènia 9 3 6 0 5 2 3 0 4 1 3 0
   (149) Armènia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (154) Rússia 107 66 38 3 50 39 10 1 57 27 28 2
   (156) Macedònia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (157) Sèrbia 26 0 25 1 13 0 13 0 13 0 12 1
   (158) Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (201) Burkina Faso 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (202) Angola 5 0 5 0 3 0 3 0 2 0 2 0
   (203) Argèlia 98 0 54 44 57 0 38 19 41 0 16 25
   (204) Benín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (205) Botswana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (206) Burundi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (207) Cap Verd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (208) Camerún 5 2 3 0 2 0 2 0 3 2 1 0
   (210) Congo 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (211) Costa d'Ivori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (213) Egipte 12 1 7 4 9 1 4 4 3 0 3 0
   (214) Etiòpia 9 7 1 1 4 3 1 0 5 4 0 1
   (215) Gabon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (216) Gàmbia 13 0 13 0 11 0 11 0 2 0 2 0
   (217) Ghana 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (218) Guinea 9 0 9 0 5 0 5 0 4 0 4 0
   (219) Guinea Bissau 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (220)Guinea Equatorial 79 4 72 3 24 0 22 2 55 4 50 1
   (221) Kenya 6 0 4 2 3 0 2 1 3 0 2 1
   (222) Lesotho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (223) Libèria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (224) Líbia 7 0 6 1 6 0 5 1 1 0 1 0
   (225) Madagascar 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
   (227) Mali 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
   (228) Marroc 1.518 150 1.321 47 959 78 850 31 559 72 471 16
   (229) Maurici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (230) Mauritània 159 9 149 1 134 3 131 0 25 6 18 1
   (231) Moçambic 7 0 5 2 3 0 2 1 4 0 3 1
   (232) Namíbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (233) Níger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (234) Nigèria 28 0 28 0 15 0 15 0 13 0 13 0
   (235) Rep. Àfrica Central 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (236) Sud-Àfrica 23 4 16 3 12 2 8 2 11 2 8 1
   (237) Rwanda 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (238) São Tomé i Príncipe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (239) Senegal 106 4 98 4 72 3 66 3 34 1 32 1
   (240) Seychelles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (241) Sierra Leona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (242) Somàlia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (243) Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (244) Swalizàndia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (245) Tanzània 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (247) Togo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (248) Tunísia 10 2 8 0 7 0 7 0 3 2 1 0
   (249) Uganda 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0
   (250) Rep. Democràtica del Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (251) Zàmbia 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (252) Zimbabwe 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (253) Eritrea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (299) Altres africans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (301) Canadà 18 4 10 4 8 2 4 2 10 2 6 2
   (302) Estats Units 91 14 62 15 46 8 29 9 45 6 33 6
   (303) Mèxic 75 10 64 1 31 5 26 0 44 5 38 1
   (310) Antigua i Barbuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (311) Bahames 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (312) Barbados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (314) Costa Rica 10 1 9 0 6 0 6 0 4 1 3 0
   (315) Cuba 393 23 331 39 185 11 156 18 208 12 175 21
   (316) Dominica 6 1 5 0 2 0 2 0 4 1 3 0
   (317) El Salvador 8 1 6 1 3 0 3 0 5 1 3 1
   (319) Guatemala 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0
   (320) Haití 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (321) Hondures 16 2 14 0 3 2 1 0 13 0 13 0
   (322) Jamaica 3 0 2 1 2 0 1 1 1 0 1 0
   (323) Nicaragua 16 3 13 0 5 2 3 0 11 1 10 0
   (324) Panamà 8 2 6 0 3 2 1 0 5 0 5 0
   (326) Dominicana, República 255 28 222 5 92 14 76 2 163 14 146 3
   (327) Trinitat i Tobago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (328) Saint Lucia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (329) Saint Christopher i Nevis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (340) Argentina 1.294 79 1.123 92 667 37 593 37 627 42 530 55
   (341) Bolívia 508 55 449 4 202 27 174 1 306 28 275 3
   (342) Brasil 431 47 375 9 154 26 126 2 277 21 249 7
   (343) Colòmbia 850 78 750 22 359 43 310 6 491 35 440 16
   (344) Xile 109 5 92 12 41 3 33 5 68 2 59 7
   (345) Equador 1.610 144 1.451 15 819 76 735 8 791 68 716 7
   (346) Guyana 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (347) Paraguay 73 6 63 4 29 4 23 2 44 2 40 2
   (348) Perú 500 43 439 18 216 18 191 7 284 25 248 11
   (349) Surinam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (350) Uruguay 354 31 288 35 184 16 157 11 170 15 131 24
   (351) Veneçuela 132 13 115 4 65 7 57 1 67 6 58 3
   (399) Altres americans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (401) Afganistan 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (402) Aràbia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (404) Bangladesh 30 3 27 0 22 3 19 0 8 0 8 0
   (405) Birmània 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (407) Xina 204 43 154 7 92 9 78 5 112 34 76 2
   (408) Unió dels Emirats Àrabs 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (409) Filipines 145 8 127 10 56 4 49 3 89 4 78 7
   (410) Índia 33 8 19 6 16 3 9 4 17 5 10 2
   (411) Indonèsia 4 0 3 1 2 0 2 0 2 0 1 1
   (412) Iraq 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (413) Iran 10 0 6 4 5 0 3 2 5 0 3 2
   (414) Israel 10 0 7 3 6 0 5 1 4 0 2 2
   (415) Japó 11 2 9 0 4 1 3 0 7 1 6 0
   (416) Jordània 6 0 5 1 4 0 3 1 2 0 2 0
   (417) Cambotja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (418) Kuwait 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (419) Laos 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (420) Líban 11 0 9 2 7 0 6 1 4 0 3 1
   (421) Malàisia 3 0 2 1 1 0 0 1 2 0 2 0
   (423) Mongòlia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (424) Nepal 4 2 2 0 2 1 1 0 2 1 1 0
   (426) Pakistan 8 0 8 0 7 0 7 0 1 0 1 0
   (427) Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (430) Corea 2 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0
   (431) Corea, República Democràtica Popul 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (432) Singapur 5 1 4 0 3 0 3 0 2 1 1 0
   (433) Síria 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   (434) Sri Lanka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (435) Tailàndia 9 1 8 0 0 0 0 0 9 1 8 0
   (436) Turquia 3 1 2 0 1 0 1 0 2 1 1 0
   (437) Vietnam 5 1 3 1 1 0 0 1 4 1 3 0
   (440) Marshall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (442) Azerbaidjan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (443) Kazakhstan 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0
   (444) Kirguizistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (445)Tadjikistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (446) Turkmenistán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (447) Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (448) Illes Marianes del Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (499) Altres asiàtics 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0
   (501) Austràlia 9 2 7 0 3 1 2 0 6 1 5 0
   (502) Fiji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (504) Nova Zelanda 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
   (505) Nova Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (511) Micronèsia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (513) Cook, illes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (599) Uns altres d'Oceania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (966) Ant. territoris de sob. espanyola 7 0 7 0 3 0 3 0 4 0 4 0

Notes a peu de taula


Notes:
  • Els nascuts en antics territoris de sobirania espanyola es comptabilitzen amb els nascuts a l'estranger.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11