• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2015
icono poblacion print

1.3.10 Población extranjera por lugar de nacionalidad especificado, gran grupo de edad, sexo e isla de residencia.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos   Hombres   Mujeres  
ILLES BALEARS Menorca ILLES BALEARS Menorca ILLES BALEARS Menorca
TOTAL
   Total edad 192.518 11.473 96.823 5.714 95.695 5.759
   Menos de 16 años 27.950 1.109 14.342 582 13.608 527
   16-64 años 149.211 8.384 75.231 4.144 73.980 4.240
   65 o más 15.357 1.980 7.250 988 8.107 992
RESTO UE-15
   Total edad 72.977 5.854 36.273 2.868 36.704 2.986
   Menos de 16 años 8.084 419 4.092 216 3.992 203
   16-64 años 52.831 3.669 26.247 1.758 26.584 1.911
   65 o más 12.062 1.766 5.934 894 6.128 872
(126) Alemania
   Total edad 22.285 558 10.476 247 11.809 311
   Menos de 16 años 2.168 28 1.075 14 1.093 14
   16-64 años 15.862 345 7.268 145 8.594 200
   65 o más 4.255 185 2.133 88 2.122 97
(102) Austria
   Total edad 1.103 23 501 7 602 16
   Menos de 16 años 87 1 44 0 43 1
   16-64 años 888 20 400 7 488 13
   65 o más 128 2 57 0 71 2
(103) Bélgica
   Total edad 1.348 53 646 30 702 23
   Menos de 16 años 119 4 65 3 54 1
   16-64 años 953 34 456 20 497 14
   65 o más 276 15 125 7 151 8
(107) Dinamarca
   Total edad 561 16 235 5 326 11
   Menos de 16 años 89 0 49 0 40 0
   16-64 años 365 9 151 3 214 6
   65 o más 107 7 35 2 72 5
(109) Finlandia
   Total edad 226 11 53 4 173 7
   Menos de 16 años 14 3 10 2 4 1
   16-64 años 175 6 34 1 141 5
   65 o más 37 2 9 1 28 1
(110) Francia
   Total edad 6.641 552 3.217 270 3.424 282
   Menos de 16 años 646 21 328 11 318 10
   16-64 años 4.645 370 2.245 181 2.400 189
   65 o más 1.350 161 644 78 706 83
(111) Grecia
   Total edad 195 7 108 5 87 2
   Menos de 16 años 11 0 7 0 4 0
   16-64 años 174 6 94 4 80 2
   65 o más 10 1 7 1 3 0
(113) Irlanda
   Total edad 602 53 291 25 311 28
   Menos de 16 años 83 6 40 2 43 4
   16-64 años 448 37 213 19 235 18
   65 o más 71 10 38 4 33 6
(115) Italia
   Total edad 16.452 1.318 9.473 724 6.979 594
   Menos de 16 años 1.936 113 995 53 941 60
   16-64 años 13.310 985 7.888 555 5.422 430
   65 o más 1.206 220 590 116 616 104
(117) Luxemburgo
   Total edad 39 2 21 1 18 1
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 31 1 16 0 15 1
   65 o más 8 1 5 1 3 0
(121) Países Bajos
   Total edad 2.723 122 1.245 48 1.478 74
   Menos de 16 años 354 5 174 3 180 2
   16-64 años 1.993 84 902 30 1.091 54
   65 o más 376 33 169 15 207 18
(123) Portugal
   Total edad 1.835 143 1.060 87 775 56
   Menos de 16 años 177 9 98 3 79 6
   16-64 años 1.597 126 933 80 664 46
   65 o más 61 8 29 4 32 4
(125) Reino Unido
   Total edad 17.516 2.972 8.359 1.405 9.157 1.567
   Menos de 16 años 2.183 226 1.097 123 1.086 103
   16-64 años 11.345 1.628 5.257 707 6.088 921
   65 o más 3.988 1.118 2.005 575 1.983 543
(131) Suecia
   Total edad 1.451 24 588 10 863 14
   Menos de 16 años 217 3 110 2 107 1
   16-64 años 1.045 18 390 6 655 12
   65 o más 189 3 88 2 101 1
RESTO UE-25
   Total edad 6.496 207 2.506 79 3.990 128
   Menos de 16 años 849 18 444 10 405 8
   16-64 años 5.566 186 2.029 68 3.537 118
   65 o más 81 3 33 1 48 2
(106) Chipre
   Total edad 1 0 1 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 1 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(144) Eslovaquia
   Total edad 809 33 270 16 539 17
   Menos de 16 años 78 1 42 0 36 1
   16-64 años 728 32 226 16 502 16
   65 o más 3 0 2 0 1 0
(147) Eslovenia
   Total edad 82 8 36 4 46 4
   Menos de 16 años 7 1 3 1 4 0
   16-64 años 70 7 32 3 38 4
   65 o más 5 0 1 0 4 0
(141) Estonia
   Total edad 83 4 24 0 59 4
   Menos de 16 años 18 0 9 0 9 0
   16-64 años 65 4 15 0 50 4
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(112) Hungría
   Total edad 668 21 242 8 426 13
   Menos de 16 años 63 2 23 0 40 2
   16-64 años 595 19 214 8 381 11
   65 o más 10 0 5 0 5 0
(136) Letonia
   Total edad 170 11 52 3 118 8
   Menos de 16 años 26 1 16 1 10 0
   16-64 años 139 8 34 2 105 6
   65 o más 5 2 2 0 3 2
(142) Lituania
   Total edad 283 7 104 5 179 2
   Menos de 16 años 40 2 18 2 22 0
   16-64 años 240 5 86 3 154 2
   65 o más 3 0 0 0 3 0
(118) Malta
   Total edad 24 1 13 1 11 0
   Menos de 16 años 4 0 0 0 4 0
   16-64 años 20 1 13 1 7 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(122) Polonia
   Total edad 3.451 88 1.513 31 1.938 57
   Menos de 16 años 526 10 293 5 233 5
   16-64 años 2.877 77 1.201 25 1.676 52
   65 o más 48 1 19 1 29 0
(143) República Checa
   Total edad 925 34 251 11 674 23
   Menos de 16 años 87 1 40 1 47 0
   16-64 años 831 33 207 10 624 23
   65 o más 7 0 4 0 3 0
RESTO UE-27 y UE-28
   Total edad 20.479 859 9.971 439 10.508 420
   Menos de 16 años 3.133 149 1.591 83 1.542 66
   16-64 años 16.963 693 8.238 345 8.725 348
   65 o más 383 17 142 11 241 6
(104) Bulgaria
   Total edad 7.635 172 3.672 84 3.963 88
   Menos de 16 años 998 34 496 14 502 20
   16-64 años 6.412 133 3.096 68 3.316 65
   65 o más 225 5 80 2 145 3
(146) Croacia
   Total edad 126 8 58 6 68 2
   Menos de 16 años 7 2 3 1 4 1
   16-64 años 116 6 55 5 61 1
   65 o más 3 0 0 0 3 0
(128) Rumanía
   Total edad 12.718 679 6.241 349 6.477 330
   Menos de 16 años 2.128 113 1.092 68 1.036 45
   16-64 años 10.435 554 5.087 272 5.348 282
   65 o más 155 12 62 9 93 3
RESTO EUROPA
   Total edad 5.964 196 2.391 85 3.573 111
   Menos de 16 años 703 11 363 4 340 7
   16-64 años 4.699 133 1.785 54 2.914 79
   65 o más 562 52 243 27 319 25
(101) Albania
   Total edad 55 1 27 0 28 1
   Menos de 16 años 4 0 3 0 1 0
   16-64 años 46 1 22 0 24 1
   65 o más 5 0 2 0 3 0
(124) Andorra
   Total edad 22 3 15 1 7 2
   Menos de 16 años 2 0 2 0 0 0
   16-64 años 20 3 13 1 7 2
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(148) Armenia
   Total edad 127 1 66 0 61 1
   Menos de 16 años 24 0 15 0 9 0
   16-64 años 98 1 50 0 48 1
   65 o más 5 0 1 0 4 0
(138) Bielorrusia
   Total edad 108 2 26 0 82 2
   Menos de 16 años 2 0 2 0 0 0
   16-64 años 104 2 23 0 81 2
   65 o más 2 0 1 0 1 0
(145) Bosnia y Herzegovina
   Total edad 56 3 29 2 27 1
   Menos de 16 años 5 0 3 0 2 0
   16-64 años 46 2 25 2 21 0
   65 o más 5 1 1 0 4 1
(139) Georgia
   Total edad 74 4 49 3 25 1
   Menos de 16 años 10 0 8 0 2 0
   16-64 años 62 4 41 3 21 1
   65 o más 2 0 0 0 2 0
(114) Islandia
   Total edad 12 2 6 0 6 2
   Menos de 16 años 2 1 1 0 1 1
   16-64 años 10 1 5 0 5 1
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(116) Liechtenstein
   Total edad 3 1 0 0 3 1
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 3 1 0 0 3 1
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(156) Macedonia
   Total edad 49 0 33 0 16 0
   Menos de 16 años 3 0 1 0 2 0
   16-64 años 46 0 32 0 14 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(137) Moldavia
   Total edad 306 0 137 0 169 0
   Menos de 16 años 43 0 24 0 19 0
   16-64 años 253 0 109 0 144 0
   65 o más 10 0 4 0 6 0
(158) Montenegro
   Total edad 1 0 1 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 1 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(120) Noruega
   Total edad 266 9 100 4 166 5
   Menos de 16 años 30 0 14 0 16 0
   16-64 años 192 7 66 2 126 5
   65 o más 44 2 20 2 24 0
(154) Rusia
   Total edad 1.687 34 447 8 1.240 26
   Menos de 16 años 259 4 129 1 130 3
   16-64 años 1.363 29 301 7 1.062 22
   65 o más 65 1 17 0 48 1
(129) San Marino
   Total edad 1 0 0 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 0 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(157) Serbia
   Total edad 193 8 90 4 103 4
   Menos de 16 años 18 2 7 2 11 0
   16-64 años 164 6 78 2 86 4
   65 o más 11 0 5 0 6 0
(132) Suiza
   Total edad 1.244 97 585 53 659 44
   Menos de 16 años 97 2 50 1 47 1
   16-64 años 786 50 357 28 429 22
   65 o más 361 45 178 24 183 21
(436) Turquía
   Total edad 158 0 100 0 58 0
   Menos de 16 años 22 0 12 0 10 0
   16-64 años 132 0 86 0 46 0
   65 o más 4 0 2 0 2 0
(135) Ucrania
   Total edad 1.601 31 679 10 922 21
   Menos de 16 años 182 2 92 0 90 2
   16-64 años 1.371 26 575 9 796 17
   65 o más 48 3 12 1 36 2
(199) Otros europeos
   Total edad 1 0 1 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 1 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
ÁFRICA
   Total edad 33.954 1.479 20.258 933 13.696 546
   Menos de 16 años 9.020 238 4.711 139 4.309 99
   16-64 años 24.540 1.219 15.335 778 9.205 441
   65 o más 394 22 212 16 182 6
(202) Angola
   Total edad 9 1 4 1 5 0
   Menos de 16 años 1 0 1 0 0 0
   16-64 años 7 1 3 1 4 0
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(203) Argelia
   Total edad 1.076 33 671 25 405 8
   Menos de 16 años 245 4 146 3 99 1
   16-64 años 787 29 501 22 286 7
   65 o más 44 0 24 0 20 0
(204) Benín
   Total edad 21 0 14 0 7 0
   Menos de 16 años 2 0 1 0 1 0
   16-64 años 19 0 13 0 6 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(201) Burkina Faso
   Total edad 41 0 25 0 16 0
   Menos de 16 años 10 0 5 0 5 0
   16-64 años 31 0 20 0 11 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(207) Cabo Verde
   Total edad 19 0 7 0 12 0
   Menos de 16 años 1 0 0 0 1 0
   16-64 años 18 0 7 0 11 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(208) Camerún
   Total edad 125 3 55 2 70 1
   Menos de 16 años 27 1 12 1 15 0
   16-64 años 98 2 43 1 55 1
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(210) Congo
   Total edad 21 0 7 0 14 0
   Menos de 16 años 4 0 2 0 2 0
   16-64 años 16 0 5 0 11 0
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(211) Costa de Marfil
   Total edad 55 0 38 0 17 0
   Menos de 16 años 11 0 4 0 7 0
   16-64 años 44 0 34 0 10 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(213) Egipto
   Total edad 41 2 31 1 10 1
   Menos de 16 años 3 0 2 0 1 0
   16-64 años 32 2 26 1 6 1
   65 o más 6 0 3 0 3 0
(214) Etiopía
   Total edad 1 0 0 0 1 0
   Menos de 16 años 1 0 0 0 1 0
   16-64 años 0 0 0 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(215) Gabón
   Total edad 1 0 1 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 1 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(216) Gambia
   Total edad 153 10 127 9 26 1
   Menos de 16 años 23 1 14 1 9 0
   16-64 años 128 9 111 8 17 1
   65 o más 2 0 2 0 0 0
(217) Ghana
   Total edad 319 0 222 0 97 0
   Menos de 16 años 41 0 24 0 17 0
   16-64 años 278 0 198 0 80 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(218) Guinea
   Total edad 260 2 144 2 116 0
   Menos de 16 años 79 0 36 0 43 0
   16-64 años 179 2 108 2 71 0
   65 o más 2 0 0 0 2 0
(219) Guinea Bissau
   Total edad 30 0 21 0 9 0
   Menos de 16 años 4 0 3 0 1 0
   16-64 años 25 0 18 0 7 0
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(220) Guinea Ecuatorial
   Total edad 265 41 89 12 176 29
   Menos de 16 años 50 11 24 4 26 7
   16-64 años 203 29 62 8 141 21
   65 o más 12 1 3 0 9 1
(221) Kenya
   Total edad 23 0 10 0 13 0
   Menos de 16 años 1 0 1 0 0 0
   16-64 años 22 0 9 0 13 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(222) Lesotho
   Total edad 1 0 1 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 0 0 0 0 0 0
   65 o más 1 0 1 0 0 0
(223) Liberia
   Total edad 4 0 3 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 4 0 3 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(224) Libia
   Total edad 7 3 6 2 1 1
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 6 2 5 1 1 1
   65 o más 1 1 1 1 0 0
(225) Madagascar
   Total edad 4 1 1 0 3 1
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 4 1 1 0 3 1
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(227) Mali
   Total edad 889 4 701 4 188 0
   Menos de 16 años 170 0 75 0 95 0
   16-64 años 718 4 625 4 93 0
   65 o más 1 0 1 0 0 0
(228) Marruecos
   Total edad 23.250 1.107 13.088 677 10.162 430
   Menos de 16 años 6.956 179 3.611 103 3.345 76
   16-64 años 16.010 911 9.328 561 6.682 350
   65 o más 284 17 149 13 135 4
(229) Mauricio
   Total edad 3 0 2 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 2 0 1 0 1 0
   65 o más 1 0 1 0 0 0
(230) Mauritania
   Total edad 327 139 269 113 58 26
   Menos de 16 años 38 22 17 12 21 10
   16-64 años 287 115 251 100 36 15
   65 o más 2 2 1 1 1 1
(231) Mozambique
   Total edad 8 0 5 0 3 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 8 0 5 0 3 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(232) Namibia
   Total edad 6 0 1 0 5 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 5 0 1 0 4 0
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(233) Níger
   Total edad 11 0 6 0 5 0
   Menos de 16 años 3 0 1 0 2 0
   16-64 años 8 0 5 0 3 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(234) Nigeria
   Total edad 2.744 28 1.629 14 1.115 14
   Menos de 16 años 608 4 331 3 277 1
   16-64 años 2.133 24 1.296 11 837 13
   65 o más 3 0 2 0 1 0
(235) Rep. Centroafricana
   Total edad 1 0 0 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 0 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(250) Rep. Democrática del Congo
   Total edad 5 0 4 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 5 0 4 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(237) Ruanda
   Total edad 6 0 2 0 4 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 6 0 2 0 4 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(238) Santo Tomé y Príncipe
   Total edad 8 0 2 0 6 0
   Menos de 16 años 1 0 0 0 1 0
   16-64 años 6 0 1 0 5 0
   65 o más 1 0 1 0 0 0
(239) Senegal
   Total edad 3.936 96 2.888 63 1.048 33
   Menos de 16 años 709 16 383 12 326 4
   16-64 años 3.206 80 2.488 51 718 29
   65 o más 21 0 17 0 4 0
(240) Seychelles
   Total edad 2 0 1 0 1 0
   Menos de 16 años 1 0 0 0 1 0
   16-64 años 1 0 1 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(241) Sierra Leona
   Total edad 18 0 11 0 7 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 18 0 11 0 7 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(242) Somalia
   Total edad 2 0 1 0 1 0
   Menos de 16 años 1 0 1 0 0 0
   16-64 años 1 0 0 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(236) Sudáfrica
   Total edad 156 4 97 3 59 1
   Menos de 16 años 23 0 13 0 10 0
   16-64 años 125 3 78 2 47 1
   65 o más 8 1 6 1 2 0
(243) Sudán
   Total edad 3 0 2 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 3 0 2 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(245) Tanzania
   Total edad 5 0 4 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 5 0 4 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(247) Togo
   Total edad 13 0 9 0 4 0
   Menos de 16 años 1 0 1 0 0 0
   16-64 años 12 0 8 0 4 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(248) Túnez
   Total edad 75 4 54 4 21 0
   Menos de 16 años 6 0 3 0 3 0
   16-64 años 68 4 51 4 17 0
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(249) Uganda
   Total edad 1 0 1 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 1 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(251) Zambia
   Total edad 1 1 1 1 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 1 1 1 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(252) Zimbabwe
   Total edad 2 0 0 0 2 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 2 0 0 0 2 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(299) Otros africanos
   Total edad 6 0 3 0 3 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 6 0 3 0 3 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
AMÉRICA DEL NORTE
   Total edad 1.707 84 789 38 918 46
   Menos de 16 años 177 4 88 1 89 3
   16-64 años 1.331 65 596 30 735 35
   65 o más 199 15 105 7 94 8
(301) Canadá
   Total edad 167 9 79 3 88 6
   Menos de 16 años 21 1 14 0 7 1
   16-64 años 120 4 54 3 66 1
   65 o más 26 4 11 0 15 4
(302) Estados Unidos
   Total edad 1.070 52 510 26 560 26
   Menos de 16 años 112 2 54 1 58 1
   16-64 años 788 39 363 18 425 21
   65 o más 170 11 93 7 77 4
(303) México
   Total edad 470 23 200 9 270 14
   Menos de 16 años 44 1 20 0 24 1
   16-64 años 423 22 179 9 244 13
   65 o más 3 0 1 0 2 0
AMÉRICA CENTRAL
   Total edad 4.544 279 1.880 119 2.664 160
   Menos de 16 años 465 22 244 11 221 11
   16-64 años 3.861 246 1.583 106 2.278 140
   65 o más 218 11 53 2 165 9
(310) Antigua y Barbuda
   Total edad 4 0 4 0 0 0
   Menos de 16 años 1 0 1 0 0 0
   16-64 años 3 0 3 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(311) Bahamas
   Total edad 1 0 1 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 1 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(312) Barbados
   Total edad 2 0 0 0 2 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 2 0 0 0 2 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(314) Costa Rica
   Total edad 31 3 11 3 20 0
   Menos de 16 años 3 0 2 0 1 0
   16-64 años 27 3 8 3 19 0
   65 o más 1 0 1 0 0 0
(315) Cuba
   Total edad 1.910 130 826 62 1.084 68
   Menos de 16 años 107 9 59 6 48 3
   16-64 años 1.647 114 724 54 923 60
   65 o más 156 7 43 2 113 5
(316) Dominica
   Total edad 21 1 8 0 13 1
   Menos de 16 años 3 0 2 0 1 0
   16-64 años 18 1 6 0 12 1
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(317) El Salvador
   Total edad 114 2 47 0 67 2
   Menos de 16 años 18 0 10 0 8 0
   16-64 años 93 2 36 0 57 2
   65 o más 3 0 1 0 2 0
(319) Guatemala
   Total edad 41 0 14 0 27 0
   Menos de 16 años 4 0 3 0 1 0
   16-64 años 35 0 10 0 25 0
   65 o más 2 0 1 0 1 0
(320) Haití
   Total edad 5 0 2 0 3 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 5 0 2 0 3 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(321) Honduras
   Total edad 173 12 57 2 116 10
   Menos de 16 años 24 1 15 1 9 0
   16-64 años 146 11 42 1 104 10
   65 o más 3 0 0 0 3 0
(322) Jamaica
   Total edad 6 0 4 0 2 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 6 0 4 0 2 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(323) Nicaragua
   Total edad 293 15 57 3 236 12
   Menos de 16 años 24 2 10 1 14 1
   16-64 años 268 13 47 2 221 11
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(324) Panamá
   Total edad 38 4 15 1 23 3
   Menos de 16 años 4 1 4 1 0 0
   16-64 años 33 2 11 0 22 2
   65 o más 1 1 0 0 1 1
(326) Rep. Dominicana
   Total edad 1.902 112 832 48 1.070 64
   Menos de 16 años 277 9 138 2 139 7
   16-64 años 1.574 100 687 46 887 54
   65 o más 51 3 7 0 44 3
(327) Trinidad y Tobago
   Total edad 2 0 1 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 2 0 1 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(328) Santa Lucía
   Total edad 1 0 1 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 1 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
AMÉRICA DEL SUR
   Total edad 35.202 2.164 16.391 989 18.811 1.175
   Menos de 16 años 3.520 202 1.757 99 1.763 103
   16-64 años 30.483 1.888 14.235 869 16.248 1.019
   65 o más 1.199 74 399 21 800 53
(340) Argentina
   Total edad 6.755 279 3.444 142 3.311 137
   Menos de 16 años 512 22 255 9 257 13
   16-64 años 5.796 240 3.025 127 2.771 113
   65 o más 447 17 164 6 283 11
(341) Bolivia
   Total edad 3.945 331 1.712 136 2.233 195
   Menos de 16 años 613 53 289 22 324 31
   16-64 años 3.304 273 1.416 113 1.888 160
   65 o más 28 5 7 1 21 4
(342) Brasil
   Total edad 3.143 256 1.094 74 2.049 182
   Menos de 16 años 304 28 150 16 154 12
   16-64 años 2.802 222 938 57 1.864 165
   65 o más 37 6 6 1 31 5
(343) Colombia
   Total edad 5.722 328 2.731 157 2.991 171
   Menos de 16 años 423 18 219 10 204 8
   16-64 años 5.114 305 2.462 146 2.652 159
   65 o más 185 5 50 1 135 4
(344) Chile
   Total edad 1.805 49 882 16 923 33
   Menos de 16 años 222 7 113 4 109 3
   16-64 años 1.513 38 745 11 768 27
   65 o más 70 4 24 1 46 3
(345) Ecuador
   Total edad 6.645 529 3.465 292 3.180 237
   Menos de 16 años 809 45 408 26 401 19
   16-64 años 5.717 472 3.013 262 2.704 210
   65 o más 119 12 44 4 75 8
(347) Paraguay
   Total edad 2.233 62 741 18 1.492 44
   Menos de 16 años 201 4 101 2 100 2
   16-64 años 2.014 58 636 16 1.378 42
   65 o más 18 0 4 0 14 0
(348) Perú
   Total edad 1.190 168 542 77 648 91
   Menos de 16 años 96 9 43 3 53 6
   16-64 años 1.027 150 474 71 553 79
   65 o más 67 9 25 3 42 6
(349) Surinam
   Total edad 1 0 1 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 1 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(350) Uruguay
   Total edad 2.820 122 1.389 63 1.431 59
   Menos de 16 años 232 12 127 7 105 5
   16-64 años 2.406 98 1.197 54 1.209 44
   65 o más 182 12 65 2 117 10
(351) Venezuela
   Total edad 943 40 390 14 553 26
   Menos de 16 años 108 4 52 0 56 4
   16-64 años 789 32 328 12 461 20
   65 o más 46 4 10 2 36 2
OTROS DE AMÉRICA
   Total edad 1 0 0 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 0 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(399) Otros americanos
   Total edad 1 0 0 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 0 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
ASIA
   Total edad 10.957 346 6.235 161 4.722 185
   Menos de 16 años 1.972 46 1.036 19 936 27
   16-64 años 8.748 281 5.079 134 3.669 147
   65 o más 237 19 120 8 117 11
(401) Afganistán
   Total edad 4 0 4 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 4 0 4 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(402) Arabia Saudita
   Total edad 5 0 5 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 3 0 3 0 0 0
   65 o más 2 0 2 0 0 0
(442) Azerbaiyán
   Total edad 5 0 2 0 3 0
   Menos de 16 años 1 0 1 0 0 0
   16-64 años 4 0 1 0 3 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(404) Bangladesh
   Total edad 316 26 223 15 93 11
   Menos de 16 años 32 1 14 0 18 1
   16-64 años 284 25 209 15 75 10
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(405) Birmania
   Total edad 2 0 0 0 2 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 2 0 0 0 2 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(417) Camboya
   Total edad 2 1 0 0 2 1
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 2 1 0 0 2 1
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(407) China
   Total edad 4.810 184 2.488 84 2.322 100
   Menos de 16 años 1.037 32 544 12 493 20
   16-64 años 3.669 146 1.890 70 1.779 76
   65 o más 104 6 54 2 50 4
(430) Corea
   Total edad 21 1 5 1 16 0
   Menos de 16 años 4 0 1 0 3 0
   16-64 años 16 0 3 0 13 0
   65 o más 1 1 1 1 0 0
(408) Emiratos Árabes Unidos
   Total edad 5 1 2 0 3 1
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 4 0 2 0 2 0
   65 o más 1 1 0 0 1 1
(409) Filipinas
   Total edad 1.716 69 767 32 949 37
   Menos de 16 años 267 10 128 5 139 5
   16-64 años 1.385 54 614 26 771 28
   65 o más 64 5 25 1 39 4
(410) India
   Total edad 1.929 17 1.376 7 553 10
   Menos de 16 años 297 2 164 1 133 1
   16-64 años 1.619 14 1.207 6 412 8
   65 o más 13 1 5 0 8 1
(411) Indonesia
   Total edad 31 3 10 2 21 1
   Menos de 16 años 3 0 3 0 0 0
   16-64 años 27 3 6 2 21 1
   65 o más 1 0 1 0 0 0
(412) Iraq
   Total edad 3 0 3 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 2 0 2 0 0 0
   65 o más 1 0 1 0 0 0
(413) Irán
   Total edad 52 0 31 0 21 0
   Menos de 16 años 2 0 2 0 0 0
   16-64 años 37 0 19 0 18 0
   65 o más 13 0 10 0 3 0
(448) Islas Marianas del Norte
   Total edad 1 0 0 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 0 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(414) Israel
   Total edad 123 2 80 1 43 1
   Menos de 16 años 25 0 13 0 12 0
   16-64 años 91 1 61 0 30 1
   65 o más 7 1 6 1 1 0
(415) Japón
   Total edad 118 9 28 1 90 8
   Menos de 16 años 6 0 1 0 5 0
   16-64 años 99 9 21 1 78 8
   65 o más 13 0 6 0 7 0
(416) Jordania
   Total edad 26 1 17 1 9 0
   Menos de 16 años 6 0 3 0 3 0
   16-64 años 19 0 13 0 6 0
   65 o más 1 1 1 1 0 0
(443) Kazajstán
   Total edad 29 2 6 0 23 2
   Menos de 16 años 1 0 1 0 0 0
   16-64 años 28 2 5 0 23 2
