• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2020
icono poblacion print

1.2.06 Población nacida en otra CA por año de nacimiento-edad, isla de residencia y sexo.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

ILLES BALEARS     Menorca    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
Total edad 257.344 130.103 127.241 22.450 11.431 11.019
2019 - 0 años 196 89 107 36 18 18
2018 - 1 año 327 172 155 47 29 18
2017 - 2 años 373 200 173 64 28 36
2016 - 3 años 525 271 254 81 40 41
2015 - 4 años 544 265 279 75 35 40
2014 - 5 años 584 290 294 80 29 51
2013 - 6 años 643 332 311 105 47 58
2012 - 7 años 716 363 353 83 41 42
2011 - 8 años 751 418 333 100 65 35
2010 - 9 años 815 413 402 96 41 55
2009 - 10 años 829 428 401 96 42 54
2008 - 11 años 872 462 410 104 54 50
2007 - 12 años 900 449 451 128 63 65
2006 - 13 años 802 391 411 97 42 55
2005 - 14 años 793 397 396 106 55 51
2004 - 15 años 819 394 425 124 64 60
2003 - 16 años 747 388 359 115 59 56
2002 - 17 años 771 376 395 104 59 45
2001 - 18 años 774 406 368 113 56 57
2000 - 19 años 858 468 390 119 55 64
1999 - 20 años 913 484 429 109 54 55
1998 - 21 años 1.061 539 522 119 55 64
1997 - 22 años 1.182 574 608 136 55 81
1996 - 23 años 1.527 769 758 169 97 72
1995 - 24 años 1.845 911 934 202 105 97
1994 - 25 años 2.179 1.041 1.138 215 86 129
1993 - 26 años 2.566 1.249 1.317 249 116 133
1992 - 27 años 2.933 1.418 1.515 277 130 147
1991 - 28 años 3.115 1.570 1.545 260 130 130
1990 - 29 años 3.301 1.681 1.620 270 129 141
1989 - 30 años 3.419 1.726 1.693 294 157 137
1988 - 31 años 3.593 1.857 1.736 322 166 156
1987 - 32 años 3.674 1.920 1.754 353 176 177
1986 - 33 años 3.723 1.925 1.798 337 160 177
1985 - 34 años 4.057 2.143 1.914 375 181 194
1984 - 35 años 4.175 2.187 1.988 361 191 170
1983 - 36 años 4.150 2.183 1.967 394 205 189
1982 - 37 años 4.431 2.384 2.047 438 222 216
1981 - 38 años 4.442 2.331 2.111 431 209 222
1980 - 39 años 4.665 2.539 2.126 459 236 223
1979 - 40 años 4.775 2.620 2.155 478 253 225
1978 - 41 años 4.816 2.640 2.176 451 236 215
1977 - 42 años 4.928 2.624 2.304 488 250 238
1976 - 43 años 4.862 2.639 2.223 472 257 215
1975 - 44 años 4.771 2.600 2.171 465 245 220
1974 - 45 años 4.635 2.491 2.144 439 225 214
1973 - 46 años 4.504 2.415 2.089 477 264 213
1972 - 47 años 4.495 2.399 2.096 443 246 197
1971 - 48 años 4.388 2.349 2.039 424 216 208
1970 - 49 años 4.370 2.285 2.085 419 217 202
1969 - 50 años 4.442 2.313 2.129 432 223 209
1968 - 51 años 4.482 2.387 2.095 390 217 173
1967 - 52 años 4.594 2.398 2.196 429 218 211
1966 - 53 años 4.565 2.302 2.263 411 200 211
1965 - 54 años 4.748 2.458 2.290 408 215 193
1964 - 55 años 5.064 2.591 2.473 427 218 209
1963 - 56 años 4.966 2.508 2.458 441 219 222
1962 - 57 años 4.879 2.406 2.473 397 209 188
1961 - 58 años 4.998 2.555 2.443 395 217 178
1960 - 59 años 5.258 2.630 2.628 414 216 198
1959 - 60 años 5.093 2.584 2.509 394 202 192
1958 - 61 años 5.162 2.592 2.570 463 243 220
1957 - 62 años 4.896 2.426 2.470 400 197 203
1956 - 63 años 4.649 2.328 2.321 367 206 161
1955 - 64 años 4.577 2.229 2.348 344 174 170
1954 - 65 años 4.373 2.137 2.236 310 162 148
1953 - 66 años 4.411 2.242 2.169 368 199 169
1952 - 67 años 4.465 2.286 2.179 309 171 138
1951 - 68 años 4.084 2.044 2.040 318 179 139
1950 - 69 años 3.722 1.860 1.862 246 141 105
1949 - 70 años 3.902 1.965 1.937 290 145 145
1948 - 71 años 3.977 1.988 1.989 269 130 139
1947 - 72 años 3.392 1.697 1.695 233 122 111
1946 - 73 años 3.092 1.593 1.499 180 101 79
1945 - 74 años 3.105 1.611 1.494 210 112 98
1944 - 75 años 2.825 1.404 1.421 182 93 89
1943 - 76 años 2.573 1.206 1.367 154 74 80
1942 - 77 años 2.105 997 1.108 122 57 65
1941 - 78 años 1.663 797 866 88 41 47
1940 - 79 años 2.037 992 1.045 115 51 64
1939 - 80 años 1.323 600 723 68 34 34
1938 - 81 años 1.472 605 867 80 34 46
1937 - 82 años 1.471 617 854 65 30 35
1936 - 83 años 1.357 532 825 76 38 38
1935 - 84 años 1.382 519 863 67 33 34
1934 - 85 años 1.124 443 681 60 22 38
1933 - 86 años 1.100 393 707 55 21 34
1932 - 87 años 926 299 627 55 16 39
1931 - 88 años 793 245 548 41 12 29
1930 - 89 años 672 207 465 35 12 23
1929 - 90 años 602 165 437 30 7 23
1928 - 91 años 467 140 327 23 6 17
1927 - 92 años 377 86 291 20 4 16
1926 - 93 años 297 76 221 17 6 11
1925 - 94 años 218 64 154 16 5 11
1924 - 95 años 179 52 127 17 2 15
1923 - 96 años 121 26 95 6 2 4
1922 - 97 años 87 16 71 7 1 6
1921 - 98 años 48 9 39 4 2 2
1920 - 99 años 40 9 31 1 1 0
1919 -100 años 23 3 20 1 0 1
1918 -101 años 7 1 6 0 0 0
1917 -102 años 6 1 5 0 0 0
1916 -103 años 7 2 5 1 0 1
1915 -104 años 4 1 3 0 0 0
1914 -105 años 4 1 3 0 0 0
1912 -107 años 3 0 3 0 0 0
1911 -108 años 1 0 1 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11