• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 2014
icono poblacion print

1.3.10 Població estrangera per lloc de nacionalitat especificat, gran grup d'edat, sexe i illa de residència.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes   Homes   Dones  
ILLES BALEARS Menorca ILLES BALEARS Menorca ILLES BALEARS Menorca
TOTAL
   Total edat 203.112 12.357 102.487 6.185 100.625 6.172
   Menys de 16 anys 30.117 1.305 15.361 669 14.756 636
   16-64 anys 157.282 9.070 79.614 4.518 77.668 4.552
   65 o més 15.713 1.982 7.512 998 8.201 984
RESTA UE-15
   Total edat 75.946 6.191 37.882 3.043 38.064 3.148
   Menys de 16 anys 8.223 463 4.138 234 4.085 229
   16-64 anys 55.168 3.966 27.476 1.910 27.692 2.056
   65 o més 12.555 1.762 6.268 899 6.287 863
(102) Àustria
   Total edat 1.164 25 540 8 624 17
   Menys de 16 anys 97 1 49 0 48 1
   16-64 anys 934 22 432 8 502 14
   65 o més 133 2 59 0 74 2
(103) Bèlgica
   Total edat 1.463 54 703 30 760 24
   Menys de 16 anys 133 4 72 3 61 1
   16-64 anys 1.040 35 505 20 535 15
   65 o més 290 15 126 7 164 8
(107) Dinamarca
   Total edat 571 15 240 5 331 10
   Menys de 16 anys 83 0 42 0 41 0
   16-64 anys 376 9 158 3 218 6
   65 o més 112 6 40 2 72 4
(109) Finlàndia
   Total edat 239 8 56 3 183 5
   Menys de 16 anys 14 3 10 2 4 1
   16-64 anys 182 4 36 1 146 3
   65 o més 43 1 10 0 33 1
(110) França
   Total edat 6.859 537 3.330 272 3.529 265
   Menys de 16 anys 673 21 336 11 337 10
   16-64 anys 4.818 363 2.317 182 2.501 181
   65 o més 1.368 153 677 79 691 74
(111) Grècia
   Total edat 190 7 105 5 85 2
   Menys de 16 anys 16 0 9 0 7 0
   16-64 anys 166 6 91 4 75 2
   65 o més 8 1 5 1 3 0
(113) Irlanda
   Total edat 636 61 309 29 327 32
   Menys de 16 anys 83 6 42 2 41 4
   16-64 anys 487 49 232 25 255 24
   65 o més 66 6 35 2 31 4
(115) Itàlia
   Total edat 16.398 1.324 9.497 734 6.901 590
   Menys de 16 anys 1.904 109 975 50 929 59
   16-64 anys 13.350 1.019 7.958 584 5.392 435
   65 o més 1.144 196 564 100 580 96
(117) Luxemburg
   Total edat 44 2 26 1 18 1
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 38 1 21 0 17 1
   65 o més 6 1 5 1 1 0
(121) Països Baixos
   Total edat 2.764 124 1.264 49 1.500 75
   Menys de 16 anys 356 5 173 4 183 1
   16-64 anys 2.032 86 923 32 1.109 54
   65 o més 376 33 168 13 208 20
(123) Portugal
   Total edat 2.048 174 1.212 103 836 71
   Menys de 16 anys 204 14 112 6 92 8
   16-64 anys 1.771 148 1.069 92 702 56
   65 o més 73 12 31 5 42 7
(125) Regne Unit
   Total edat 18.454 3.203 8.791 1.508 9.663 1.695
   Menys de 16 anys 2.239 259 1.115 135 1.124 124
   16-64 anys 12.021 1.817 5.561 788 6.460 1.029
   65 o més 4.194 1.127 2.115 585 2.079 542
(126) Alemanya
   Total edat 23.666 622 11.231 282 12.435 340
   Menys de 16 anys 2.227 36 1.107 18 1.120 18
   16-64 anys 16.891 381 7.780 162 9.111 219
   65 o més 4.548 205 2.344 102 2.204 103
(131) Suècia
   Total edat 1.450 35 578 14 872 21
   Menys de 16 anys 194 5 96 3 98 2
   16-64 anys 1.062 26 393 9 669 17
   65 o més 194 4 89 2 105 2
RESTA UE-25
   Total edat 6.576 231 2.609 94 3.967 137
   Menys de 16 anys 827 18 430 10 397 8
   16-64 anys 5.666 209 2.150 83 3.516 126
   65 o més 83 4 29 1 54 3
(106) Xipre
   Total edat 2 0 1 0 1 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 0 1 0 0 0
   65 o més 1 0 0 0 1 0
(112) Hongria
   Total edat 613 23 231 8 382 15
   Menys de 16 anys 55 2 23 0 32 2
   16-64 anys 546 20 203 8 343 12
   65 o més 12 1 5 0 7 1
(118) Malta
   Total edat 21 1 9 1 12 0
   Menys de 16 anys 4 0 0 0 4 0
   16-64 anys 17 1 9 1 8 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(122) Polònia
   Total edat 3.584 105 1.612 40 1.972 65
   Menys de 16 anys 520 10 285 5 235 5
   16-64 anys 3.017 94 1.312 34 1.705 60
   65 o més 47 1 15 1 32 0
(136) Letònia
   Total edat 151 11 48 4 103 7
   Menys de 16 anys 21 1 14 1 7 0
   16-64 anys 124 8 32 3 92 5
   65 o més 6 2 2 0 4 2
(141) Estònia
   Total edat 103 4 32 0 71 4
   Menys de 16 anys 26 0 13 0 13 0
   16-64 anys 77 4 19 0 58 4
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(142) Lituània
   Total edat 282 9 110 6 172 3
   Menys de 16 anys 40 2 17 2 23 0
   16-64 anys 240 7 93 4 147 3
   65 o més 2 0 0 0 2 0
(143) República Txeca
   Total edat 939 37 265 14 674 23
   Menys de 16 anys 84 2 41 1 43 1
   16-64 anys 848 35 220 13 628 22
   65 o més 7 0 4 0 3 0
(144) Eslovàquia
   Total edat 805 35 268 18 537 17
   Menys de 16 anys 70 0 34 0 36 0
   16-64 anys 732 35 232 18 500 17
   65 o més 3 0 2 0 1 0
(147) Eslovènia
   Total edat 76 6 33 3 43 3
   Menys de 16 anys 7 1 3 1 4 0
   16-64 anys 64 5 29 2 35 3
   65 o més 5 0 1 0 4 0
RESTA UE-27 i UE-28
   Total edat 20.742 870 10.157 443 10.585 427
   Menys de 16 anys 3.165 145 1.602 76 1.563 69
   16-64 anys 17.225 706 8.428 357 8.797 349
   65 o més 352 19 127 10 225 9
(104) Bulgària
   Total edat 7.782 175 3.766 87 4.016 88
   Menys de 16 anys 1.000 34 495 14 505 20
   16-64 anys 6.589 137 3.206 72 3.383 65
   65 o més 193 4 65 1 128 3
(128) Romania
   Total edat 12.851 688 6.340 351 6.511 337
   Menys de 16 anys 2.159 109 1.104 61 1.055 48
   16-64 anys 10.535 564 5.174 281 5.361 283
   65 o més 157 15 62 9 95 6
(146) Croàcia
   Total edat 109 7 51 5 58 2
   Menys de 16 anys 6 2 3 1 3 1
   16-64 anys 101 5 48 4 53 1
   65 o més 2 0 0 0 2 0
RESTA EUROPA
   Total edat 5.882 208 2.391 95 3.491 113
   Menys de 16 anys 686 10 346 4 340 6
   16-64 anys 4.631 142 1.789 60 2.842 82
   65 o més 565 56 256 31 309 25
(101) Albània
   Total edat 67 0 34 0 33 0
   Menys de 16 anys 7 0 5 0 2 0
   16-64 anys 55 0 27 0 28 0
   65 o més 5 0 2 0 3 0
(114) Islàndia
   Total edat 15 2 7 0 8 2
   Menys de 16 anys 1 1 0 0 1 1
   16-64 anys 14 1 7 0 7 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(116) Liechtenstein
   Total edat 2 1 0 0 2 1
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 2 1 0 0 2 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(120) Noruega
   Total edat 294 8 109 3 185 5
   Menys de 16 anys 40 0 17 0 23 0
   16-64 anys 209 6 73 1 136 5
   65 o més 45 2 19 2 26 0
(124) Andorra
   Total edat 15 3 8 1 7 2
   Menys de 16 anys 2 0 2 0 0 0
   16-64 anys 13 3 6 1 7 2
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(129) San Marino
   Total edat 1 0 0 0 1 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 0 0 0 1 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(132) Suïssa
   Total edat 1.299 114 631 66 668 48
   Menys de 16 anys 86 5 46 2 40 3
   16-64 anys 839 60 392 37 447 23
   65 o més 374 49 193 27 181 22
(135) Ucraïna
   Total edat 1.543 34 656 11 887 23
   Menys de 16 anys 175 1 87 0 88 1
   16-64 anys 1.327 30 558 10 769 20
   65 o més 41 3 11 1 30 2
(137) Moldàvia
   Total edat 311 1 140 1 171 0
   Menys de 16 anys 42 1 24 1 18 0
   16-64 anys 260 0 112 0 148 0
   65 o més 9 0 4 0 5 0
(138) Bielorrússia
   Total edat 106 3 27 0 79 3
   Menys de 16 anys 6 0 3 0 3 0
   16-64 anys 98 3 23 0 75 3
   65 o més 2 0 1 0 1 0
(139) Geòrgia
   Total edat 74 3 49 2 25 1
   Menys de 16 anys 11 0 8 0 3 0
   16-64 anys 60 3 41 2 19 1
   65 o més 3 0 0 0 3 0
(145) Bòsnia i Hercegovina
   Total edat 58 2 31 1 27 1
   Menys de 16 anys 5 0 3 0 2 0
   16-64 anys 48 1 27 1 21 0
   65 o més 5 1 1 0 4 1
(149) Armènia
   Total edat 117 1 64 0 53 1
   Menys de 16 anys 24 0 17 0 7 0
   16-64 anys 88 1 46 0 42 1
   65 o més 5 0 1 0 4 0
(154) Rússia
   Total edat 1.590 27 408 4 1.182 23
   Menys de 16 anys 241 1 114 0 127 1
   16-64 anys 1.289 26 278 4 1.011 22
   65 o més 60 0 16 0 44 0
(156) Macedònia
   Total edat 50 0 32 0 18 0
   Menys de 16 anys 5 0 2 0 3 0
   16-64 anys 44 0 30 0 14 0
   65 o més 1 0 0 0 1 0
(157) Sèrbia
   Total edat 177 8 89 5 88 3
   Menys de 16 anys 21 1 7 1 14 0
   16-64 anys 145 6 77 3 68 3
   65 o més 11 1 5 1 6 0
(158) Montenegro
   Total edat 2 0 2 0 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 2 0 2 0 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(199) Altres europeus
   Total edat 1 0 1 0 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 0 1 0 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(436) Turquia
   Total edat 160 1 103 1 57 0
   Menys de 16 anys 20 0 11 0 9 0
   16-64 anys 136 1 89 1 47 0
   65 o més 4 0 3 0 1 0
ÀFRICA
   Total edat 35.702 1.639 21.522 1.023 14.180 616
   Menys de 16 anys 9.776 311 5.054 166 4.722 145
   16-64 anys 25.564 1.306 16.269 841 9.295 465
   65 o més 362 22 199 16 163 6
(201) Burkina Faso
   Total edat 47 1 29 1 18 0
   Menys de 16 anys 14 0 8 0 6 0
   16-64 anys 33 1 21 1 12 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(202) Angola
   Total edat 9 1 5 1 4 0
   Menys de 16 anys 2 0 2 0 0 0
   16-64 anys 6 1 3 1 3 0
   65 o més 1 0 0 0 1 0
(203) Argèlia
   Total edat 1.199 34 759 25 440 9
   Menys de 16 anys 293 5 165 2 128 3
   16-64 anys 870 29 573 23 297 6
   65 o més 36 0 21 0 15 0
(204) Benín
   Total edat 24 0 18 0 6 0
   Menys de 16 anys 4 0 3 0 1 0
   16-64 anys 20 0 15 0 5 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(207) Cap Verd
   Total edat 19 0 8 0 11 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 19 0 8 0 11 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(208) Camerún
   Total edat 147 1 69 0 78 1
   Menys de 16 anys 34 0 14 0 20 0
   16-64 anys 113 1 55 0 58 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(210) Congo
   Total edat 18 0 8 0 10 0
   Menys de 16 anys 3 0 1 0 2 0
   16-64 anys 15 0 7 0 8 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(211) Costa d'Ivori
   Total edat 52 0 37 0 15 0
   Menys de 16 anys 10 0 4 0 6 0
   16-64 anys 42 0 33 0 9 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(213) Egipte
   Total edat 39 1 26 1 13 0
   Menys de 16 anys 3 0 2 0 1 0
   16-64 anys 31 1 21 1 10 0
   65 o més 5 0 3 0 2 0
(214) Etiòpia
   Total edat 1 0 0 0 1 0
   Menys de 16 anys 1 0 0 0 1 0
   16-64 anys 0 0 0 0 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(215) Gabon
   Total edat 1 0 1 0 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 0 1 0 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(216) Gàmbia
   Total edat 165 12 140 10 25 2
   Menys de 16 anys 23 2 15 1 8 1
   16-64 anys 140 10 123 9 17 1
   65 o més 2 0 2 0 0 0
(217) Ghana
   Total edat 372 2 264 2 108 0
   Menys de 16 anys 62 0 35 0 27 0
   16-64 anys 310 2 229 2 81 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(218) Guinea
   Total edat 295 8 174 6 121 2
   Menys de 16 anys 95 4 44 2 51 2
   16-64 anys 198 4 130 4 68 0
   65 o més 2 0 0 0 2 0
(219) Guinea Bissau
   Total edat 38 0 26 0 12 0
   Menys de 16 anys 9 0 5 0 4 0
   16-64 anys 28 0 21 0 7 0
   65 o més 1 0 0 0 1 0
(220)Guinea Equatorial
   Total edat 289 49 99 15 190 34
   Menys de 16 anys 52 12 26 4 26 8
   16-64 anys 224 36 70 11 154 25
   65 o més 13 1 3 0 10 1
(221) Kenya
   Total edat 23 0 10 0 13 0
   Menys de 16 anys 1 0 1 0 0 0
   16-64 anys 22 0 9 0 13 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(222) Lesotho
   Total edat 1 0 1 0 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 0 1 0 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(223) Libèria
   Total edat 5 0 3 0 2 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 5 0 3 0 2 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(224) Líbia
   Total edat 7 3 6 2 1 1
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 6 2 5 1 1 1
   65 o més 1 1 1 1 0 0
(225) Madagascar
   Total edat 3 0 1 0 2 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 3 0 1 0 2 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(227) Mali
   Total edat 941 5 757 3 184 2
   Menys de 16 anys 176 1 86 0 90 1
   16-64 anys 764 4 670 3 94 1
   65 o més 1 0 1 0 0 0
(228) Marroc
   Total edat 24.176 1.232 13.697 739 10.479 493
   Menys de 16 anys 7.412 247 3.791 132 3.621 115
   16-64 anys 16.506 967 9.768 593 6.738 374
   65 o més 258 18 138 14 120 4
(229) Maurici
   Total edat 2 0 1 0 1 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 0 0 0 1 0
   65 o més 1 0 1 0 0 0
(230) Mauritània
   Total edat 384 153 332 129 52 24
   Menys de 16 anys 38 18 23 11 15 7
   16-64 anys 344 133 308 117 36 16
   65 o més 2 2 1 1 1 1
(231) Moçambic
   Total edat 7 0 5 0 2 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 7 0 5 0 2 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(232) Namíbia
   Total edat 7 0 1 0 6 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 5 0 0 0 5 0
   65 o més 2 0 1 0 1 0
(233) Níger
   Total edat 6 0 4 0 2 0
   Menys de 16 anys 2 0 0 0 2 0
   16-64 anys 4 0 4 0 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(234) Nigèria
   Total edat 3.092 28 1.859 13 1.233 15
   Menys de 16 anys 764 4 408 2 356 2
   16-64 anys 2.324 24 1.449 11 875 13
   65 o més 4 0 2 0 2 0
(235) Rep. Àfrica Central
   Total edat 2 0 0 0 2 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 0 0 0 1 0
   65 o més 1 0 0 0 1 0
(236) Sud-Àfrica
   Total edat 138 3 87 3 51 0
   Menys de 16 anys 15 0 8 0 7 0
   16-64 anys 112 3 71 3 41 0
   65 o més 11 0 8 0 3 0
(237) Rwanda
   Total edat 7 0 3 0 4 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 7 0 3 0 4 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(238) São Tomé i Príncipe
   Total edat 9 0 2 0 7 0
   Menys de 16 anys 1 0 0 0 1 0
   16-64 anys 7 0 1 0 6 0
   65 o més 1 0 1 0 0 0
(239) Senegal
   Total edat 4.046 101 2.999 68 1.047 33
   Menys de 16 anys 749 18 407 12 342 6
   16-64 anys 3.279 83 2.576 56 703 27
   65 o més 18 0 16 0 2 0
(240) Seychelles
   Total edat 1 0 1 0 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 0 1 0 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(241) Sierra Leona
   Total edat 22 0 14 0 8 0
   Menys de 16 anys 2 0 1 0 1 0
   16-64 anys 20 0 13 0 7 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(242) Somàlia
   Total edat 1 0 0 0 1 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 0 0 0 1 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(243) Sudan
   Total edat 2 0 1 0 1 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 2 0 1 0 1 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(245) Tanzània
   Total edat 7 0 6 0 1 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 7 0 6 0 1 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(247) Togo
   Total edat 13 0 9 0 4 0
   Menys de 16 anys 1 0 1 0 0 0
   16-64 anys 12 0 8 0 4 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(248) Tunísia
   Total edat 72 4 53 4 19 0
   Menys de 16 anys 9 0 4 0 5 0
   16-64 anys 61 4 49 4 12 0
   65 o més 2 0 0 0 2 0
(250) Rep. Democràtica del Congo
   Total edat 5 0 4 0 1 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 5 0 4 0 1 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(251) Zàmbia
   Total edat 1 1 1 1 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 1 1 1 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(252) Zimbabwe
   Total edat 2 0 1 0 1 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 2 0 1 0 1 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(299) Altres africans
   Total edat 5 0 1 0 4 0
   Menys de 16 anys 1 0 0 0 1 0
   16-64 anys 4 0 1 0 3 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
AMÈRICA DEL NORD
   Total edat 1.651 88 759 41 892 47
   Menys de 16 anys 199 7 95 2 104 5
   16-64 anys 1.263 66 565 31 698 35
   65 o més 189 15 99 8 90 7
(301) Canadà
   Total edat 156 10 77 3 79 7
   Menys de 16 anys 20 1 12 0 8 1
   16-64 anys 113 6 55 3 58 3
   65 o més 23 3 10 0 13 3
(302) Estats Units
   Total edat 1.009 55 490 29 519 26
   Menys de 16 anys 131 3 59 1 72 2
   16-64 anys 714 40 343 20 371 20
   65 o més 164 12 88 8 76 4
(303) Mèxic
   Total edat 486 23 192 9 294 14
   Menys de 16 anys 48 3 24 1 24 2
   16-64 anys 436 20 167 8 269 12
   65 o més 2 0 1 0 1 0
AMÈRICA CENTRAL
   Total edat 4.867 300 2.014 134 2.853 166
   Menys de 16 anys 548 29 297 17 251 12
   16-64 anys 4.108 262 1.668 116 2.440 146
   65 o més 211 9 49 1 162 8
(310) Antigua i Barbuda
   Total edat 3 0 3 0 0 0
   Menys de 16 anys 1 0 1 0 0 0
   16-64 anys 2 0 2 0 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(311) Bahames
   Total edat 1 0 1 0 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 0 1 0 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(312) Barbados
   Total edat 1 0 0 0 1 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 0 0 0 1 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(314) Costa Rica
   Total edat 33 4 11 3 22 1
   Menys de 16 anys 3 0 2 0 1 0
   16-64 anys 29 4 8 3 21 1
   65 o més 1 0 1 0 0 0
(315) Cuba
   Total edat 2.041 149 878 71 1.163 78
   Menys de 16 anys 138 10 74 7 64 3
   16-64 anys 1.746 132 764 63 982 69
   65 o més 157 7 40 1 117 6
(316) Dominica
   Total edat 22 1 6 0 16 1
   Menys de 16 anys 4 0 2 0 2 0
   16-64 anys 18 1 4 0 14 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(317) El Salvador
   Total edat 110 1 38 0 72 1
   Menys de 16 anys 17 0 10 0 7 0
   16-64 anys 88 1 26 0 62 1
   65 o més 5 0 2 0 3 0
(319) Guatemala
   Total edat 48 0 19 0 29 0
   Menys de 16 anys 5 0 4 0 1 0
   16-64 anys 42 0 15 0 27 0
   65 o més 1 0 0 0 1 0
(320) Haití
   Total edat 5 0 2 0 3 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 5 0 2 0 3 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(321) Hondures
   Total edat 174 12 59 3 115 9
   Menys de 16 anys 16 1 12 1 4 0
   16-64 anys 156 11 47 2 109 9
   65 o més 2 0 0 0 2 0
(322) Jamaica
   Total edat 5 0 4 0 1 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 5 0 4 0 1 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(323) Nicaragua
   Total edat 287 14 64 6 223 8
   Menys de 16 anys 23 3 11 2 12 1
   16-64 anys 264 11 53 4 211 7
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(324) Panamà
   Total edat 51 4 23 1 28 3
   Menys de 16 anys 10 1 6 1 4 0
   16-64 anys 41 3 17 0 24 3
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(326) Dominicana, República
   Total edat 2.083 115 904 50 1.179 65
   Menys de 16 anys 331 14 175 6 156 8
   16-64 anys 1.707 99 723 44 984 55
   65 o més 45 2 6 0 39 2
(327) Trinitat i Tobago
   Total edat 2 0 1 0 1 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 2 0 1 0 1 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(328) Saint Lucia
   Total edat 1 0 1 0 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 0 1 0 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
AMÈRICA DEL SUD
   Total edat 40.688 2.475 18.787 1.142 21.901 1.333
   Menys de 16 anys 4.652 278 2.306 141 2.346 137
   16-64 anys 34.886 2.121 16.114 979 18.772 1.142
   65 o més 1.150 76 367 22 783 54
(340) Argentina
   Total edat 7.592 337 3.835 165 3.757 172
   Menys de 16 anys 712 32 359 15 353 17
   16-64 anys 6.459 285 3.334 143 3.125 142
   65 o més 421 20 142 7 279 13
(341) Bolívia
   Total edat 4.828 385 2.058 166 2.770 219
   Menys de 16 anys 762 67 359 31 403 36
   16-64 anys 4.042 315 1.693 134 2.349 181
   65 o més 24 3 6 1 18 2
(342) Brasil
   Total edat 3.354 280 1.168 80 2.186 200
   Menys de 16 anys 374 40 175 21 199 19
   16-64 anys 2.947 235 986 58 1.961 177
   65 o més 33 5 7 1 26 4
(343) Colòmbia
   Total edat 6.889 370 3.229 176 3.660 194
   Menys de 16 anys 624 24 320 13 304 11
   16-64 anys 6.081 339 2.864 162 3.217 177
   65 o més 184 7 45 1 139 6
(344) Xile
   Total edat 2.032 46 982 18 1.050 28
   Menys de 16 anys 274 9 134 6 140 3
   16-64 anys 1.689 33 824 11 865 22
   65 o més 69 4 24 1 45 3
(345) Equador
   Total edat 7.911 624 4.036 349 3.875 275
   Menys de 16 anys 1.072 67 553 39 519 28
   16-64 anys 6.716 544 3.439 305 3.277 239
   65 o més 123 13 44 5 79 8
(347) Paraguay
   Total edat 2.358 62 793 19 1.565 43
   Menys de 16 anys 252 4 113 2 139 2
   16-64 anys 2.090 58 678 17 1.412 41
   65 o més 16 0 2 0 14 0
(348) Perú
   Total edat 1.513 203 691 91 822 112
   Menys de 16 anys 144 15 70 7 74 8
   16-64 anys 1.300 177 593 81 707 96
   65 o més 69 11 28 3 41 8
(349) Surinam
   Total edat 1 0 1 0 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 0 1 0 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(350) Uruguay
   Total edat 3.219 121 1.589 62 1.630 59
   Menys de 16 anys 313 14 165 7 148 7
   16-64 anys 2.737 96 1.366 54 1.371 42
   65 o més 169 11 58 1 111 10
(351) Veneçuela
   Total edat 991 47 405 16 586 31
   Menys de 16 anys 125 6 58 0 67 6
   16-64 anys 824 39 336 14 488 25
   65 o més 42 2 11 2 31 0
ALTRES D'AMÈRICA
   Total edat 1 0 0 0 1 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 0 0 0 1 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(399) Altres americans
   Total edat 1 0 0 0 1 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 0 0 0 1 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
ÀSIA
   Total edat 10.838 352 6.249 168 4.589 184
   Menys de 16 anys 2.014 44 1.080 19 934 25
   16-64 anys 8.598 290 5.060 140 3.538 150
   65 o més 226 18 109 9 117 9
(401) Afganistan
   Total edat 3 0 3 0 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 3 0 3 0 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(402) Aràbia Saudita
   Total edat 2 0 2 0 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 0 1 0 0 0
   65 o més 1 0 1 0 0 0
(404) Bangladesh
   Total edat 319 24 229 15 90 9
   Menys de 16 anys 41 1 21 0 20 1
   16-64 anys 278 23 208 15 70 8
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(405) Birmània
   Total edat 2 0 0 0 2 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 2 0 0 0 2 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(407) Xina
   Total edat 4.733 181 2.476 84 2.257 97
   Menys de 16 anys 1.038 30 548 12 490 18
   16-64 anys 3.601 146 1.880 70 1.721 76
   65 o més 94 5 48 2 46 3
(408) Unió dels Emirats Àrabs
   Total edat 3 1 2 0 1 1
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 2 0 2 0 0 0
   65 o més 1 1 0 0 1 1
(409) Filipines
   Total edat 1.658 73 733 32 925 41
   Menys de 16 anys 258 8 132 4 126 4
   16-64 anys 1.335 59 576 26 759 33
   65 o més 65 6 25 2 40 4
(410) Índia
   Total edat 1.992 18 1.451 9 541 9
   Menys de 16 anys 325 4 183 2 142 2
   16-64 anys 1.662 14 1.267 7 395 7
   65 o més 5 0 1 0 4 0
(411) Indonèsia
   Total edat 30 3 9 2 21 1
   Menys de 16 anys 3 0 3 0 0 0
   16-64 anys 26 3 5 2 21 1
   65 o més 1 0 1 0 0 0
(412) Iraq
   Total edat 4 0 4 0 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 3 0 3 0 0 0
   65 o més 1 0 1 0 0 0
(413) Iran
   Total edat 61 0 36 0 25 0
   Menys de 16 anys 3 0 2 0 1 0
   16-64 anys 42 0 24 0 18 0
   65 o més 16 0 10 0 6 0
(414) Israel
   Total edat 119 5 72 3 47 2
   Menys de 16 anys 27 0 14 0 13 0
   16-64 anys 86 4 53 2 33 2
   65 o més 6 1 5 1 1 0
(415) Japó
   Total edat 125 10 32 2 93 8
   Menys de 16 anys 6 0 1 0 5 0
   16-64 anys 106 10 26 2 80 8
   65 o més 13 0 5 0 8 0
(416) Jordània
   Total edat 24 1 16 1 8 0
   Menys de 16 anys 8 0 4 0 4 0
   16-64 anys 15 0 11 0 4 0
   65 o més 1 1 1 1 0 0
(417) Cambotja
   Total edat 2 1 0 0 2 1
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 2 1 0 0 2 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(418) Kuwait
   Total edat 3 0 3 0 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 2 0 2 0 0 0
