• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 2012
icono poblacion print

1.2.10 Població nascuda en una altra CA per illa de residència, comunitat autònoma i província de naixença i gran grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més
ILLES BALEARS
   TOTAL 243.820 8.854 189.225 45.741
   ANDALUSIA 83.653 1.866 64.664 17.123
   Almeria 3.041 119 2.104 818
   Cadis 9.047 281 7.595 1.171
   Còrdova 10.861 203 8.454 2.204
   Granada 23.737 442 18.634 4.661
   Huelva 3.210 48 2.236 926
   Jaén 12.743 163 9.089 3.491
   Màlaga 5.841 219 4.100 1.522
   Sevilla 15.173 391 12.452 2.330
   ARAGÓ 4.409 131 3.289 989
   Osca 810 21 584 205
   Terol 720 10 454 256
   Saragossa 2.879 100 2.251 528
   ASTÚRIES 4.175 119 3.607 449
   CANÀRIES 2.353 305 1.842 206
   Palmas (Les) 1.393 178 1.105 110
   Santa Cruz de Tenerife 960 127 737 96
   CANTÀBRIA 1.513 57 1.239 217
   CASTELLA I LLEÓ 15.364 259 12.151 2.954
   Àvila 861 28 570 263
   Burgos 1.504 22 1.164 318
   Lleó 4.018 56 3.429 533
   Palència 1.498 14 1.177 307
   Salamanca 2.556 52 2.055 449
   Segòvia 678 9 468 201
   Sòria 491 7 310 174
   Valladolid 2.292 53 1.893 346
   Zamora 1.466 18 1.085 363
   CASTELLA- LA MANXA 19.894 226 13.174 6.494
   Albacete 8.679 86 5.431 3.162
   Ciudad Real 5.928 50 4.214 1.664
   Conca 3.015 29 1.981 1.005
   Guadalajara 472 16 286 170
   Toledo 1.800 45 1.262 493
   CATALUNYA 34.638 2.223 27.961 4.454
   Barcelona 29.595 1.923 24.080 3.592
   Girona 1.698 129 1.281 288
   Lleida 1.506 60 1.173 273
   Tarragona 1.839 111 1.427 301
   COMUNITAT VALENCIANA 18.337 1.053 14.556 2.728
   Alacant 5.111 339 3.852 920
   Castelló 1.412 106 1.077 229
   València 11.814 608 9.627 1.579
   EXTREMADURA 12.406 271 9.918 2.217
   Badajoz 9.085 207 7.390 1.488
   Càceres 3.321 64 2.528 729
   GALÍCIA 10.681 342 8.811 1.528
   Corunya (A) 4.615 159 3.848 608
   Lugo 1.108 21 828 259
   Ourense 1.330 28 1.063 239
   Pontevedra 3.628 134 3.072 422
   MADRID (COMUNITAT DE MADRID) 19.596 1.488 16.125 1.983
   MÚRCIA 8.404 207 5.074 3.123
   NAVARRA (COMUNITAT FORAL DE NAVARRA) 1.102 70 837 195
   PAÍS BASC 5.102 157 4.466 479
   Àlaba 467 11 398 58
   Guipúscoa 1.586 55 1.382 149
   Biscaia 3.049 91 2.686 272
   RIOJA (LA) 629 23 419 187
   CEUTA I MELILLA 1.564 57 1.092 415
   Ceuta 727 27 542 158
   Melilla 837 30 550 257
Menorca
   TOTAL 21.424 1.399 17.388 2.637
   ANDALUSIA 5.385 189 4.432 764
   Almeria 244 12 188 44
   Cadis 507 30 412 65
   Còrdova 901 22 761 118
   Granada 1.435 43 1.196 196
   Huelva 132 8 97 27
   Jaén 738 13 593 132
   Màlaga 390 20 276 94
   Sevilla 1.038 41 909 88
   ARAGÓ 408 15 315 78
   Osca 87 2 73 12
   Terol 55 0 33 22
   Saragossa 266 13 209 44
   ASTÚRIES 341 15 289 37
   CANÀRIES 194 26 156 12
   Palmas (Les) 111 12 94 5
   Santa Cruz de Tenerife 83 14 62 7
   CANTÀBRIA 129 1 109 19
   CASTELLA I LLEÓ 1.133 20 956 157
   Àvila 76 4 60 12
   Burgos 114 3 93 18
   Lleó 266 5 234 27
   Palència 75 0 61 14
   Salamanca 160 1 138 21
   Segòvia 46 0 34 12
   Sòria 40 0 28 12
   Valladolid 264 6 235 23
   Zamora 92 1 73 18
   CASTELLA- LA MANXA 894 22 675 197
   Albacete 238 4 162 72
   Ciudad Real 338 5 266 67
   Conca 83 4 55 24
   Guadalajara 34 3 20 11
   Toledo 201 6 172 23
   CATALUNYA 7.217 681 5.809 727
   Barcelona 6.509 630 5.258 621
   Girona 238 21 184 33
   Lleida 232 14 180 38
   Tarragona 238 16 187 35
   COMUNITAT VALENCIANA 1.296 107 1.044 145
   Alacant 322 34 249 39
   Castelló 156 17 115 24
   València 818 56 680 82
   EXTREMADURA 689 22 550 117
   Badajoz 454 15 361 78
   Càceres 235 7 189 39
   GALÍCIA 943 33 806 104
   Corunya (A) 342 18 287 37
   Lugo 105 0 86 19
   Ourense 127 2 100 25
   Pontevedra 369 13 333 23
   MADRID (COMUNITAT DE MADRID) 1.696 212 1.377 107
   MÚRCIA 361 30 248 83
   NAVARRA (COMUNITAT FORAL DE NAVARRA) 93 1 78 14
   PAÍS BASC 511 20 447 44
   Àlaba 43 0 39 4
   Guipúscoa 172 3 152 17
   Biscaia 296 17 256 23
   RIOJA (LA) 30 0 23 7
   CEUTA I MELILLA 104 5 74 25
   Ceuta 48 3 36 9
   Melilla 56 2 38 16

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11