• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 2008
icono poblacion print

1.3.05 Població per sexe, àrea de nacionalitat, zona de naixença, illa de residència i gran grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

ILLES BALEARS       Menorca      
Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més
Ambdós sexes
   TOTAL
     Total zona de naixença 1.072.844 171.146 756.018 145.680 92.434 15.330 64.667 12.437
     Nascuts a Illes Balears 579.868 136.274 356.585 87.009 54.287 12.091 33.599 8.597
     Nascuts en una altra CA 247.534 10.038 199.113 38.383 21.397 1.398 17.839 2.160
     Nascuts a l'estranger 245.442 24.834 200.320 20.288 16.750 1.841 13.229 1.680
   ESPANYA
     Total zona de naixença 849.808 140.396 580.365 129.047 77.287 13.184 53.166 10.937
     Nascuts a Illes Balears 570.148 127.393 355.816 86.939 53.697 11.564 33.542 8.591
     Nascuts en una altra CA 246.675 9.519 198.827 38.329 21.322 1.343 17.822 2.157
     Nascuts a l'estranger 32.985 3.484 25.722 3.779 2.268 277 1.802 189
   RESTA UE-15
     Total zona de naixença 89.492 9.335 66.095 14.062 6.386 675 4.367 1.344
     Nascuts a Illes Balears 3.342 2.674 607 61 195 146 43 6
     Nascuts en una altra CA 379 131 202 46 27 10 14 3
     Nascuts a l'estranger 85.771 6.530 65.286 13.955 6.164 519 4.310 1.335
   RESTA UE-25
     Total zona de naixença 5.788 629 5.126 33 138 13 125 0
     Nascuts a Illes Balears 184 173 11 0 3 2 1 0
     Nascuts en una altra CA 13 11 2 0 3 3 0 0
     Nascuts a l'estranger 5.591 445 5.113 33 132 8 124 0
   RESTA UE-27
     Total zona de naixença 18.315 2.292 15.865 158 635 91 541 3
     Nascuts a Illes Balears 605 595 10 0 22 22 0 0
     Nascuts en una altra CA 36 33 3 0 2 2 0 0
     Nascuts a l'estranger 17.674 1.664 15.852 158 611 67 541 3
   RESTA EUROPA
     Total zona de naixença 5.212 588 4.119 505 258 27 188 43
     Nascuts a Illes Balears 190 174 15 1 5 4 1 0
     Nascuts en una altra CA 25 12 8 5 2 1 1 0
     Nascuts a l'estranger 4.997 402 4.096 499 251 22 186 43
   ÀFRICA
     Total zona de naixença 30.190 6.543 23.396 251 1.987 396 1.573 18
     Nascuts a Illes Balears 3.299 3.259 40 0 202 199 3 0
     Nascuts en una altra CA 199 174 25 0 18 17 1 0
     Nascuts a l'estranger 26.692 3.110 23.331 251 1.767 180 1.569 18
   AMÈRICA DEL NORD
     Total zona de naixença 1.393 192 1.023 178 78 8 59 11
     Nascuts a Illes Balears 50 26 18 6 0 0 0 0
     Nascuts en una altra CA 11 5 4 2 0 0 0 0
     Nascuts a l'estranger 1.332 161 1.001 170 78 8 59 11
   AMÈRICA CENTRAL
     Total zona de naixença 4.432 493 3.758 181 331 49 277 5
     Nascuts a Illes Balears 77 72 5 0 2 0 2 0
     Nascuts en una altra CA 13 11 2 0 2 2 0 0
     Nascuts a l'estranger 4.342 410 3.751 181 327 47 275 5
   AMÈRICA DEL SUD
     Total zona de naixença 61.266 9.555 50.597 1.114 5.034 836 4.132 66
     Nascuts a Illes Balears 1.434 1.392 41 1 137 131 6 0
     Nascuts en una altra CA 92 67 24 1 13 13 0 0
     Nascuts a l'estranger 59.740 8.096 50.532 1.112 4.884 692 4.126 66
   ALTRES D'AMÈRICA
     Total zona de naixença 6 6 0 0 0 0 0 0
     Nascuts a Illes Balears 5 5 0 0 0 0 0 0
     Nascuts en una altra CA 0 0 0 0 0 0 0 0
     Nascuts a l'estranger 1 1 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA
     Total zona de naixença 6.752 1.099 5.515 138 292 50 232 10
     Nascuts a Illes Balears 529 507 21 1 23 23 0 0
     Nascuts en una altra CA 90 75 15 0 8 7 1 0
     Nascuts a l'estranger 6.133 517 5.479 137 261 20 231 10
   OCEANIA I APÀTRIDES
     Total zona de naixença 190 18 159 13 8 1 7 0
     Nascuts a Illes Balears 5 4 1 0 1 0 1 0
     Nascuts en una altra CA 1 0 1 0 0 0 0 0
     Nascuts a l'estranger 184 14 157 13 7 1 6 0
Homes
   TOTAL
     Total zona de naixença 540.395 88.403 388.525 63.467 46.463 7.761 33.143 5.559
     Nascuts a Illes Balears 288.721 70.637 181.253 36.831 26.929 6.165 17.013 3.751
     Nascuts en una altra CA 126.128 5.127 104.190 16.811 11.050 673 9.419 958
     Nascuts a l'estranger 125.546 12.639 103.082 9.825 8.484 923 6.711 850
   ESPANYA
     Total zona de naixença 424.277 72.457 296.872 54.948 38.649 6.676 27.199 4.774
     Nascuts a Illes Balears 283.557 65.910 180.836 36.811 26.612 5.886 16.978 3.748
     Nascuts en una altra CA 125.690 4.862 104.036 16.792 11.017 647 9.412 958
     Nascuts a l'estranger 15.030 1.685 12.000 1.345 1.020 143 809 68
   RESTA UE-15
     Total zona de naixença 45.429 4.753 33.191 7.485 3.182 340 2.119 723
     Nascuts a Illes Balears 1.780 1.428 335 17 105 76 26 3
     Nascuts en una altra CA 177 60 105 12 11 5 6 0
     Nascuts a l'estranger 43.472 3.265 32.751 7.456 3.066 259 2.087 720
   RESTA UE-25
     Total zona de naixença 2.756 339 2.404 13 61 6 55 0
     Nascuts a Illes Balears 99 95 4 0 2 1 1 0
     Nascuts en una altra CA 7 6 1 0 1 1 0 0
     Nascuts a l'estranger 2.650 238 2.399 13 58 4 54 0
   RESTA UE-27
     Total zona de naixença 9.621 1.158 8.403 60 353 50 302 1
     Nascuts a Illes Balears 296 291 5 0 11 11 0 0
     Nascuts en una altra CA 19 17 2 0 2 2 0 0
     Nascuts a l'estranger 9.306 850 8.396 60 340 37 302 1
   RESTA EUROPA
     Total zona de naixença 2.272 294 1.732 246 121 7 92 22
     Nascuts a Illes Balears 84 80 4 0 1 1 0 0
     Nascuts en una altra CA 14 4 5 5 1 0 1 0
     Nascuts a l'estranger 2.174 210 1.723 241 119 6 91 22
   ÀFRICA
     Total zona de naixença 20.371 3.621 16.606 144 1.411 224 1.175 12
     Nascuts a Illes Balears 1.823 1.797 26 0 123 120 3 0
     Nascuts en una altra CA 111 97 14 0 9 9 0 0
     Nascuts a l'estranger 18.437 1.727 16.566 144 1.279 95 1.172 12
   AMÈRICA DEL NORD
     Total zona de naixença 674 94 480 100 33 4 22 7
     Nascuts a Illes Balears 26 12 11 3 0 0 0 0
     Nascuts en una altra CA 7 2 3 2 0 0 0 0
     Nascuts a l'estranger 641 80 466 95 33 4 22 7
   AMÈRICA CENTRAL
     Total zona de naixença 1.770 248 1.476 46 146 25 120 1
     Nascuts a Illes Balears 40 40 0 0 0 0 0 0
     Nascuts en una altra CA 7 7 0 0 0 0 0 0
     Nascuts a l'estranger 1.723 201 1.476 46 146 25 120 1
   AMÈRICA DEL SUD
     Total zona de naixença 29.095 4.834 23.913 348 2.349 400 1.936 13
     Nascuts a Illes Balears 724 708 16 0 61 57 4 0
     Nascuts en una altra CA 49 35 14 0 7 7 0 0
     Nascuts a l'estranger 28.322 4.091 23.883 348 2.281 336 1.932 13
   ALTRES D'AMÈRICA
     Total zona de naixença 3 3 0 0 0 0 0 0
     Nascuts a Illes Balears 3 3 0 0 0 0 0 0
     Nascuts en una altra CA 0 0 0 0 0 0 0 0
     Nascuts a l'estranger 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA
     Total zona de naixença 4.041 596 3.374 71 153 28 119 6
     Nascuts a Illes Balears 287 272 15 0 13 13 0 0
     Nascuts en una altra CA 47 37 10 0 2 2 0 0
     Nascuts a l'estranger 3.707 287 3.349 71 138 13 119 6
   OCEANIA I APÀTRIDES
     Total zona de naixença 86 6 74 6 5 1 4 0
     Nascuts a Illes Balears 2 1 1 0 1 0 1 0
     Nascuts en una altra CA 0 0 0 0 0 0 0 0
     Nascuts a l'estranger 84 5 73 6 4 1 3 0
Dones
   TOTAL
     Total zona de naixença 532.449 82.743 367.493 82.213 45.971 7.569 31.524 6.878
     Nascuts a Illes Balears 291.147 65.637 175.332 50.178 27.358 5.926 16.586 4.846
     Nascuts en una altra CA 121.406 4.911 94.923 21.572 10.347 725 8.420 1.202
     Nascuts a l'estranger 119.896 12.195 97.238 10.463 8.266 918 6.518 830
   ESPANYA
     Total zona de naixença 425.531 67.939 283.493 74.099 38.638 6.508 25.967 6.163
     Nascuts a Illes Balears 286.591 61.483 174.980 50.128 27.085 5.678 16.564 4.843
     Nascuts en una altra CA 120.985 4.657 94.791 21.537 10.305 696 8.410 1.199
     Nascuts a l'estranger 17.955 1.799 13.722 2.434 1.248 134 993 121
   RESTA UE-15
     Total zona de naixença 44.063 4.582 32.904 6.577 3.204 335 2.248 621
     Nascuts a Illes Balears 1.562 1.246 272 44 90 70 17 3
     Nascuts en una altra CA 202 71 97 34 16 5 8 3
     Nascuts a l'estranger 42.299 3.265 32.535 6.499 3.098 260 2.223 615
   RESTA UE-25
     Total zona de naixença 3.032 290 2.722 20 77 7 70 0
     Nascuts a Illes Balears 85 78 7 0 1 1 0 0
     Nascuts en una altra CA 6 5 1 0 2 2 0 0
     Nascuts a l'estranger 2.941 207 2.714 20 74 4 70 0
   RESTA UE-27
     Total zona de naixença 8.694 1.134 7.462 98 282 41 239 2
     Nascuts a Illes Balears 309 304 5 0 11 11 0 0
     Nascuts en una altra CA 17 16 1 0 0 0 0 0
     Nascuts a l'estranger 8.368 814 7.456 98 271 30 239 2
   RESTA EUROPA
     Total zona de naixença 2.940 294 2.387 259 137 20 96 21
     Nascuts a Illes Balears 106 94 11 1 4 3 1 0
     Nascuts en una altra CA 11 8 3 0 1 1 0 0
     Nascuts a l'estranger 2.823 192 2.373 258 132 16 95 21
   ÀFRICA
     Total zona de naixença 9.819 2.922 6.790 107 576 172 398 6
     Nascuts a Illes Balears 1.476 1.462 14 0 79 79 0 0
     Nascuts en una altra CA 88 77 11 0 9 8 1 0
     Nascuts a l'estranger 8.255 1.383 6.765 107 488 85 397 6
   AMÈRICA DEL NORD
     Total zona de naixença 719 98 543 78 45 4 37 4
     Nascuts a Illes Balears 24 14 7 3 0 0 0 0
     Nascuts en una altra CA 4 3 1 0 0 0 0 0
     Nascuts a l'estranger 691 81 535 75 45 4 37 4
   AMÈRICA CENTRAL
     Total zona de naixença 2.662 245 2.282 135 185 24 157 4
     Nascuts a Illes Balears 37 32 5 0 2 0 2 0
     Nascuts en una altra CA 6 4 2 0 2 2 0 0
     Nascuts a l'estranger 2.619 209 2.275 135 181 22 155 4
   AMÈRICA DEL SUD
     Total zona de naixença 32.171 4.721 26.684 766 2.685 436 2.196 53
     Nascuts a Illes Balears 710 684 25 1 76 74 2 0
     Nascuts en una altra CA 43 32 10 1 6 6 0 0
     Nascuts a l'estranger 31.418 4.005 26.649 764 2.603 356 2.194 53
   ALTRES D'AMÈRICA
     Total zona de naixença 3 3 0 0 0 0 0 0
     Nascuts a Illes Balears 2 2 0 0 0 0 0 0
     Nascuts en una altra CA 0 0 0 0 0 0 0 0
     Nascuts a l'estranger 1 1 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA
     Total zona de naixença 2.711 503 2.141 67 139 22 113 4
     Nascuts a Illes Balears 242 235 6 1 10 10 0 0
     Nascuts en una altra CA 43 38 5 0 6 5 1 0
     Nascuts a l'estranger 2.426 230 2.130 66 123 7 112 4
   OCEANIA I APÀTRIDES
     Total zona de naixença 104 12 85 7 3 0 3 0
     Nascuts a Illes Balears 3 3 0 0 0 0 0 0
     Nascuts en una altra CA 1 0 1 0 0 0 0 0
     Nascuts a l'estranger 100 9 84 7 3 0 3 0

Notes a peu de taula


Notes:
  • Turquia a partir de la revisió de l'any 2006 es comptabilitza amb la resta d'Europa.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11